Если копия выглядит искаженной

При проверке или изменении параметров в меню [Настройки] нажмите [Начальный экран] (
после закрытия окна [Настройки].
Условие | Причина | Решение и ссылка на дополнительную информацию |
|---|---|---|
На скопированном изображении появились вертикальные цветные линии, белые линии или размытые линии. | Аппарат находится в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей. |
|
Стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнены. |
| |
На скопированном изображении появились горизонтальные цветные линии, белые линии или размытые линии. | Подача бумаги не отрегулирована. Либо регулировки было не достаточно. | Отрегулируйте подачу бумаги в соответствии с местом подачи бумаги. Распечатайте тестовый лист и соответствующим образом отрегулируйте подачу бумаги. |
Возможно, сопло работает неточно. | Если аппарат не использовался в течение длительного времени, распечатайте шаблон очистки головок для проверки неточности сопла, а также проведите чистку головки при необходимости. | |
На скопированном изображении появились белые точки или размытые пятна в форме капель воды. | Влага испарилась с бумаги и конденсировалась на поверхности. |
|
Скопированные изображения покрыты пятнами. Фоновый цвет загрязнен. |
| Проверьте плотность бумаги, которая подходит для данного аппарата. |
Возможно, высохли чернила или засорились сопла печатающих головок, что мешает должной подаче чернил. | Если аппарат не использовался в течение длительного времени, распечатайте шаблон очистки головок для проверки неточности сопла, а также проведите чистку головки при необходимости. | |
Чернила на поверхности отпечатков не высохли. |
| |
Скопированные изображения покрыты пятнами. Фоновый цвет загрязнен. | Задано слишком высокое значение в поле [Плотность] или параметр [Авт.плотн.] не задан при копировании оригинала на цветной бумаге, например, газеты. | Уменьшите значение параметра [Плотность]. При сканировании оригинала на цветной бумаге поставьте отметку в поле [Плотность] Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
Бумага слишком плотная или скрученная. | Установите режим предотвращения износа бумаги. | |
Слишком низкое значение в поле [Плотность]. | Увеличьте значение параметра [Плотность]. Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала | |
Используется бумага с шероховатой или обработанной поверхностью. | Используйте только рекомендуемую бумагу. | |
Бумага содержит слишком много влаги. | Используйте бумагу, которая хранилась в сухом помещении. | |
Изображение размыто или появляются двойные линии. | Печатающие головки смещены. | Отрегулируйте положения головок. Если головки все еще смещены, распечатайте шаблон очистки головок для проверки неточности сопла, а также проведите чистку головки при необходимости. |
Тонкая линия печатается прерывисто или размыто. | Задано [Выс.скор.копир.]. | Отмените [Выс.скор.копир.]. |
Изображение слишком темное или светлое. Изображение грязное или с пятнами. | Истек срок годности картриджа для печати. | Откройте картридж и используйте его до истечения срока годности. |
Использование нерекомендованных картриджей и чернил для заправки картриджей может привести к снижению качества печати и другим неполадкам. | Используйте оригинальные картриджи производителя. Обратитесь к представителю сервисной службы. | |
В зависимости от типа бумаги, изображений для печати или качества печати печатающая головка может царапать бумагу, что приводит к смазыванию чернил. | Используйте только рекомендуемую бумагу. | |
Неправильно указана толщина бумаги. |
| |
Мелкие чернильные пятна загрязняют область вокруг больших одноцветных изображений или изображений, насыщенных чернилами. | Мелкие чернильные пятна могут появиться на бумаге, если включен режим Предотвращение износа бумаги. |
|
На изображении появляются белые пятна или пустые пятна. | Бумага содержит слишком много влаги. | Используйте бумагу, которая хранилась в сухом помещении. |
Некоторые части оригинала отсутствуют на скопированном изображении. | Оригинал размещен в неправильном положении или задан неправильный размер бумаги. |
|
На скопированном изображении появился посторонний фрагмент. | Стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнены. |
|
Возможно, снизилось качество изображения оригинала, например, если с оригинала регулярно снимают копии. | Выберите [Тип оригинала] | |
На скопированном изображении появился текст, или изображения на скопированной странице закрашены серым цветом. ![]() | Во время копирования оригинала сработала функция предотвращения несанкционированного копирования. | Вам запрещено копировать оригинал. |
На скопированном изображении видна обратная сторона оригинала. | Слишком высокое значение в поле [Плотность], или оригинал слишком тонкий. | Уменьшите значение параметра [Плотность]. При сканировании тонкого оригинала поставьте отметку в поле [Плотность] Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
На перекрывающейся области появилась тень. | Слишком высокое значение в поле [Плотность]. | Уменьшите значение параметра [Плотность]. Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
Возникла проблема при обработке оригинала. | Нанесите корректирующую пленку на перекрывающуюся область. | |
На скопированном изображении появился муаровый узор. ![]() | Ориентация размещенного оригинала способствует образованию муарового узора. | Измените ориентацию размещенного оригинала. |
Уровень градации тонов в области полутонов отличается от оригинального. | Выбран параметр [Текст/Фото] в блоке [Тип оригинала]. | Выберите [Тип оригинала] |
Скопированное изображение наклонено. | Оригинал размещен под наклоном. | Установите оригинал так, чтобы он был точно выровнен с направляющими оригинала. |
Бумага подается под наклоном. | Правильно загрузите бумагу. | |
Верхние поля на скопированных изображениях отличаются. | Загруженная копировальная бумага слишком тонкая или слишком плотная. | Проверьте плотность бумаги, которая подходит для данного аппарата. Рекомендованные форматы и типы бумаги Если значение плотности бумаги приближено к минимальному или максимальному, настройте соответствующий параметр "Плотность бумаги" в меню [Настройки] |
Обратная сторона бумаги становится грязной. | Внутренние компоненты машины загрязнены. | Очистите место выхода бумаги и прижимную панель. |
Копии сдвигаются в сторону. | Рулонная бумага установлена неправильно. | Правильно установите рулонную бумагу, убедившись, что она установлена прямо и не провисает. |
Оригинал не совпадает с размером настройки стола оригиналов. | Правильно разместите оригиналы. | |
Бумага неправильно установлена в месте обходной подачи бумаги. | Убедитесь, что правый край бумаги совмещен с позицией укладки бумаги с правой стороны стекла сканирования. | |
Копии сдвигаются в направлении подачи оригинала (или в противоположном направлении). | Выбран режим настройки положения печати или настройки полей. | Отмените режим Настройки положения печати или режим Настройки полей. |
Копии короче выбранного размера или обрезаются перед завершением. | Выбран режим настройки положения печати или настройки полей. | Отмените режим Настройки положения печати или режим Настройки полей. |
Размеры оригинала и копии не совпадают. | Влажность может привести к растяжению бумаги. | Настройте параметр Точное масштабир., а затем снова отсканируйте оригинал. |


