Lorsque l'apparence de l'image copiée ne correspond pas aux attentes

Lors de la confirmation ou de la modification des paramètres dans [Paramètres], appuyez sur [Accueil] (
) après avoir fermé [Paramètres].
Condition | Cause | Solution et référence |
|---|---|---|
Des lignes verticales colorées, des lignes blanches ou des traînées apparaissent sur l'image copiée. | L'appareil se trouve dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil. |
|
La plaque ou la vitre d'exposition est sale. |
| |
Des lignes horizontales colorées, des lignes blanches ou des traînées apparaissent sur l'image copiée. | L'alimentation papier n'a pas été ajustée, ou l'ajustement n'a pas été suffisant. | Ajustez l'alimentation papier selon l'emplacement d'entrée papier. Imprimez la feuille de test, puis ajustez l'alimentation en papier en conséquence. |
Une buse est peut-être défectueuse. | Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, imprimez la trame de vérification des buses afin de déterminer si une buse est défectueuse, puis procédez au nettoyage de la tête, si nécessaire. | |
Des points blancs ou des traînées en forme de petites gouttes d'eau apparaissent sur l'image copiée. | L'humidité du papier s'est évaporée et condensée à la surface. |
|
Les images copiées sont tachées ou irrégulières. La couleur d'arrière-plan semble sale. |
| Vérifiez l'épaisseur de papier qui peut être utilisée sur l'appareil. |
L'encre risque d'être sèche ou les buses des têtes risquent d'être obstruées, empêchant un dépôt efficace. | Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, imprimez la trame de vérification des buses afin de déterminer si une buse est défectueuse, puis procédez au nettoyage de la tête, si nécessaire. | |
L'encre sur les surfaces imprimées n'est pas sèche. |
| |
Les images copiées sont tachées ou irrégulières. La couleur d'arrière-plan semble sale. | La [Densité] établie est trop élevée ou la [Densité auto] n'est pas spécifiée lors de la copie d'un original sur du papier coloré comme du papier journal. | Réduisez la [Densité]. Lors de la numérisation d'un original sur du papier coloré, cochez la case [Densité] |
Le papier est trop épais ou gondolé. | Définissez le mode Prévention d'abrasion papier. | |
La [Densité] définie est trop basse. | Augmentez la [Densité]. | |
Du papier rugueux ou avec une surface traitée a été utilisé. | Utilisez le papier recommandé. | |
Le papier contient trop d'humidité. | Utilisez du papier qui a été stocké dans un environnement sec. | |
L'image est floue ou des lignes doubles s'affichent. | Les têtes d'impression sont mal alignées. | Ajustez la position des têtes. Si les têtes sont toujours mal alignées, imprimez la trame de vérification des buses afin de vérifier si une buse est défectueuse, puis procédez au nettoyage des têtes, si nécessaire. Ajustement auto de la position de tête |
Une ligne fine est imprimée en pointillés ou comporte des zones floues. | [Copie gde vitesse] est spécifié. | Annulez [Copie gde vitesse]. |
L’image est trop foncée ou trop claire. L'image est sale ou déteint. | La date d'expiration de la cartouche d'impression est dépassée. | Ouvrez la cartouche d'impression et utilisez-la avant la date d'expiration. |
L'utilisation de cartouches et de recharges d'encre non recommandées peut entraîner une perte de qualité d'impression ainsi que d'autres problèmes. | Utilisez les cartouches d'origine du fabricant. Contactez le SAV. | |
Selon le type de papier, les images à imprimer ou la qualité d'impression, la tête d'impression peut rayer le papier et l'encre déteindre. | Utilisez le papier recommandé. | |
L'épaisseur du papier n'est pas spécifiée correctement. |
| |
De fines taches d'encre salissent le pourtour des grandes images monochromes ou des images contenant beaucoup d'encre. | De fines taches d'encre peuvent apparaître sur le papier lorsque le mode Prévention d'abrasion papier est activé. |
|
Des points blancs ou des zones vides apparaissent sur l'image. | Le papier contient trop d'humidité. | Utilisez du papier qui a été stocké dans un environnement sec. |
Certaines zones de l'original sont absentes de l'image copiée. | La position dans laquelle l'original est placé ou les paramètres du format papier sont incorrects. |
|
Un artéfact qui n'est pas présent sur l'original apparaît sur l'image copiée. | La plaque ou la vitre d'exposition est sale. |
|
Il peut y avoir un problème avec la qualité d'image de l'original comme un original qui a été copié plusieurs fois. | Sélectionnez [Type d'original] | |
Du texte apparaît sur l'image copiée ou les images sur la page copiée sont remplies de tons de gris. ![]() | La prévention contre la copie non autorisée a été appliquée sur l'original qui a été copié. | Vous ne pouvez pas copier l'original. Prévention des fuites de données à partir des feuilles imprimées |
Le dos de l'original est visible sur l'image copiée. | La [Densité] établie est trop élevée ou l'original est trop fin. | Réduisez la [Densité]. Lorsque vous numérisez un original fin, cochez la case [Densité] |
Une ombre apparaît sur la zone de chevauchement. | La [Densité] établie est trop élevée. | Réduisez la [Densité]. |
Un problème est survenu avec l'original. | Appliquez de la bande adhésive de réparation sur la zone de chevauchement. | |
De la moire apparaît sur l'image copiée. ![]() | L'original est placé dans une orientation qui contribue à l'apparition de la moire. | Modifiez l'orientation de placement de l'original. |
Le niveau de dégradé dans les demi-teintes est différent de celui de l'original. | [Texte/Photo] est sélectionné dans [Type d'original]. | Sélectionnez [Type d'original] |
L'image copiée est inclinée. | L'original a été chargé de façon inclinée. | Placez l'original de sorte qu'il soit bien aligné avec les guides de l'original. |
Le papier a été chargé de façon inclinée. | Chargez le papier correctement. | |
Les marges du haut varient sur les images copiées. | Le papier chargé pour la copie est trop fin ou trop épais. | Vérifiez l'épaisseur de papier qui peut être utilisée sur l'appareil. Formats et types de papier recommandés Lorsque l'épaisseur du papier est trop proche de l'épaisseur de papier minimale ou maximale, spécifiez « Type/Épaisseur papier » en conséquence dans [Paramètres] |
Le verso du papier est sale. | Les composants internes de l'appareil sont sales. | Nettoyez l'emplacement de sortie papier et la vitre d'exposition. |
Les copies se décalent latéralement. | Le rouleau de papier est mal réglé. | Réglez le rouleau de papier correctement, en vérifiant qu'il est droit et qu'il n'est pas desserré. Chargement de papier dans l'emplacement d'alimentation papier |
L'original ne correspond pas au réglage de la table originale. | Placez les originaux correctement. | |
Le papier n'est pas correctement installé dans l'emplacement du bypass. | Assurez-vous que le côté droit du papier soit aligné avec la position définie pour le papier sur la partie droite de la plaque. Chargement de papier dans l'emplacement d'alimentation papier | |
Les copies se décalent dans le sens d'alimentation de l'original (ou dans la direction opposée). | Le mode Réglage de la position d'impression ou Ajustement des marges est sélectionné. | Annulez le mode Réglage de la position d'impression ou Ajustement des marges. |
Les copies sont plus courtes que le format sélectionné, ou coupées avant la fin. | Le mode Réglage de la position d'impression ou Ajustement des marges est sélectionné. | Annulez le mode Réglage de la position d'impression ou Ajustement des marges. |
Les formats de l'original et de la copie ne correspondent pas. | Le papier peut s'étirer sous l'effet de l'humidité. | Ajustez le paramètre Taux fin, puis numérisez à nouveau l'original. |


