Cuando el resultado de impresión no es el esperado

Cuando confirme o modifique los ajustes en [Configuración], pulse [Inicio] (
) tras cerrar [Configuración].
Cuando la imagen impresa no aparece según lo esperado
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
Las imágenes copiadas tienen manchas o son irregulares. El color de fondo aparece sucio. |
| Utilice el papel recomendado. |
Es posible que la tinta esté seca o que las boquillas de los cabezales de impresión estén atascadas, lo que impediría una descarga eficaz. | Si la máquina ha estado mucho tiempo sin utilizarse, imprima el patrón de comprobación de boquillas para comprobar si alguna boquilla funciona mal y, a continuación, ejecute la limpieza de cabezales si es necesario. | |
La tinta en las superficies impresas no está seca. |
| |
Las imágenes copiadas tienen manchas o son irregulares. El color de fondo aparece sucio. |
| Seleccione el modo Evitar abrasión papel. Comprobación de si los cabezales de impresión arañan el papel |
Se ha seleccionado [Ahorro tinta] en el driver de la impresora. | Desactive [Ahorro tinta] en el driver de la impresora. | |
Se utiliza papel áspero o papel con una superficie tratada. | Utilice el papel recomendado. | |
El papel contiene demasiada humedad. | Utilice papel que se haya almacenado en un entorno seco. | |
El papel es demasiado grueso o está demasiado arrugado. | Seleccione el modo de prevención de la abrasión del papel. Comprobación de si los cabezales de impresión arañan el papel | |
La imagen impresa está borrosa o aparecen líneas dobles. | Los cabezales de impresión están mal alineados. | Ajuste las posiciones de los cabezales. Si siguen mal alineados, imprima el patrón de comprobación de boquillas para comprobar si alguna boquilla funciona incorrectamente y, a continuación, ejecute la limpieza de boquillas si es necesario. |
La imagen está demasiado oscura o demasiado clara. La imagen está sucia o tiene fugas. | El cartucho de impresión está caducado. | Abra el cartucho de impresión y utilícelo antes de la fecha de caducidad. |
Con algunos tipos de papel, imágenes para imprimir o calidades de impresión, el cabezal de impresión puede arañar el papel y causar manchas de tinta. | Utilice el papel recomendado. | |
El uso de cartuchos y tinta de relleno de cartuchos no recomendados puede causar pérdida de calidad de impresión y otros problemas. | Utilice cartuchos originales del fabricante. Póngase en contacto con su representante de servicio. | |
Los caracteres y los colores difieren de los de la pantalla. | Es posible que la tinta esté seca o que las boquillas de los cabezales de impresión estén atascadas, lo que impediría una descarga eficaz. | Si la máquina ha estado mucho tiempo sin utilizarse, imprima el patrón de comprobación de boquillas para comprobar si alguna boquilla funciona mal y, a continuación, ejecute la limpieza de cabezales si es necesario. |
Líneas de color, líneas blancas o manchas de líneas horizontales en la imagen copiada. | No se ha ajustado la introducción del papel. También es posible que el ajuste no sea suficiente. | Ajuste la introducción del papel en función de la ubicación de entrada de papel. Imprima la hoja de prueba y, a continuación, ajuste la introducción del papel según sea necesario. |
Es posible que una boquilla funcione mal. | Imprima el patrón de comprobación de boquillas para comprobar si alguna boquilla funciona mal y, a continuación, ejecute la limpieza de cabezales si es necesario. | |
El reverso del papel se ensucia. | Los componentes internos de la máquina están sucios. | Limpie la ubicación de salida de papel y la placa. |
El papel sale sucio al imprimir. | El grosor del papel no se ha especificado correctamente. |
|
Aparecen puntos o manchas blancas en forma de gotas de agua en la imagen copiada. | La humedad en el papel se ha evaporado y condensado en la superficie. |
|
Aparecen algunos puntos blancos o en blanco en la imagen. | El papel contiene demasiada humedad. | Utilice papel que se haya almacenado en un entorno seco. |
Los colores no se imprimen de la forma indicada. | Se ha utilizado la función de procesamiento de la máquina imprimiendo en Windows. | Póngase en contacto con su representante de servicio. |
Un documento en color se imprime en blanco y negro. | La impresión en color no está configurada en el driver de impresora. |
|
La fotografía impresa aparece granulada. | La aplicación ha reducido la resolución de imagen al imprimir. |
|
Líneas sólidas o de puntos aparecen borrosas. | No se ha especificado un patrón de trama adecuado en el driver de impresora. |
|
Las líneas finas no se imprimen o se imprimen como líneas en zig zag o irregulares. | Se ha especificado línea fina en el documento. |
|
Las líneas continuas aparecen entrecortadas o borrosas. | Las líneas continuas pueden imprimirse como líneas discontinuas o estar borrosas, en función de la densidad de color de las líneas. Este problema suele aparecer cuando en [Calidad impr.] se selecciona [Prioridad de velocidad] o [Prioridad velocidad (Dibujo)] en [Ajustar auto posición escaneo] o [Ajustar manual posición escaneo]. |
|
Las imágenes se imprimen en un ángulo. | El papel se alimenta inclinado. | Cargue el papel correctamente. |
Las imágenes impresas están movidas hacia un lado. | La bobina de papel no está colocada correctamente. | Coloque la bobina de papel correctamente y asegúrese de que esté recta y no esté floja. |
El papel no está correctamente colocado en la ubicación de bypass de papel. | Asegúrese de que la esquina derecha del papel esté alineada con la posición de colocación del papel en la ubicación de bypass de papel. | |
Los márgenes superiores de las imágenes copiadas varían. | El papel cargado para copiar es demasiado fino o demasiado grueso. | Compruebe el grosor de papel que se pueda usar con esta máquina. Tamaños y tipos de papel recomendados Cuando el grosor del papel esté cerca del grosor mínimo o del grosor máximo del papel, especifique "Tipo/Grosor papel" según corresponda en [Configuración] |
La imagen se imprime parcialmente o se imprime una página adicional. | Se ha especificado un tamaño de papel más pequeño que la imagen en el controlador de la impresora. | Compruebe que el tamaño de papel especificado en [Imprimir en] en el driver de la impresora coincida con el tamaño de papel especificado en el documento. Si no hay disponible un papel del mismo tamaño, reduzca o amplíe el tamaño de la imagen. Datos de escalado para ajustar el tamaño de papel especificado |
La disposición de la página está descentrada o el último carácter en la página se imprime en la página siguiente. | La zona de impresión especificada en el documento supera el área de impresión máxima de la máquina. |
|
Algunos caracteres específicos como un carácter definido por el usuario no se imprimen correctamente. (desorden de texto) | Se ha utilizado la función de procesamiento de la máquina imprimiendo en Windows. | Póngase en contacto con su representante de servicio. |
Los caracteres no se imprimen correctamente cuando se imprime un archivo PDF desde una tarjeta SD o una memoria USB. (texto desordenado) | La fuente no está integrada en el archivo PDF. | Integre la fuente en el archivo PDF. |
Cuando no se puede alimentar o no se expulsa el papel de la manera especificada
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
Se imprime un documento en un papel diferente al tamaño o tipo de papel especificado en el controlador de impresora. | La ubicación de entrada de papel cargada con el papel del tamaño o el tipo especificados en el driver de la impresora no está disponible o no hay papel cargado en la ubicación de entrada de papel cuando se ha especificado [Continuar automáticamente]. |
|
El papel se arruga. | El papel es demasiado fino. | Utilice el papel recomendado. |
El papel contiene demasiada humedad. |
| |
El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. | |
Es posible que el borde del papel se doble. | Se está utilizando un papel diferente al recomendado por RICOH. | Utilice el papel recomendado. |
El papel contiene demasiada humedad. | Utilice papel que se haya almacenado en un entorno seco. | |
El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. | |
El papel es demasiado grueso o está demasiado arrugado. | Seleccione el modo de prevención de la abrasión del papel. Comprobación de si los cabezales de impresión arañan el papel | |
El papel se encalla cuando se imprime. | Se está utilizando un papel diferente al recomendado por RICOH. | Utilice el papel recomendado. |
El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. | |
Cuando se imprime utilizando la ubicación de bypass de papel, el tamaño y el tipo de papel no están especificados correctamente en el driver de la impresora. | Compruebe que el tamaño y el tipo de papel se hayan especificado correctamente. |
Otros problemas
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
Pasa un tiempo entre que se indica a la máquina que imprima un documento hasta que la máquina empieza a imprimir la primera página. | La máquina se encontraba en modo de suspensión y tarda en salir del modo. |
|
Se tarda mucho en imprimir una página. | El documento para imprimir contiene muchas fotografías o imágenes y se tarda mucho en procesar el documento en el ordenador. |
|
Se tarda mucho en imprimir una página. (conexión LAN inalámbrica) | La recepción es mala. | Mueva la máquina o retire obstáculos entre la máquina y el ordenador y compruebe si la situación mejora. |
Otros dispositivos wifi interfieren con la máquina. | Apague la alimentación de otros dispositivos wifi y compruebe si la solución mejora. | |
Otro dispositivo que utiliza ondas de radio en la misma frecuencia como microondas o teléfonos inalámbricos interfieren con la máquina. | Apague la alimentación de dichos dispositivos y compruebe si la situación mejora. | |
Las imágenes se imprimen en la orientación errónea. | La orientación de alimentación que ha elegido y la seleccionada en la configuración de opciones del driver de impresora podrían ser diferentes. | Asegúrese de que coincidan la orientación de alimentación de la máquina y del driver de impresora. Para más información sobre los ajustes del driver de impresora, consulte la Ayuda del driver de la impresora. |
La posición de la imagen difiere de la visualización. | Los cabezales de impresión están mal alineados. | Ajuste las posiciones de los cabezales. Si siguen mal alineados, imprima el patrón de comprobación de boquillas para comprobar si alguna boquilla funciona incorrectamente y, a continuación, ejecute la limpieza de boquillas si es necesario. |
No se ha ajustado la introducción del papel. También es posible que el ajuste no sea suficiente. | Ajuste la introducción del papel en función de la ubicación de entrada de papel. Imprima la hoja de prueba y, a continuación, ajuste la introducción del papel según sea necesario. | |
Se ha seleccionado el modo Evitar abrasión papel. | Cancele el modo Evitar abrasión papel. Comprobación de si los cabezales de impresión arañan el papel | |
La impresión suspendida se reanuda. | Se ha especificado un [Timeout E/S ] corto. | Especifique que [Timeout E/S] sea más largo en [Ajustes] |
Una opción acoplada a la máquina no se ha reconocido correctamente. | La comunicación bidireccional no está habilitada en el driver de impresora Windows cuando se conecta por USB. | Haga clic con el botón derecho en el icono de la máquina en la pantalla [Dispositivos e impresoras] y consulte las propiedades de la impresora. Marque la casilla de verificación [Habilitar compatibilidad bidireccional] en la pestaña [Puertos]. La configuración de las opciones de la máquina no se refleja en el driver de la impresora |
Las opciones no se configuran cuando se realiza la conexión mediante USB en macOS. | Las opciones no se reconocen de forma automática cuando la máquina se conecta mediante USB en macOS. Seleccione la opción instalada en la máquina en [Preferencias del sistema...] | |
No se puede realizar Combinar, Ampliación auto. de la manera especificada. | La orientación original y los ajustes de tamaño especificados en el controlador de la impresora no coinciden con los ajustes del documento. | Compruebe si la orientación del original y los ajustes de tamaño coinciden. |
El papel impreso está completamente en blanco. | Hay un problema con el driver de la impresora, la aplicación o los datos. | Imprima una página de prueba. En la pantalla [Dispositivos e impresoras], haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la máquina y, a continuación, haga clic en [Propiedades de la impresora] Si la página de prueba está en blanco, vuelva a instalar el driver de la impresora. Si el problema persiste, consúltelo con su distribuidor o con un representante del servicio técnico. Si la página de prueba no se imprime de forma normal, es posible que haya un problema con la aplicación o los datos. Consúltelo con el proveedor de la aplicación o los datos. |
No puede cambiar la configuración en la impresora. | No tiene permiso para cambiar la configuración en el driver de la impresora. | Consulte a su administrador del equipo. |
Ajustes como el tamaño del papel no se muestran en el driver de la impresora de macOS. | Hay un error en el ajuste [Tipo] en el driver de la impresora. | Haga clic en [Preferencias del sistema...] Si se muestra [Generic PostScript Printer] (Impresora PostScript genérica) o el nombre del driver de la impresora es distinto del de la máquina, vuelva a instalar el driver de la impresora. |
