Cuando las copias no son como se espera

Cuando confirme o modifique los ajustes en [Configuración], pulse [Inicio] (
) tras cerrar [Configuración].
Si la máquina no funciona de la forma esperada
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
No se puede especificar el número de copias. | Se especifica un número que supera [Cantidad máxima de copias]. |
|
Se realiza una copia en un papel de tamaño diferente al original o la imagen copiada está recortada porque la orientación del original y de la imagen copiada no coinciden cuando se especifica [Selec. papel auto]. | El original se ha colocado en la posición incorrecta sobre el cristal de exposición. | Coloque el original correctamente. |
El sensor no funcionó correctamente cuando se colocó el original en el ADF. | Compruebe que el sensor no está sucio o bloqueado por un objeto. Cómo colocar un original en el alimentador automático de documentos (ADF) | |
Se producido un fallo de funcionamiento temporal en la máquina. | Apague la alimentación de la máquina, espere 10 segundos o más tras confirmar que el indicador de la alimentación principal está apagado y encienda la alimentación. | |
Las páginas de salida están separadas en una posición incorrecta al ordenarlas. | La memoria se ha llenado mientras se procesaba el trabajo se clasificación y se dividió la salida del trabajo. | Para dejar de copiar cuando la memoria esté llena, especifique [Desactivado] en [Ajustes] |
El papel se encalla cuando se imprime. | Se está utilizando un papel diferente al recomendado por RICOH. | Utilice el papel recomendado. |
El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. | |
Al imprimir usando la bandeja bypass, el tamaño y el tipo de papel no se han especificado correctamente en el driver de la impresora. | Compruebe que el tamaño y el tipo de papel se hayan especificado correctamente. |
Cuando el papel de salida no se expulsa como se espera
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
El papel se arruga. | El papel es demasiado fino. | Utilice el papel recomendado. |
El papel contiene demasiada humedad. | Utilice papel que se haya almacenado en un entorno seco. | |
El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. | |
Es posible que el borde del papel se doble. | Se está utilizando un papel diferente al recomendado por RICOH. | Utilice el papel recomendado. |
El papel contiene demasiada humedad. | Utilice papel que se haya almacenado en un entorno seco. | |
El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. | |
El papel puede doblarse al salir por la Bandeja superior del finisher. | Cambie la bandeja de salida por la bandeja de desplazamiento del finisher. | |
Las hojas expulsadas no están alineadas. | El papel no se coloca correctamente en la máquina. | Consulte qué elementos deben comprobarse cuando se produzcan atascos de papel con frecuencia y asegúrese de que el papel esté cargado de forma correcta. |
Se expulsa más de una hoja de papel a la vez (alimentación de múltiples hojas). | Las hojas de papel están muy pegadas entre ellas. | Separe bien las hojas antes de cargarlas en la bandeja de papel. |
Cuando la impresión dúplex o la edición de las páginas no se realiza de la forma prevista
Junto con la solución individual, compruebe el tamaño original y cómo se coloca el original en la máquina.
Colocación de un original en el cristal de exposición
Cómo colocar un original en el alimentador automático de documentos (ADF)
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
La imagen copiada no se imprime en las hojas de salida de la forma prevista. | El original se ha colocado en la orientación equivocada. | Vuelva a especificar el ajuste en [Ajuste original] |
Las imágenes copiadas se imprimen en la orientación de arriba a abajo cuando se especifica [Abrir hacia dcha./izq.] o se imprimen en la orientación de abrir hacia derecha/izquierda cuando se especifica [Abrir hacia arriba]. | La orientación del original colocado es incorrecta. | Compruebe Orientación original y Ajuste original en [2 caras/Combinar] y coloque de nuevo el original. |
Las imágenes se recortan o se añaden márgenes de forma imprevista en [Combinar]. | [Ratio de copias] y el tamaño de papel están combinados de forma incorrecta para el tamaño del original. | Especifique [Ratio copias] |
La imagen copiada se recorta en [Borrado centro/borde]. | El ancho especificado es demasiado grande. | Especifique un ancho más estrecho a eliminar en [Editar / Sello] |
La imagen copiada se recorta cuando se especifica [Ajuste de margen]. | El ancho especificado es demasiado grande o el margen en el borde opuesto al eje de encuadernación es demasiado pequeño. | Especifique un ancho más estrecho en [Editar / Sello] |
La imagen se recorta en [Ratio de copias]. | La imagen se ha copiado con una rotación de 90 grados para el tamaño de original y tamaño de papel especificados. | Especifique [Ratio copias] |
Las hojas de salida plegadas en el ajuste [Folleto] o [Revista] no salen con forma de libro. | La combinación del original y la orientación de apertura es incorrecta. | Especifique la orientación de apertura en [Ajustes] |
El papel o la bandeja que desea utilizar no se pueden seleccionar en la impresión dúplex. | El papel especificado es demasiado grueso o demasiado fino. | Compruebe que el papel es compatible con la impresión dúplex y cargue el papel en la bandeja. |
El Tipo papel que no es compatible en la impresión dúplex se ha especificado en la bandeja de papel a utilizar o el papel no está especificado como el objetivo de la impresión dúplex en [Ajustes bandeja/papel]. | Compruebe "Tipo/Grosor papel" y "Aplicar dúplex" en [Configuración] | |
Las páginas no se copian en el orden previsto en la impresión dúplex o combinar. | El original se coloca en la orientación equivocada. |
|
La cara trasera del papel no se imprime en la impresión dúplex. | El tamaño de papel no se ha especificado de forma correcta. | Compruebe que el tamaño del papel cargado y el ajuste en [Ajustes] |
Cuando el acabado del papel no es el previsto
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
El papel de salida no está grapado. | Se ha atascado una grapa. | Retire la grapa atascada. |
El cartucho de grapas no está instalado correctamente. | Vuelva a colocar el cartucho. | |
El papel de salida está abarquillado. | Corrija la ondulación antes de cargar el papel en la bandeja. Cuando el papel es compatible con la impresión dúplex, separe bien el papel y dele la vuelta. | |
El papel de salida no se grapa en la posición especificada. | El original se ajusta en una orientación que no coincide con la posición de la grapa especificada. | Vuelva a especificar la orientación del original. |
El papel no se entrega en la bandeja de salida cuando se grapa el papel de salida. | El papel que aún no se ha grapado permanece dentro de la máquina cuando se cancela la copia mientras el grapado de la impresión estaba en curso. | Pulse [Reiniciar] y retire el papel que permanece dentro de la unidad de grapado. |
El papel se arruga cuando se aplica Plegado en ventana, Plegado carta hacia dentro o Plegado carta hacia fuera. | El papel se puede arrugar si se aplican Plegado en ventana, Plegado carta hacia dentro o Plegado carta hacia fuera a tamaños de papel B4 JIS (Estándar industrial japonés) | Al aplicar el Plegado en ventana, Plegado de carta hacia dentro o Plegado de carta hacia fuera a papel más grande de A4, le recomendamos habilitar la reducción de imagen y utilizar papel no más grande de A4 |
Al imprimir papel plegado en Z, la máquina indica que la bandeja de salida está llena aunque la cantidad de papel no llegue a la capacidad de la pila. | La bandeja de soporte para plegado en Z no está colocada. | Coloque la bandeja de soporte para plegado en Z del finisher o de la unidad de plegado múltiple. |
Las hojas salen de la unidad de plegado múltiple con los bordes arrugados cuando se aplica el Plegado en ventana. | El papel está abarquillado. |
|
La posición del plegado es incorrecta cuando se aplica Plegado carta hacia dentro a una hoja B5 JIS. | Se ha especificado el Plegado varias hojas cuando solo se está imprimiendo una hoja. | Desactive la casilla de verificación Plegado varias hojas en [Acabado] |
Si se usa la función de Copia en conexión
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
No se puede grapar, perforar ni plegar. | La máquina principal y las máquinas secundarias no tienen la misma opción instalada. | Pulse [Copia con.] para cancelar la Copia conectada. |
Si no puede usar la Copia en conexión
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
[Copia con.] no aparece en pantalla. | La máquina secundaria está apagada. | Encienda la máquina secundaria. |
[Copia con.] no aparece en pantalla. | Las funciones que no pueden usarse con Copia con conexión están seleccionadas en la máquina principal (por ejemplo, almacenar o copiar la primera página de un documento en Document Server). | Cancele las funciones seleccionadas en la máquina principal. |
[Copia con.] no aparece en pantalla. | La máquina principal está en el modo Interrupción. | Pulse [Interrumpir] en la máquina principal para cancelar el modo Interrumpir. |
[Copia con.] no aparece en pantalla. | El ajuste [Visualización tecla copia conectada] está desactivado. | Seleccione [Activado] para el ajuste [Visualización tecla copia conectada]. |
[Copia con.] no aparece en pantalla. | El cable que conecta las dos máquinas está dañado. | Póngase en contacto con su representante de servicio. |
[Copia con.] no aparece en pantalla. | El icono | Siga las instrucciones mostradas en la pantalla. |
[Copia con.] aparece atenuado. | Se han establecido funciones que no se pueden usar con Copia en conexión. | Pulse la tecla [Borrar] para borrar los ajustes. |
Si se cancela Copia en conexión
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
La máquina cancela la función [Copia con.]. | La máquina principal está apagada, o se ha pulsado la tecla [Temporizador Ahorro energía]. | Encienda la alimentación de la máquina principal, o pulse la tecla [Temporizador Ahorro energía] y, seguidamente, pulse [Copia conexión]. |
La máquina cancela la función [Copia con.]. | La máquina secundaria está apagada. | Aparece un mensaje en la pantalla de la máquina principal que le indica que compruebe la máquina secundaria. Pulse [Cancelar] para borrar Copia en conexión. Encienda la máquina secundaria, pulse [Copia con.] y luego realice los ajustes de nuevo. |
La máquina cancela la función [Copia con.]. | El ajuste de Temporizador semanal está activándose en la máquina principal. | Pulse la tecla [Ahorro de energía] en la máquina principal y, a continuación, [Copia con.]. |
Un mensaje de error indica que la máquina principal se ha averiado. | El icono | No es posible realizar copias. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla. |
Si no puede salir de Copia en conexión
Condición | Causa | Solución y referencia |
|---|---|---|
No se obtiene respuesta al pulsar [Copia con.]. | El escaneado está en curso. | Pulse [Parar] en la máquina principal y, a continuación, [Parar]. |
No se obtiene respuesta al pulsar [Copia con.]. | El copiado está en curso. | Pulse [Parar] en la máquina principal y, a continuación, [Parar]. |
No se obtiene respuesta al pulsar [Copia con.]. | Se ha producido un atasco de papel en la máquina principal o en la máquina secundaria. |
|
No se obtiene respuesta al pulsar [Copia con.]. | Se ha pulsado [Parar] en la máquina principal. | Para cancelar Copia con., pulse [Parar] en la máquina principal, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para detener la copia y pulse [Copia conexión] para cancelar. |
No se obtiene respuesta al pulsar [Copia con.]. | Se deben sustituir el tóner u otros suministros en la máquina principal o en la máquina secundaria. |
|
