Ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε μέσω του πίνακα ελέγχου
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
Ρυθμίσεις συστήματος
Καρτέλα | Στοιχείο | Ρύθμιση |
|---|---|---|
Ρυθμίσεις Χρονόμ. | Χρονόμ. Αυτ. Αποσύνδ. | Ενεργ.: 180 δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματη Αποσύνδεση. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Διαχείρ. Πιστοπ. Χρηστών | Επιλέξτε [Βασ. Πιστοπ.] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ολόκλ.] για το στοιχείο "Πιστοποίηση Εργασίας Εκτυπωτή". Ανατρέξτε στην ενότητα Βασική πιστοποίηση. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Διαχείρ. Πιστοπ. Διαχειριστών | Επιλέξτε [Ενεργ.] και κατόπιν επιλέξτε [Εργαλεία Διαχειριστή] για τις "Διαθέσ. Ρυθμίσεις". Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πιστοποίησης διαχειριστών. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Διαχείρ. Πιστοπ. Διαχειριστών | Επιλέξτε [Ενεργ.] και έπειτα επιλέξτε κάθε μία από τις "Διαθέσ. Ρυθμίσεις". Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πιστοποίησης διαχειριστών. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Διαχείρ. Πιστοπ. Διαχειριστών | Επιλέξτε [Ενεργ.] και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις Διασύνδ.], [Μεταφορά Αρχ.] και [Εργαλεία Διαχειριστή] για τις "Διαθέσ. Ρυθμίσεις". Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πιστοποίησης διαχειριστών. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Διαχείρ. Πιστοπ. Διαχειριστών | Επιλέξτε [Ενεργ.] και κατόπιν επιλέξτε [Εργαλεία Διαχειριστή] για τις "Διαθέσ. Ρυθμίσεις". Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πιστοποίησης διαχειριστών. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Εκτεταμένη Ασφάλεια | Απαγ. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός των Λειτουργιών Εκτεταμένης Ασφαλείας. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Εκτεταμένη Ασφάλεια | AES Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός των Λειτουργιών Εκτεταμένης Ασφαλείας. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Εκτεταμένη Ασφάλεια | Προνόμιο Πρόσβ. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός των Λειτουργιών Εκτεταμένης Ασφαλείας. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Εκτεταμένη Ασφάλεια | "Ρύθμιση Πολυπλοκ.": Επίπ. 1 ή υψηλότερο, "Ελάχ. Αρ. Χαρακτήρων": από 8 και πάνω Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός των Λειτουργιών Εκτεταμένης Ασφαλείας. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Επίπ. Ασφάλ. Δικτύου | Επίπεδο 2 Για τη λήψη της κατάστασης του μηχανήματος χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή του Web Image Monitor που ελέγχεται από υπολογιστές δικτύου, ενεργοποιήστε το "SNMP" στο Web Image Monitor. (Το Web Image Monitor είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που έχει εγκατασταθεί σε αυτό το μηχάνημα για παρακολούθηση αυτού του μηχανήματος ή για να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις γι' αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.) Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός Επιπέδων Ασφάλειας Δικτύου. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Κλείδ. Λειτ. Σέρβις | Ενεργ. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμός Χειρισμού από Πελάτη Μηχανικό. |
Εργαλεία Διαχειριστή | Ρυθμίσεις Κρυπτ. Δεδομ. Μηχανήμ. | Επιλέξτε [Κρυπτογρ.] και κατόπιν επιλέξτε [Όλα τα Δεδομ.] για "Μεταφ. όλα τα δεδ. ή τα δεδ. συστ. αρχ. μόνο (χωρίς μορφοπ.) ή μορφοπ. όλα τα δεδ.". Αν έχει ήδη επιλεγεί η ρύθμιση [Κρυπτογρ.], δεν είναι απαραίτητες περαιτέρω ρυθμίσεις κρυπτογράφησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Κρυπτογράφηση Δεδομένων στο Μηχάνημα. |
Δυνατότητες σαρωτή
Καρτέλα | Στοιχείο | Ρύθμιση |
|---|---|---|
Αρχικές Ρυθμίσεις | Προστ. Μενού | Επίπεδο 2 Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός της Προστ. Μενού. |
Δυνατότητες Φαξ
Καρτέλα | Στοιχείο | Ρύθμιση |
|---|---|---|
Ρυθμίσεις Λήψης | Ρύθμιση Χρήστη Αποθηκ. Αρχ. Λήψης | Επιλέξτε [Ενεργ.] και κατόπιν ορίστε τους χρήστες ή τις ομάδες που μπορούν να εκτελούν εργασίες στα ληφθέντα έγγραφα. Ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες Λειτουργίες Ασφαλείας. |
Αρχικές Ρυθμίσεις | Προστ. Μενού | Επίπεδο 2 Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός της Προστ. Μενού. |
Διαχείριση Χρηστών