Confirmar els fitxers de registre
Podeu baixar els registres de la màquina com a fitxers CSV mitjançant Web Image Monitor. La manera de llegir els fitxers depèn del tipus de registre (registre de treballs, registre d'accés o registres ecològics).
Per conèixer el tipus de registre, consulteu la secció següent:
Format de les dades del registre
Format de sortida dels fitxers
Element | Descripció |
|---|---|
Conjunt de caràcters | UTF-8 JIS |
Format de sortida | Format CSV (valors separats per comes) |
Nom del fitxer del registre de treballs + registre d'accés | "Machine Name_log.csv" |
Nom del fitxer del registre de treballs | "Machine Name_joblog.csv" |
Nom del fitxer del registre d'accés | "Machine Name_accesslog.csv" |
Nom del fitxer del registre ecològic | "Machine Name_ecolog.csv" |
Ordre dels registres
Els registres es mostren en ordre ascendent de l'identificador de registre ("identificador de registre").
Configuració del fitxer
El títol de cada dada es mostra a la primera línia del fitxer (línia de la capçalera).
Diferència en el format de les dades del registre
Registre de treball
A la configuració, els elements, els orígens i les destinacions comuns que tenen un identificador de registre comú es mostren en tres o més línies tal com s'indica a continuació.

Nom
Descripció
Element comú
Els elements comuns del registre de treballs i del registre d'accés es mostren en una línia.
Source
Mostra el "Resultat", l'"Estat" i la informació d'entrada del registre de treballs dels elements comuns. Si hi ha diversos orígens, es mostren diverses línies.
Target
Mostra el "Resultat", l'"Estat" i la informació de sortida del registre de treballs dels elements comuns. Si hi ha diverses destinacions, es mostren diverses línies.
Registre d'accés
Els elements comuns i el registre d'accés es mostren en una línia.
Registres ecològics
La informació dels registres ecològics es mostra en una línia.
Elements comuns (registre de treballs i registre d'accés)
Els títols següents són el text que es mostra a la línia de la capçalera del fitxer CSV.
Start Date/Time
Desa el dia i l'hora d'inici de l'operació i de l'esdeveniment.
End Date/Time
Desa el dia i l'hora de finalització de l'operació i de l'esdeveniment.
Tipus de registre
Desa els elements del registre.
Per obtenir més informació, consulteu Elements d'informació del registre de treballs i Elements d'informació del registre d'accés.
Result
Desa els resultats de l'operació o de l'esdeveniment.
La secció "Supressió de fitxer desada" del registre d'accés es desa com a registre només quan l'esdeveniment es duu a terme correctament.
Valor | Descripció |
|---|---|
No completat | S'ha produït un error en dur a terme l'operació o l'esdeveniment |
Completat | S'han completat l'operació o l'esdeveniment |
<en blanc> | S'estan processant l'operació o l'esdeveniment |
Mètode d'operació
Desa les operacions.
Valor | Descripció |
|---|---|
Panell de control | Panell de control |
Driver | Driver |
Correu electrònic | correu electrònic |
Utilitat | Utilitat |
Web | Web |
Estat
Desa l'estat de les operacions o dels esdeveniments.
Valor | Descripció |
|---|---|
Authentication Method Mismatch | Disparitat en el mode d'autenticació |
Authentication Settings Mismatch | Disparitat en l'especificació a la llibreta d'adreces |
La clau comuna no existeix | La clau comuna no existeix |
Error de comunicació | S'ha produït un error en la comunicació |
Es desconeix el resultat de la comunicació | Es desconeixen els resultats de la comunicació |
Completat | L'operació ha finalitzat |
Error de connexió | Error de connexió |
S'ha produït un error en la connexió amb la màquina remota | S'ha produït un error en la connexió amb la màquina remota |
No s'ha pogut realitzar la descodificació | No s'ha pogut realitzar la descodificació |
No s'ha pogut dur a terme el xifratge | No s'ha pogut dur a terme el xifratge |
Error | Error |
No completat | No s'ha pogut dur a terme l'operació |
S'ha produït un error en alguna de les parts o en totes | S'ha produït un error en alguna de les parts o en totes |
S'ha superat el límit de fitxers | S'ha produït un error de captura perquè s'ha superat el límit de fitxers |
Problema funcional | S'ha produït un error de captura a causa d'un problema amb el dispositiu |
Importació/exportació per part d'un altre usuari | Importació/exportació per part d'altres usuaris en curs |
Invalid Password | Error de codi de camí |
Fitxer perdut | S'ha produït un error de captura a causa d'un fitxer perdut |
Maximum Limit of Registered Number | Límit màxim del nombre registrat d'unitats de gestió central |
Error del dispositiu d'emmagatzematge de memòria | Error del dispositiu d'emmagatzematge de memòria |
El dispositiu d'emmagatzematge de memòria està ple | La capacitat del dispositiu d'emmagatzematge de memòria està completa |
Altres errors | Altres errors |
Disparitat en la contrasenya | Disparitat en la contrasenya |
Tall del subministrament elèctric | S'ha produït un error de captura a causa d'un tall del subministrament elèctric |
S'està processant | S'està processant |
Specified Client Error | Error no especificat del client |
Fitxer especificat: error d'accés | Error d'accés al fitxer especificat |
Fitxer especificat: error de format | Error de format del fitxer especificat |
Fitxer especificat: incompatible | Incompatible amb el fitxer especificat |
Fitxer especificat: sense privilegis | El fitxer especificat no té cap privilegi |
Fitxer especificat: no existeix | No existeix cap fitxer especificat |
Specified Server Error | Error no especificat del servidor |
Completat | L'operació s'ha dut a terme correctament |
Suspès | Suspès |
Transferència cancel·lada | S'ha produït un error en cancel·lar la transferència de la captura |
Cancel·lació de l'usuari | Cancel·lat per l'usuari |
Bloquejat per l'usuari | L'usuari ha bloquejat |
Sense programar per l'usuari | Sense programar per l'usuari |
Error d'escriptura en la màquina remota | Error d'escriptura en la màquina remota |
Cancel·lat: Detalls
Desa l'estat de les operacions o dels esdeveniments que no s'han dut a terme correctament.
Valor | Descripció |
|---|---|
No s'ha pogut realitzar l'autenticació (accés restringit) | No s'ha pogut realitzar l'autenticació de la màquina. |
No s'ha pogut realitzar l'autenticació de la destinació | No s'ha pogut realitzar l'autenticació de la destinació. |
Cancel·lat per l'usuari | Cancel·lat pels usuaris |
No s'ha pogut establir connexió amb la destinació | No s'han localitzat el servidor o la carpeta especificats. |
S'ha interromput la transferència de dades | Es desa en els casos següents:
|
Supera el nombre màxim de fitxers desats (emmagatzematge de fitxers) | Supera el nombre màxim de fitxers que es poden desar a Document Server |
Supera el nombre màxim de pàgines desades (emmagatzematge de fitxers) | Supera el nombre màxim de pàgines que es poden desar a Document Server |
Supera el nombre màxim de pàgines desades (àrea d'imatge) | Supera el nombre màxim de pàgines que es poden capturar |
Supera la mida màxima dels correus electrònics | Supera la mida màxima dels correus electrònics |
Supera la mida màxima d'un fitxer | Supera la mida màxima d'un fitxer |
S'ha superat la limitació d'ús del volum d'impressió | Supera el nombre de la limitació d'ús del volum d'impressió de l'usuari que ha iniciat la sessió. |
S'ha superat la limitació d'ús del volum d'impressió: error de comunicació | Per a la gestió central de l'ús del volum d'impressió, l'error de comunicació es genera amb el servidor de gestió central. |
S'ha superat la limitació d'ús del volum d'impressió: s'ha exhaurit el volum d'impressió | Per a la gestió central de l'ús del volum d'impressió, la màquina no ha pogut obtenir el punt perquè el punt romanent està assignat a un altre dispositiu client. |
Unitat de càrrega externa desconnectada | Unitat de càrrega externa desconnectada durant l'operació |
La carpeta està bloquejada | La carpeta està bloquejada. |
Disc dur complet (memòria de l'emmagatzematge de fitxers) | Supera la capacitat màxima d'emmagatzematge del disc dur a Document Server |
Disc dur complet (àrea d'imatge) | Supera la capacitat del disc dur que es pot capturar |
Error d'entrada | No s'ha pogut realitzar l'operació d'entrada |
Nombre insuficient a l'original per revestir | Nombre insuficient de pàgines de l'original per revestir |
Certificat del dispositiu no vàlid | El dispositiu no té cap certificat de dispositiu, el període de validesa ha vençut o l'adreça electrònica de l'administrador no coincideix amb la que figura al certificat. |
Certificat del dispositiu o de la destinació no vàlid | Els certificats de la destinació i del dispositiu no estan autoritzats. |
Data de venciment no vàlida: certificat de la destinació | El període de validesa de la destinació ha vençut. |
Línia ocupada | El destinatari està ocupat. |
Memòria completa | La memòria per processar dades és plena. |
Sense cap privilegi | No hi ha cap privilegi per utilitzar fitxers o funcions |
Sense cap resposta | La destinació no respon |
No s'ha introduït cap contrasenya del document | No s'ha introduït la contrasenya per al fitxer. |
No hi ha cap destinació de fax | La destinació no és un fax. |
Un altre error | S'han detectat errors abans d'executar el treball o altres errors |
Error de sortida | No s'ha pogut realitzar l'operació de sortida |
Per sobre del límit de treballs | Supera el nombre de treballs que es poden rebre |
La contrasenya per a la carpeta especificada per desar és incorrecta | La contrasenya per a la carpeta especificada per desar-hi dades és incorrecta. |
Tall del subministrament elèctric | Tall del subministrament elèctric |
Impressió cancel·lada (error) | El sistema cancel·la el treball. |
Error en les dades d'impressió | S'utilitzen PDL o un port que no forma part de la màquina. |
Error de recepció | No s'ha pogut rebre el fax |
Error de l'escàner | Error d'escaneig a l'ADF |
La carpeta especificada per desar no existeix | La carpeta especificada per desar-hi dades no existeix. |
Error en especificar la destinació | S'ha especificat una destinació no autoritzada o el dígit especificat per a la destinació és superior a 41. |
Error en especificar la línia | La línia especificada és incorrecta. |
Temps límit | Temps límit |
No s'ha pogut realitzar la transmissió (dades suprimides) | S'han suprimit el fitxer transmès o el fitxer pendent de lliurament el període d'emmagatzematge del qual ja ha vençut. |
No s'ha pogut realitzar la transmissió amb la memòria plena | La capacitat de la memòria de la destinació és plena. |
Mida no disponible per a emmagatzematge | No es pot desar la mida de paper especificada (inclosa la mida personalitzada). |
Identificador d'entrada de l'usuari
Desa l'identificador d'entrada.
Es tracta d'un identificador únic per a l'usuari que ha sol·licitat el registre de treballs i el registre d'accés de les operacions. Es mostra com a número hexadecimal.
Valor | Descripció |
|---|---|
0x00000000 | Operació de sistema o operació de l'usuari no autoritzada |
De 0x00000001 a 0xfffffeff | Usuari i codi d'usuari |
0xffffff80 | Operació de sistema |
0xffffff81 | Operació de sistema o operació de l'usuari no autoritzada |
0xffffff86 | Supervisor |
0xffffff87 | Administrador 1 |
0xffffff88 | Administrador 2 |
0xffffff89 | Administrador 3 |
0xffffff8a | Administrador 4 |
0xffffff8b | Per comptar |
Codi/nom d'usuari
En el cas d'una operació de l'usuari, es desa el codi de l'usuari o el nom de l'usuari d'inici de sessió.
En el cas d'un administrador, es desa el nom d'usuari d'inici de sessió de l'administrador.
Identificador de registre
Al registre es desa un identificador. Es tracta d'un identificador únic per al registre i es mostra com a número hexadecimal.
Informació d'entrada del registre de treballs
Els títols següents són el text que es mostra a la línia de la capçalera del fitxer CSV.
Source
Desa la informació d'entrada del registre de treballs.
Valor | Descripció |
|---|---|
Impressora | Indicació d'impressió al driver de la impressora |
Fitxer rebut | Recepció de fax |
Informe | Impressió de l'informe |
Escanejar un fitxer | Escanejar originals |
Fitxer desat | Emmagatzematge de fitxers |
Start Date/Time
Quan la informació d'entrada és "Escaneja un fitxer", "Impressora" o "Fitxer rebut", es desen el dia i l'hora d'inici de la informació d'entrada.
End Date/Time
Quan la informació d'entrada és "Escaneja un fitxer", "Impressora" o "Fitxer rebut", es desen el dia i l'hora de finalització de la informació d'entrada.
Fitxer desat
Quan la informació d'entrada és "Fitxer desat", es desa l'identificador.
Es tracta d'un identificador únic per al fitxer i es mostra com a número decimal.
Nom del fitxer desat
Quan la informació d'entrada es "Fitxer desat", es desa el nom del fitxer.
Número de la carpeta
Es desa el número de la carpeta memoritzat.
Nom de la carpeta
Es desa el nom de la carpeta memoritzat.
Nom del fitxer d'impressió
Quan la informació d'entrada és "Impressora", es desa el nom de fitxer del fitxer d'impressió.
Informació de sortida del registre de treballs
Els títols següents són el text que es mostra a la línia de la capçalera del fitxer CSV.
Target
Desa la informació de sortida del registre de treballs.
Valor | Descripció |
|---|---|
Impressió | Impressió |
Envia | Envia |
Emmagatzema | Emmagatzema |
Start Date/Time
Envia el dia i l'hora d'inici per imprimir, desar i enviar fitxers.
End Date/Time
Envia el dia i l'hora de finalització per imprimir, desar i enviar fitxers.
Nom de destinatari
Quan la informació de sortida és "Envia", es desa el nom de la destinació.
Adreça de la destinació
Quan la informació de sortida és "Envia", es desen l'adreça IP, el camí o l'adreça electrònica de la destinació.
Identificador del fitxer desat
Quan la informació de sortida és "Desa", s'afegeix l'identificador.
Es tracta d'un identificador únic per al fitxer i es mostra com a número decimal.
Per a la funció de fax, l'opció "Identificador del fitxer desat" no es desa al registre.
Nom del fitxer desat
Quan la informació de sortida és "Desa", es desa el nom de fitxer del fitxer desat.
Per a la funció de fax, l'opció "Nom del fitxer desat" no es desa al registre.
Número de la carpeta
Es desa el número de la carpeta memoritzat.
Nom de la carpeta
Es desa el nom de la carpeta memoritzat.
Registre d'accés
Els títols següents són el text que es mostra a la línia de la capçalera del fitxer CSV.
Tipus de registre d'accés
Desa el tipus de registre d'accés.
Valor | Descripció |
|---|---|
Llibreta d'adreces | Llibreta d'adreces |
Autenticació | Autenticació d'usuari |
Paràmetres de dispositiu | Canvia els paràmetres de la configuració |
Microprogramari | Confirmar la validesa del microprogramari |
Detecció d'atac a la xarxa / comunicació xifrada | Atac a la xarxa o comunicació xifrada |
Fitxer desat | Fitxer |
Sistema | Sistema |
Nom del servidor d'autenticació
Desa el nom del servidor que ha dut a terme el darrer intent d'autenticació.
Nombre d'intercanvis del servidor d'autenticació
Desa la quantitat de vegades que el servidor s'ha intercanviat mentre el servidor d'autenticació no funcionava.
Podeu identificar si s'ha de detectar el servidor que no funciona.
El nombre d'intercanvis del servidor és de 0 a 4 vegades.
Quan el nombre és 0, el servidor funciona.
Mode de tancament de sessió
Desa el mode de tancament de sessió.
Valor | Descripció |
|---|---|
pel temporitzador de tancament de sessió automàtic | Tancament de sessió automàtic |
per operació de l'usuari | Operació de tancament de sessió per un usuari |
Mètode d'inici de sessió
Desa la ruta per rebre la sol·licitud d'autenticació
Valor | Descripció |
|---|---|
Panell de control | Operació al tauler de control |
Altres | Sol·licituds d'altres usuaris |
a través de la xarxa | Operació a través de la xarxa |
Tipus d'usuari d'inici de sessió
Desa el tipus d'usuari d'inici de sessió.
Valor | Descripció |
|---|---|
Enginyer de clients (mode de servei) | Enginyer de clients |
Administrador de fitxers | Administrador de fitxers |
Convidat | Convidat |
Administrador de la màquina | Administrador de la màquina |
Administrador de la xarxa | Administrador de la xarxa |
Supervisor | Supervisor |
Usuari | Usuari d'autenticació |
Administrador d'usuaris | Administrador d'usuaris |
Altres | Inici de sessió per part d'altres usuaris diferents als descrits anteriorment. |
Identificador d'entrada de l'usuari de la destinació
Desa l'identificador d'entrada en la destinació
Es tracta d'un identificador únic per a l'usuari de la destinació de l'operació descrita anteriorment i es mostra com a número hexadecimal.
Operació bloquejada
Canviar la contrasenya
Codi/nom d'usuari de la destinació
Desa el codi o el nom d'usuari de la destinació.
Quan la destinació és un administrador, es desa el nom d'usuari d'inici de sessió de l'administrador.
Número de registre de la llibreta d'adreces
Desa el número de registre de l'usuari que fa funcionar la màquina.
Mode d'operació de la llibreta d'adreces
Desa com canvia la llibreta d'adreces.
Element de canvi de la llibreta d'adreces
Desa quin element ha canviat a la llibreta d'adreces.
Adreça IP de la sol·licitud de canvi de la llibreta d'adreces
Desa la informació de l'adreça IP (IPV4/IPV6) de l'usuari que utilitza la llibreta d'adreces.
Bloqueig/desbloqueig
Desa l'estat de bloqueig.
Valor | Descripció |
|---|---|
Bloqueig | La contrasenya està bloquejada. |
Desbloqueig | El bloqueig s'ha desbloquejat. |
Mètode de bloqueig/desbloqueig
Desa com s'ha de desbloquejar el bloqueig.
Valor | Descripció |
|---|---|
Auto | Desbloquejar el bloqueig mitjançant el temporitzador de desbloqueig |
Manual | Desbloquegeu manualment el bloqueig. |
Administrador de la destinació del desbloqueig del bloqueig
Desa l'administrador de la destinació en desbloquejar el bloqueig.
Comptador que s'ha d'esborrar
Desa quin comptador s'esborra per a cada usuari.
Exportar la destinació
Desa la informació de configuració de la destinació a la qual s'ha d'exportar la informació del dispositiu.
Valor | Descripció |
|---|---|
Funcions del navegador | Paràmetres navegador |
Funcions de la copiadora | Copiar els paràmetres |
Característiques de fax | Configuració de fax |
Fax SP | Fax SP |
Caract. impr. | Configuració de la impressora |
Impressora SP | Impressora SP |
Programa (Copiadora) | Programa (còpia) |
Programa (Document Server) | Programa (Document Server) |
Programa (Escàner) | Programa (Escàner) |
Caract. escàner | Configuració de l'escàner |
Escàner SP | Escàner SP |
Configuració del sistema | Configuració del sistema |
Sistema/Copiadora SP | Sistema/Copiadora SP |
Config. de Web Image Monitor | Configuració de Web Image Monitor |
Paràmetres servei web | Paràmetres del servei web |
Nom del fitxer de la destinació
Desa el nom de fitxer de la destinació des de la qual s'importa la informació del dispositiu i a la qual s'exporta.
Identificador del fitxer desat
Desa l'identificador per al fitxer creat o suprimit.
Es tracta d'un identificador únic per al fitxer de sol·licitud de creació o de supressió i es mostra com a número decimal.
Nom del fitxer desat
Desa el nom de fitxer del fitxer creat o suprimit.
Tipus de fitxer suprimit
Desa el tipus de fitxer suprimit.
Valor | Descripció |
|---|---|
Supressió automàtica | Supressió automàtica |
Suprimir el fitxer editat | Eliminació durant l'edició |
Suprimir el fitxer normal | Supressió de fitxers normal |
Altres | Supressió per altres raons |
Número de la carpeta
Desa el número de la carpeta.
Nom de la carpeta
Desa el nom de la carpeta.
Crear o suprimir carpetes
Desa com s'ha d'utilitzar la carpeta.
Valor | Descripció |
|---|---|
Suprimir la carpeta | Suprimir una carpeta |
Carpeta nova | Crea una carpeta nova. |
Ubicació del fitxer
Desa l'àrea de la destinació per suprimir tots els fitxers.
Compila registres de treballs
Desa si s'ha de canviar la configuració de la compilació de registres de treballs.
Valor | Descripció |
|---|---|
Actiu | Canvia a actiu. |
Inactiu | Canvia a inactiu. |
Sense canvis | Sense canvis |
Compila registres d'accés
Desa si s'ha de canviar la configuració de la compilació de registres d'accés.
Valor | Descripció |
|---|---|
Actiu | Canvia a actiu. |
Inactiu | Canvia a inactiu. |
Sense canvis | Sense canvis |
Compilació de registres ecològics
Desa si s'ha de canviar la configuració de la compilació de registres ecològics.
Valor | Descripció |
|---|---|
Actiu | Canvia a actiu. |
Inactiu | Canvia a inactiu. |
Sense canvis | Sense canvis |
Registres de transferències
Desa si s'ha de canviar la configuració de la funció de registres de transferències.
Valor | Descripció |
|---|---|
Actiu | Canvia a actiu. |
Inactiu | Canvia a inactiu. |
Sense canvis | Sense canvis |
Tipus de registre
Desa el tipus de registre per a la destinació per canviar l'estat del registre de compilacions.
Valor | Descripció |
|---|---|
Registre d'accés | Registre d'accés |
Compilació de registres ecològics | Registres ecològics |
Registre de treball | Registre de treball |
Nivell de compilació de registres
Desa la configuració del nivell de registre.
Valor | Descripció |
|---|---|
Nivell 1 | Nivell 1 |
Nivell 2 | Nivell 2 |
Paràmetres de l'usuari | Paràmetres de l'usuari |
Xifratge / Esborrar text
Desa l'estat, l'estat de la comunicació amb xifratge o l'estat de la comunicació amb text no xifrat.
Valor | Descripció |
|---|---|
Comunicació amb text no xifrat | Comunicació amb text no xifrat |
Comunicació amb xifratge | Comunicació amb xifratge |
Número de port de la màquina
Desa el número de port de la màquina.
Protocol
Desa el protocol de la destinació.
Si no s'especifica res, es desa l'opció "Desconegut".
Adreça IP
Desa l'adreça IP de la destinació.
Núm. del port
Desa el número de port de la destinació.
Es mostra com a número decimal.
Adreça MAC
Desa l'adreça MAC de la destinació.
Protocol de comunicació principal
Desa el nom del protocol de comunicació principal.
Protocol de comunicació secundari
Desa el nom del protocol de comunicació secundari.
Protocol de xifratge
Desa el nom del protocol de xifratge.
Direcció de la comunicació
Desa la direcció de la comunicació.
Valor | Descripció |
|---|---|
Receptor de la sol·licitud d'inici de la comunicació (entrada) | Receptor de la sol·licitud d'inici de la comunicació (entrada) |
Emissor de la sol·licitud d'inici de la comunicació (sortida) | Emissor de la sol·licitud d'inici de la comunicació (sortida) |
Identificador del registre d'inici de la comunicació
Desa l'identificador del registre en iniciar la comunicació.
Es tracta d'un identificador únic per al registre d'inici de la comunicació i es mostra com a número hexadecimal.
Inici/finalització de la comunicació
Desa l'identificador per identificar l'inici i la finalització de la comunicació.
Estat dels atacs a la xarxa
Desa l'estat de detecció d'atacs.
Valor | Descripció |
|---|---|
S'ha arribat a la capacitat màxima de l'amfitrió | S'ha arribat a la capacitat màxima de l'amfitrió i s'ha desactivat la gestió. |
Recuperat de la capacitat màxima de l'amfitrió | S'ha desactivat la funció de recuperació de la gestió de l'amfitrió. |
Recuperat d'una infracció | Detecta la recuperació d'atacs a la xarxa. |
S'ha detectat una infracció | Detecta l'atac a la xarxa. |
Tipus d'atac a la xarxa
Desa el tipus d'atac.
Valor | Descripció |
|---|---|
Violació de l'accés al dispositiu | Infracció de l'autenticació DoS |
Infracció d'introducció de contrasenya | Infracció de contrasenya |
Request Falsification Violation | Falsificació de sol·licitud |
Detalls del tipus d'atac a la xarxa
Desa els detalls sobre els tipus d'atacs.
Valor | Descripció |
|---|---|
Error d'autenticació | Error d'autenticació |
Error de xifratge | Error de xifratge |
Ruta de l'atac a la xarxa
Desa la ruta de l'atac.
Valor | Descripció |
|---|---|
Atac des del tauler de control | Atacat des del tauler de control. |
Atac des d'una altra ubicació diferent del tauler de control | Atacat des d'una altra ubicació diferent del tauler de control. |
Nom d'usuari d'inici de sessió utilitzat per a l'atac a la xarxa
Desa el nom d'usuari d'inici de sessió utilitzat per a l'atac a la xarxa.
Afegir/actualitzar/suprimir el microprogramari
Desa el sistema de canvis en el microprogramari.
Valor | Descripció |
|---|---|
Afegit amb targeta SD | Afegit amb la targeta SD. |
Suprimit amb targeta SD | Suprimit amb la targeta SD. |
Desplaçat a una altra targeta SD | Desplaçat a una altra targeta SD. |
Actualitzat per altres raons | Actualitza per altres raons. |
Actualitzat per via remota | Actualitzat per via remota. |
Actualitzat amb targeta SD | Actualitza amb la targeta SD. |
Module Name
Desa el nom del mòdul del microprogramari.
Parts Number
Desa el número de peça del microprogramari.
Version
Desa la versió del microprogramari.
Operació amb la clau de xifratge de dades de la màquina
Desa el mode d'operació amb la clau de xifratge.
Valor | Descripció |
|---|---|
Crear una còpia de seguretat de la clau de xifratge de dades de la màquina | Es crea una còpia de seguretat de la clau de xifratge. |
Esborrar NVRAM | S'esborra NVRAM. |
Finalitzar l'actualització de la clau de xifratge de les dades de la màquina | Finalitza l'actualització de la clau de xifratge. |
Restaurar la clau de xifratge de les dades de la màquina | Es restaura la clau de xifratge. |
Iniciar l'actualització de la clau de xifratge de les dades de la màquina | S'inicia l'actualització de la clau de xifratge. |
Operació amb la clau de xifratge de dades de la màquina
Desa el tipus de clau de xifratge.
Valor | Descripció |
|---|---|
Certificat de dispositiu | Certificat de dispositiu |
Clau de xifratge per al disc dur | Clau de xifratge per a HDD |
Clau de xifratge per a NVRAM | Clau de xifratge d'NVRAM |
Nom del fitxer de l'error de validesa
Desa el nom del fitxer quan es detecta l'error de verificació de la validesa.
Categoria de configuració
Desa la categoria la configuració de la qual es canvia.
Valor | Descripció |
|---|---|
Temporitzador final de sessió automàtic | Paràmetres del temps de tancament de sessió automàtic |
Compulsory Security Stamp | Segell de seguretat obligatori |
Certificat de dispositiu | Certificat de dispositiu |
Seguretat ampliada | Seguretat ampliada |
Inici de l'actualització del microprogramari | Actualitzar firmware |
IPsec | IPsec |
Prohibir imprimir fitxers desats de Web Image Monitor | Prohibeix la impressió dels fitxers desats amb Web Image Monitor. |
S/MIME | S/MIME |
Política de Bloqueig d'usuaris | Bloqueig de l'usuari |
Temporitzador del tancament de sessió automàtic de WIM | Paràmetres del temps de tancament de sessió automàtic de Web Image Monitor |
Nom/valor de la configuració
Desa els atributs de les categories.
Desa el valor dels atributs.
Valor | Descripció |
|---|---|
Temporitzador final de sessió automàtic | Activació o desactivació dels paràmetres del temps de tancament de sessió automàtic |
Temporitzador del tancament de sessió automàtic (segons) | Temps per activar el tancament de sessió automàtic |
Número de certificat | Número de certificat de la destinació de l'operació |
Número de certificat: PDF amb signatura digital | Número de certificat utilitzat amb l'aplicació Quan no es fa servir cap certificat, es desa l'opció "No utilitzar". |
Número de certificat: PDF/A amb signatura digital | Número de certificat utilitzat amb l'aplicació Quan no es fa servir cap certificat, es desa l'opció "No utilitzar". |
Número de certificat: IEEE 802.1X (WPA/WPA2) | Número de certificat utilitzat amb l'aplicació Quan no es fa servir cap certificat, es desa l'opció "No utilitzar". |
Número de certificat: IPsec | Número de certificat utilitzat amb l'aplicació Quan no es fa servir cap certificat, es desa l'opció "No utilitzar". |
Número de certificat: S/MIME | Número de certificat utilitzat amb l'aplicació Quan no es fa servir cap certificat, es desa l'opció "No utilitzar". |
Canviar l'estructura del microprogramari | Canvi de [Canvia estructura de firmware] Es desen les opcions "Prohibeix" o "No prohibeixis". |
Compulsory Security Stamp | Activació o desactivació del segell de seguretat obligatori: |
Document Server (utilitat): transferència de fitxers desats | Signatura per transferir fitxers que Document Server (utilitat) ha desat |
Intercanvi automàtic de la clau de xifratge: configuració 1 a 4, configuració predeterminada: disparitat en el mètode d'autenticació | Mètode d'autenticació del sistema de substitució de la clau automàtica Desa "PSK" o "Certificat". |
Intercanvi automàtic de la clau de xifratge: configuració 1 a 4, configuració predeterminada: nivell de seguretat | Nivell de seguretat En seleccionar "Només autenticació", es desa "Només autenticació". En seleccionar "Autenticació i xifratge de nivell baix", es desa "Autenticació i xifratge de nivell baix". En seleccionar "Autenticació i xifratge de nivell alt", es desa "Autenticació i xifratge de nivell alt". En seleccionar "Configuració de l'usuari", es desa "Configuració de l'usuari". |
Intercanvi automàtic de la clau de xifratge: configuració 1 a 4: adreça remota | Adreça remota |
Fax: enviament de correu electrònic | Signatura per enviar correu electrònic amb la funció de fax |
Fax: enviament de correu electrònic de notificació | Signatura per enviar un missatge de correu amb la funció de fax |
Fax: transferència | Signatura per transferir amb la funció de fax |
Inici de l'actualització del microprogramari | Inici de l'actualització del microprogramari |
IPsec | IPsec activa o inactiva |
Bloquejar l'usuari durant | Temps per desbloquejar el bloqueig |
Bloqueig | Bloqueig actiu o inactiu |
Temporitzador d'anul·lació del bloqueig | Temporitzador de desbloqueig del bloqueig actiu o inactiu |
Nombre d'intents abans del bloqueig | Nombre permès d'intents d'introduir la contrasenya d'inici de sessió abans del bloqueig (una vegada o més) |
Mode funcionament | Mode de funcionament |
Prohibir imprimir fitxers desats de Web Image Monitor | Canvi de [Prohibir impressió de fitxers emmagatzemats des de Web Image Monitor]. Es desen les opcions "Prohibeix" o "No prohibeixis". |
Escàner: enviament de correu electrònic | Signatura per enviar correu electrònic amb la funció d'escàner |
Actualització del microprogramari | Canvi de [Actualització del firmware] Es desen les opcions "Prohibeix" o "No prohibeixis". |
Temporitzador de tancament de sessió automàtic de WIM (minuts) | Temps (minuts) de tancament de sessió automàtic de Web Image Monitor |
Nom del servidor de destinació
Quan el tipus de registre és "Limitació de l'ús del volum d'impressió millorada: resultat del permís per realitzar un seguiment", es desa el nom del servidor de la destinació a la qual no s'ha pogut enviar la informació de seguiment.
Quan el tipus de registre és importar o exportar la informació sobre les preferències, es desa el nom del servidor de les sol·licituds d'importació o d'exportació.
Partició de format d'HDD
Desa la raó per la qual s'ha reiniciat el disc dur.
Valor | Descripció |
|---|---|
HDD Exchange | Detecta el canvi en l'HDD. |
Problem with Disk Label | No es pot llegir l'etiqueta del disc. |
Problem with File System | Error del sistema de fitxers |
Problem with HDD Encryption Key | Error de la clau de xifratge de l'HDD |
Accedir al resultat
Desa els resultats de l'operació que genera el registre.
Valor | Descripció |
|---|---|
Completat | L'operació ha finalitzat |
No completat | No s'ha pogut dur a terme l'operació |
Registres ecològics
Els títols següents són el text que es mostra a la línia de la capçalera del fitxer CSV.
Start Date/Time
Desa el dia i l'hora d'inici de l'esdeveniment.
End Date/Time
Desa el dia i l'hora de finalització de l'esdeveniment.
Tipus de registre
Desa el tipus de registre ecològic.
Valor | Descripció |
|---|---|
Job Related Information | Registre de la informació relacionada amb el treball |
Main Power Off | Registre de quan s'apaga l'interruptor principal. |
Main Power On | Registre de quan s'encén l'interruptor principal. |
Paper Usage | Registre de l'ús de paper |
Consum d'energia | Registre del consum d'energia |
Power Status Transition Result | Registre del resultat de la transició de l'estat d'energia |
Resultat del registre
Indica si l'esdeveniment finalitza.
Valor | Descripció |
|---|---|
Completat | L'operació ha finalitzat |
No completat | No s'ha pogut dur a terme l'operació |
Result
Desa els resultats dels esdeveniments.
Valor | Descripció |
|---|---|
No completat | No s'ha pogut dur a terme l'esdeveniment |
Completat | S'ha dut a terme l'esdeveniment correctament |
Identificador de registre
Desa un identificador especificat al registre. L'identificador és un número hexadecimal.
Mode d'energia
