Empfohlene Papierformate und -typen
Die empfohlenen Papierformate und -sorten für jeden Papiereinzug sind nachfolgend beschrieben.

Wenn Sie Papier verwenden, das sich wellt, weil es zu trocken oder feucht ist, kann es zu einem Papierstau kommen.
Verwenden Sie nur transparentes Papier (Vellum) und matte Folie, die für die Verwendung in Tintenstrahldruckern vorgesehen sind.

Die Papierformate, die mit dem Papiereinzug gedruckt werden können, hängen vom Papiertyp ab. Normalpapier und Recyclepapier bis zu 33.000 mm (1299,2 Zoll) sowie andere Papiertypen bis zu 3.600 mm (141,8 Zoll) können bedruckt warden.
Papiereinzug 1–2
(hauptsächlich Europa und Asien)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
Normalpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Recyclingpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Transparentpapier (Vellum) 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Spezialpapier 51–79 g/m2 (14–21 lb.) 95–190 g/m2 (25–51 lb.) Dünnes Papier, Mitteldick–Dickes Papier 1 | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Folie: Matt 51–190 g/m2 (14–51 lb.) Dünnes Papier - Dickes Papier 1 | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Beschichtetes Papier (CAD) 80–125 g/m2 (21–33 lb.) Normalpapier–Mitteldick | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Beschichtetes Papier 80–190 g/m2 (21–51 lb.) Normalpapier - Dickes Pap. 1 | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
Tintenstrahl-Normal 51–125 g/m2 (14–33 lb.) Dünnes Papier–Medium | Papierrolle Durchmesser: 176 mm oder weniger Kern: 50,8 mm, 76,2 mm Breite: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 Zoll), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 Zoll) |
|
(hauptsächlich Nordamerika)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
Normalpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Recyclingpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Transparentpapier (Vellum) 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Spezialpapier 51–79 g/m2 (14–21 lb.) 95–190 g/m2 (25–51 lb.) Dünnes Papier, Mitteldick–Dickes Papier 1 | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Folie: Matt 51–190 g/m2 (14–51 lb.) Dünnes Papier - Dickes Papier 1 | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Beschichtetes Papier (CAD) 80–125 g/m2 (21–33 lb.) Normalpapier–Mitteldick | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Beschichtetes Papier 80–190 g/m2 (21–51 lb.) Normalpapier - Dickes Pap. 1 | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|
Tintenstrahl-Normal 51–125 g/m2 (14–33 lb.) Dünnes Papier–Medium | Papierrolle Durchmesser: 6,9 Zoll oder weniger Kern: 2 Zoll, 3 Zoll Breite: 11 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 22 Zoll, 24 Zoll, 30 Zoll, 34 Zoll, 36 Zoll |
|

Legen Sie eine Papierrolle in Papiereinzug 1 ein, die die folgenden Bedingungen erfüllt:
Breite von mehr als 841 mm (33,2 Zoll)
Papierstärke von 0,150 mm (0,006 Zoll) oder mehr
Papiergewicht von 120 g/m2 (32 lb.) oder mehr
Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und sich die Papierrolle aufgrund von Feuchtigkeit ausgedehnt hat, schneiden Sie mit einer Schere etwa 1000 mm (40 Zoll) ab, bevor Sie Kopien erstellen oder drucken. Legen Sie die Papierrolle ein, und wählen Sie auf dem Bildschirm [Ja] für [Papierende schneiden].
Papier-Bypass
(hauptsächlich Europa und Asien)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
Normalpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Recyclingpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Transparentpapier (Vellum) 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Spezialpapier 51–79 g/m2 (14–21 lb.) 95–220 g/m2 (25–59 lb.) Dünnes Papier, Mitteldick–Dickes Papier 2 | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Folie: Matt 51–190 g/m2 (14–51 lb.) Dünnes Papier - Dickes Papier 1 | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Beschichtetes Papier (CAD) 80–125 g/m2 (21–33 lb.) Normalpapier–Mitteldick | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Beschichtetes Papier 80–220 g/m2 (21–59 lb.) Normalpapier - Dickes Pap. 2 | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
Tintenstrahl-Normal 51–125 g/m2 (14–33 lb.) Dünnes Papier–Medium | Papier schneiden Standardformat: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 279,4–914,4 mm Papierlänge: 210,0–2000,0 mm | 1 Blatt |
(hauptsächlich Nordamerika)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
Normalpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Recyclingpapier 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Transparentpapier (Vellum) 51–94 g/m2 (14–25 lb.) Dünnes Papier–Normalpapier | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Spezialpapier 51–79 g/m2 (14–21 lb.) 95–220 g/m2 (25–59 lb.) Dünnes Papier, Mitteldick–Dickes Papier 2 | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Folie: Matt 51–190 g/m2 (14–51 lb.) Dünnes Papier - Dickes Papier 1 | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Beschichtetes Papier (CAD) 80–125 g/m2 (21–33 lb.) Normalpapier–Mitteldick | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Beschichtetes Papier 80–220 g/m2 (21–59 lb.) Normalpapier - Dickes Pap. 2 | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Tintenstrahl-Normal 51–125 g/m2 (14–33 lb.) Dünnes Papier–Medium | Papier schneiden Standardformat:
Benutzerdefiniertes Format: Papierbreite: 11,00–36,00 Zoll Papierlänge: 8,27–78,74 Zoll | 1 Blatt |
Hinweise zu Spezialpapier
Papiertyp | Hinweis |
|---|---|
Einlegen von Transparentpapier |
|
Einstellung der matten Folie |
|
Einlegen von beschichtetem Papier |
|
Papierdicke für jedes Papiergewicht
Papierdicke | Papiergewicht |
|---|---|
Dünnes Papier | 51–79 g/m2 (14–21 lb.) |
Normalpapier | 80–94 g/m2 (21–25 lb.) |
Mitteldick | 95–125 g/m2 (25–33 lb.) |
Dickes Papier 1 | 126–190 g/m2 (34–51 lb.) |
Dickes Papier 2 | 191–220 g/m2 (51–59 lb.) |
Ungeeignetes Papier

- Verwenden Sie kein geheftetes Papier, Aluminiumfolie, Kohlepapier oder eine andere Art von leitfähigem Papier. Andernfalls besteht Feuergefahr.
Nicht geeignetes Papier
Verwenden Sie keine der folgenden Typen von behandeltem Papier. Andernfalls könnten Fehler auftreten.
Thermopapier
Kunstdruckpapier
Aluminiumfolie
Kohlepapier
Leitendes Papier
Transparentes Papier ( Vellum ) für die Elektrofotografie
Papier mit perforierten Linien
Umschläge
Registerblätter
OHP-Folien
Kopieren oder drucken Sie nicht auf bereits bedruckte Seiten.
Papier, das Papierstaus verursacht
Verwenden Sie die folgenden Papiertypen nicht. Dies kann zu Papierstaus führen.
Gebogenes, gefaltetes oder zerknittertes Papier
Perforiertes Papier
Glattes Papier
Zerrissenes Papier
Grobes Papier
Dünnes, wenig steifes Papier
Papier mit staubiger Oberfläche
Klebeetiketten
Papier mit schwachem Klebeband oder Klebstoff, der die hintere Kante mit dem Kern verbindet.
Beim Kopieren oder Drucken auf Papier mit grober Körnung kann der Ausdruck verwischt erscheinen.
Wenn Sie nicht empfohlenes Papier verwenden (insbesondere chemisch behandeltes oder gesäumtes Papier), kann es zu Papierstaus kommen, das Papier wird zerknittert oder das Druckbild verschlechtert sich.
Legen Sie keine Bögen ein, die bereits bedruckt wurden. (Falsch gelagerte Blätter können Papierstau verursachen.)
Kopieren oder drucken Sie nicht auf beiden Seiten des Papiers.

Je nach Zustand des Papiers kann es auch bei der Verwendung eines empfohlenen Papiertyps zu einem Papierstau kommen.
Papierlagerung
Bei der Papierlagerung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen befolgen:
Das Papier niemals an Orten lagern, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Lagern Sie das Papier in einer trockenen Umgebung (Luftfeuchtigkeit: 70 % oder weniger).
Papier auf einer ebenen Fläche lagern.
Nicht senkrecht stapeln.
Bewahren Sie geöffnete Papierpakete in Plastikbeuteln auf.
Handhabung von Papier
Behandeln Sie das Papier je nach Feuchtigkeit der Lagerumgebung wie folgt:
Luftfeuchtigkeit | Zustand des Papiers | Versuchen Sie Folgendes... |
|---|---|---|
Hohe Luftfeuchtigkeit | Ein Teil des Bilds geht verloren, oder es kommt sowohl auf Transparentpapier ( Vellum) als auch auf Normalpapier zu einem Mehrblatteinzug oder Faltenbildung. |
|
![]() | Ein Teil des Bilds geht sowohl auf Transparentpapier (Vellum) als auch auf Normalpapier verloren. |
|
70–40 % (Normalbedingungen) |
| |
![]() | Ein Teil des Bilds geht auf Transparentpapier (Vellum) verloren. |
|
Geringe Luftfeuchtigkeit | Ein Teil des Bilds geht verloren, oder es kommt sowohl auf Transparentpapier ( Vellum) als auch auf Normalpapier zu einem Mehrblatteinzug oder Faltenbildung. |
|
Aufbewahrung von Ausdrucken
Ausdrucke verblassen, wenn sie über einen längeren Zeitraum starkem Licht oder hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihre Ausdrucke in einem Ordner an einem kühlen, trockenen Ort auf, um ihre Qualität zu erhalten.
Die Druckfarbe kann auch verlaufen, wenn lösungsmittelhaltige Klebstoffe für das Kleben von Drucken verwendet werden.


