Если копия выглядит искаженной

При проверке или изменении параметров в меню [Настройки] нажмите [Начальный экран] (
после закрытия окна [Настройки].
Условие | Причина | Решение и ссылка на дополнительную информацию |
|---|---|---|
На скопированном изображении появились смазанные линии. | АПД, стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнено. |
|
На скопированном изображении появились белые линии. | Стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнено. |
|
Тонер закончился. | Если на экране появилось сообщение “Добавить тонер”, замените тонер. | |
На прозрачной пленке появились белые полосы. | Бумажная пыль с бумаги и прилипла к прозрачной пленке. | Протрите лицевую и оборотную сторону прозрачной пленки сухой тканью. |
На скопированном изображении появились белые точки или размытые пятна в форме капель воды. | Влага испарилась с бумаги и конденсировалась на поверхности. |
|
Фоновый цвет загрязнен. | Задано слишком высокое значение в поле [Плотность] или параметр [Авт.плотн.] не задан при копировании оригинала на цветной бумаге, например, газеты. | Уменьшите значение параметра [Плотность]. При сканировании оригинала на цветной бумаге поставьте отметку в поле [Плотность] Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
На скопированном изображении появились черные пятна. | Оригинал является глянцевой фотографией (распечатанная/проявленная фотография), которая прилипает к стеклу экспонирования из-за высокой влажности. | Выполните одно из следующих действий и выполните копирование повторно.
|
Скопированные изображения потускнели. | Слишком низкое значение в поле [Плотность]. | Увеличьте значение параметра [Плотность]. Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
Используется бумага с шероховатой или обработанной поверхностью. | Используйте только рекомендуемую бумагу. | |
Бумага содержит слишком много влаги. | Используйте бумагу, которая хранилась в сухом помещении. | |
Тонер закончился. | Если на экране появилось сообщение “Добавить тонер”, замените тонер. | |
На скопированном изображении появились белые пятна. | Бумага содержит слишком много влаги. | Используйте бумагу, которая хранилась в сухом помещении. |
Некоторые части оригинала отсутствуют на скопированном изображении. | Оригинал размещен в неправильном положении или задан неправильный размер бумаги. |
|
На скопированном изображении появился посторонний фрагмент. | АПД, стекло экспонирования или стекло сканирования загрязнено. |
|
Возможно, снизилось качество изображения оригинала, например, если с оригинала регулярно снимают копии. | Выберите параметр [Настр.оригин.] | |
На скопированном изображении появился текст, или изображения на скопированной странице закрашены серым цветом. ![]() | Во время копирования оригинала сработала функция предотвращения несанкционированного копирования. | Вам запрещено копировать оригинал. |
На скопированном изображении видна обратная сторона оригинала. | Слишком высокое значение в поле [Плотность], или оригинал слишком тонкий. | Уменьшите значение параметра [Плотность]. При сканировании тонкого оригинала поставьте отметку в поле [Плотность] Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
На перекрывающейся области появилась тень. | Слишком высокое значение в поле [Плотность]. | Уменьшите значение параметра [Плотность]. Копирование с качеством изображения, подходящим для оригинала |
Возникла проблема при обработке оригинала. | Нанесите корректирующую пленку на перекрывающуюся область. | |
На скопированном изображении появился муаровый узор. ![]() | Ориентация размещенного оригинала способствует образованию муарового узора. | Измените ориентацию размещенного оригинала. |
Уровень градации тонов в области полутонов отличается от оригинального. | Выбран параметр [Текст/Фото] в блоке [Тип оригинала]. | Выберите [Настр.оригин.] |
Скопированное изображение наклонено. | Оригинал размещен под наклоном. | Убедитесь, что оригинал правильно помещен на аппарат. При размещении оригинала в АПД убедитесь, что направляющая оригинала установлена правильно. |
Бумага подается под наклоном. | Убедитесь, что боковые направляющие в лотке подачи установлены правильно. | |
Верхние поля на скопированных изображениях отличаются. | Загруженная копировальная бумага слишком тонкая или слишком плотная. | Проверьте плотность бумаги, которая подходит для данного аппарата. Рекомендованные форматы и типы бумаги Если значение плотности бумаги приближено к минимальному или максимальному, настройте соответствующий параметр "Плотность бумаги" в меню [Настройки] |
При использовании блока бумаги небольшого формата положение печати сдвигается примерно на 5 см (2 дюйма). | Вы используете приложение "Копирование (классическое)" или загруженное приложение. | Используйте блок бумаги небольшого формата в приложении "Копирование". |
При извлечении блока бумаги небольшого формата положение печати сдвигается примерно на 5 см. | Датчик в АПД однопроходного двустороннего сканирования обнаружил блок бумаги небольшого формата. При использовании приложения "Сканер" или "Печать/Сканирование (Запоминающее устройство)" отображается сообщение “Можно сканир.с блока подачи бумаги малого р-ра.”. | Убедитесь, что на датчике нет посторонних предметов или пятен. ![]() |



