Bandeja de salida
En esta sección, se describen los ajustes de la [Bandeja de salida], bajo [Ajustes sistema].
Elementos de ajuste | Descripción |
|---|---|
Bandeja salida: Copiadora | Especifique la bandeja a la que se enviarán los documentos cuando se use la función de copiadora.
|
Bandeja salida: Document Server | Especifique la bandeja a la que se enviarán los documentos cuando se use la función de Document Server.
|
Bandeja salida: Fax | Especifique la bandeja a la que se enviarán los documentos cuando se use la función de FAX.
|
Espec. band. para líneas | Indique si desea especificar una bandeja para expulsar las hojas impresas del documento recibido por tipo de línea y remitente (línea telefónica, Internet Fax o IP-Fax).
|
Bandeja salida: Impresora | Especifique la bandeja a la que se enviarán los documentos cuando se use la función de impresora.
|
Bandeja salida: Impresora (red opcional) | Especifique la bandeja de salida a la que se enviará el papel impreso por trabajos de impresión ejecutados con la opción del servidor de dispositivos.
|

La bandeja de salida depende de las opciones instaladas. Si desea obtener información detallada, consulte la siguiente sección:
Bandeja de salida compatible
En función de las opciones instaladas en la máquina, las bandejas que puede especificar pueden diferir para [Bandeja salida: Copiadora], [Bandeja salida: Document Server], [Bandeja salida: Fax], [Bandeja salida: Impresora] o [Bandeja de salida: Impresora (red opcional)]. Los nombres de las bandejas de salida mostrados en el panel de mandos y las opciones de salida de papel correspondientes instaladas en la máquina son los que se describen a continuación:
Series IM 2500/3000/3500

N.º | Bandeja de salida mostrada | Opción de salida de papel |
|---|---|---|
1 | Bandeja interna 2 | Bandeja interna 2 |
2 | Bandeja interna 1 | Unidad puente |
3 | Bandeja interna 1 | Bandeja de desplazamiento interna |
4 | Bandeja externa | Bandeja externa |
5 | Bandeja de unidad de plegado | Unidad de plegado múltiple interna |
6 | Bandeja de desplazamiento del finisher | Internal Finisher SR3250 Internal Finisher SR3300 |
7 | Bandeja de desplazamiento del finisher | Booklet Finisher SR3270 Finisher SR3260 |
8 | Bandeja superior del finisher | Booklet Finisher SR3270 Finisher SR3260 |
Series IM 4000/5000

N.º | Bandeja de salida mostrada | Opción de salida de papel |
|---|---|---|
1 | Bandeja interna 2 | Bandeja interna 2 |
2 | Bandeja interna 1 | Unidad puente |
3 | Bandeja interna 1 | Bandeja de desplazamiento interna |
4 | Bandeja externa | Bandeja externa |
5 | Bandeja de unidad de plegado | Unidad de plegado múltiple interna |
6 | Bandeja de desplazamiento del finisher | Internal Finisher SR3250 |
7 | Bandeja de desplazamiento del finisher | Booklet Finisher SR3270 Finisher SR3260 Booklet Finisher SR3290 Finisher SR3280 |
8 | Bandeja superior del finisher | Booklet Finisher SR3270 Finisher SR3260 Booklet Finisher SR3290 Finisher SR3280 |
Serie IM 6000

N.º | Bandeja de salida mostrada | Opción de salida de papel |
|---|---|---|
1 | Bandeja interna 2 | Bandeja interna 2 |
2 | Bandeja interna 1 | Unidad puente |
3 | Bandeja interna 1 | Bandeja de desplazamiento interna |
4 | Bandeja externa | Bandeja externa |
5 | Bandeja de unidad de plegado | Unidad de plegado múltiple interna |
6 | Bandeja de desplazamiento del finisher | Booklet Finisher SR3270 Finisher SR3260 Booklet Finisher SR3290 Finisher SR3280 |
7 | Bandeja superior del finisher | Booklet Finisher SR3270 Finisher SR3260 Booklet Finisher SR3290 Finisher SR3280 |