De status van functies binnen de verschillende netwerkbeveiligingsniveaus
TCP/IP*1
Functie | Niveau 0 | Niveau 1 | FIPS 140 | Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Actief | Actief | Actief | Actief |
HTTP > Poort 80 | Openen | Openen | Openen | Openen |
IPP > Poort 80 | Openen | Openen | Openen | Openen |
IPP > Poort 631 | Openen | Openen | Sluiten | Sluiten |
SSL/TLS>Poort 443 | Openen | Openen*3 | Openen*3 | Openen*3 |
SSL/TLS> Toestemming SSL/TLS communicatie | Prioriteit cijfertekst | Prioriteit cijfertekst | Alleen cijfertekst | Alleen cijfertekst |
SSL/TLS-versie > TLS1.2 | Actief | Actief | Actief | Actief |
SSL/TLS-versie > TLS1.1 | Actief | Actief | Actief | Actief |
SSL/TLS-versie > TLS1.0 | Actief | Actief | Actief | Actief |
SSL/TLS-versie > SSL3.0 | Actief | Inactief | Inactief | Inactief |
Coderingsniveau-instelling> AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Coderingsniveau-instelling> 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Coderingsniveau-instelling>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
LPR | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
FTP | Actief | Actief | Actief | Actief |
RSH/RCP | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
TELNET | Actief | Inactief | Inactief | Inactief |
Bonjour | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
SSDP | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
SMB | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
NetBIOS over TCP/IPv4 | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
WSD (Apparaat) | Actief | Actief | Actief | Actief |
WSD (Printer) | Actief | Actief | Actief | Actief |
WSD (Scanner) | Actief | Actief | Actief | Actief |
WSD (gecodeerde communicatie van apparaat) | Inactief | Inactief | Actief*3 | Actief*3 |
RHPP | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
*1 Dezelfde instellingen worden toegepast op IPv4 en IPv6.
*2 De TCP-/IP-instelling wordt niet beïnvloed door het beveiligingsniveau. Specificeer handmatig of u deze instelling wel of niet wilt inschakelen.
*3 Beschikbaar in Windows 8 of hoger.
SNMP
Functie | Niveau 0 | Niveau 1 | FIPS 140 | Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Actief | Actief | Actief | Actief |
Machtigingsinstellingen door SNMPv1 en v2 | Aan | Uit | Uit | Uit |
SNMPv1,v2 Functie | Actief | Actief | Inactief | Inactief |
SNMPv3 Functie | Actief | Actief | Actief | Actief |
SNMP V3 communicatie toestaan | Codering/Cleartext | Codering/Cleartext | Alleen codering | Alleen codering |
TCP/IP-coderingsniveau-instelling
Functie | Niveau 0 | Niveau 1 | FIPS 140 | Niveau 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Encryption Algorithm | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Rangschik Algoritme | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Verificatie algoritme | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Encryption Algorithm | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos verificatie > Encryption Algorithm | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Driver coderingstoets > Coderingsniveau | Eenvoudige codering | DES | AES | AES |