Llista d'especificacions
![]()
Tenim llicències dels autors per utilitzar el seu software, inclosos els codis oberts. Per a declaracions sol·licitades pels autors, consulteu els arxius que trobareu a la carpeta de Llicències i que va inclosa amb el CD-ROM que us subministrem.
Especificacions per a la unitat principal
Element | Especificacions |
|---|---|
Configuració | Escriptori |
Memòria | 2 GB |
Procés de còpia: | Transferència electrostàtica per làser |
Temps d'escalfament (23°C (73,4°F), tensió nominal) | 19 segons |
Temps de primera còpia | 6,5 segons (A4 / 81/2 × 11 |
Velocitat de còpia/impressió (per minut) |
|
Format màxim de l'original | A3 / 11×17 |
Àrea d'escaneig d'originals |
|
Originals | Fulls, llibres i objectes tridimensionals |
Mida de la còpia |
|
Gramatge del paper |
|
Àrea de la imatge que falta (còpia) | ![]()
|
Escala de reproducció predeterminada | Escales de reproducció predeterminades (%):
|
Escala de reproducció (zoom) | Des de 25% fins a -400% en increments d'1% |
Resolució (d'escaneig d'originals) | 600 × 600 dpi |
Resolució (de còpia) | 600 × 600 dpi |
Capacitat de paper (80 g/m2, 20 lb. Bond): | |
Execució de còpia continua | 1-999 fulls |
Dúplex | Estàndard |
Requisits d'alimentació | 220-240 V, 8 A, 50/60 Hz |
Consum d'energia (només la unitat principal) | A punt: 113 W Durant la impressió: 500 W Màxim: 1.550 W o menys El consum quan s'encén l'interruptor principal i s'endolla el cable d'alimentació a la roseta de connexió: 1 W o menys |
Consum d'energia (sistema complet) | Màxim: 1.550 W o menys
|
Dimensions (amplada × profunditat × altura) | 587 ×581 ×677 mm (23,11 × 22,87 × 26,65 polzades) |
Espai per a la unitat principal (amplada x profunditat) | 944 × 627 mm (37,2 × 24,7 polzades) (inclosa la safata bypass) |
Emissió de soroll |
|
Gramatge | Aprox. 46 kg (101,4 lb) |
Especificacions per al fax
Pot ser que aquesta funció no es pugui utilitzar segons la línia telefònica o l'estat de l'àrea.
![]()
Per connectar la màquina a la xarxa, utilitzeu un cable LAN que sigui compatible amb 1000BASE-T, 100BASE-TX o 10BASE-T. La longitud del cable que es utilitzable arriba fins als 100 m.
Element | Especificacions |
|---|---|
Estàndard | G3 |
Resolució | Estàndard: 8 × 3,85 línies/mm, 200 × 100 dpi (caràcter estàndard), 8 × 7,7 línies/mm, 200 × 200 dpi (caràcter detallat) |
Temps de transmissió | 3 segons a 28.800 bps, resolució estàndard |
Mètode de compressió de dades | MH, MR, MMR |
Format màxim de l'original | Estàndard: A3 Personalitzat (amplada × altura): 297 × 1.260 mm (11,7 × 49,6 polzades) |
Mida d'exploració màxima | 297 x 1.200 mm (11,7 x 47,3 polzades) |
Velocitat de transmissió | 33.600 / 31.200 / 28.800 / 26.400 / 24.000 / 21.600 / 19.200 / 16.800 / 14.400 / 12.000 / 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps (sistema de desplaçament cap avall automàtic) |
Especificacions per a l'impressora
![]()
Per connectar la màquina a la xarxa, utilitzeu un cable LAN que sigui compatible amb 1000BASE-T, 100BASE-TX o 10BASE-T. La longitud del cable que es utilitzable arriba fins als 100 m.
Element | Especificacions |
|---|---|
Velocitat d'impressió |
|
Resolució | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Llenguatge de la impressora | PCL 5e/6, PostScript 3 Emulation, PDF, MediaPrint (JPEG, TIFF) |
Interfície |
|
Protocol de xarxa | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Interfície USB |
|
Sistema operatiu |
|
Tipus de lletra |
|
Especificacions de l'escàner
![]()
Per connectar la màquina a la xarxa, utilitzeu un cable LAN que sigui compatible amb 1000BASE-T, 100BASE-TX o 10BASE-T. La longitud del cable que es utilitzable arriba fins als 100 m.
Element | Especificacions |
|---|---|
Tipus | Escàner a tot color |
Mètode d'escaneig | Escaneig d'escàner pla |
Tipus de sensor d'imatge | Sensor d'imatge CCD |
Tipus d'exploració | Fulls, llibres i objectes tridimensionals |
Mides d'original que es poden explorar |
|
Mides d'exploració que es poden detectar automàticament amb el cristall d'exposició | A3 |
Mides d'exploració que es poden detectar automàticament amb l'ADF | A3 |
Velocitat d'escaneig (la màquina equipada amb l'ARDF) |
La velocitat d'escaneig varia segons l'entorn operatiu de la màquina i de l'ordinador, la configuració d'escaneig i el contingut dels originals. |
To |
|
Resolució d'escaneig bàsica: | 200 dpi |
Tipus de compressió d'imatge per a blanc i negre (valor doble) | TIFF (MH, MR, MMR) |
Tipus de compressió d'imatge per a escala de grisos/color | JPEG |
Interfície |
|
Protocol de xarxa | TCP/IP |
*La funció només es pot utilitzar en Escàner (Clàssic).
Element | Especificacions |
|---|---|
Resolució d'escaneig | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Protocol*1 | POP, SMTP*2, IMAP4 |
Format de sortida | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A |
*1 Admet la transmissió de correu web
*2 Admet SMTP sobre SSL
![]()
Si seleccioneu [PDF] o [PDF/A] com a format de fitxer, podeu afegir-hi una signatura digital. També podeu especificar els paràmetres de seguretat per a [PDF].
Guia de l'usuari (versió completa) en anglès.
Element | Especificacions |
|---|---|
Resolució d'escaneig | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Protocol | SMB
|
Format de sortida | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A |
![]()
Si seleccioneu [PDF] o [PDF/A] com a format de fitxer, podeu afegir-hi una signatura digital. També podeu especificar els paràmetres de seguretat per a [PDF].
Guia de l'usuari (versió completa) en anglès.
Element | Especificacions |
|---|---|
Resolució d'escaneig | 100–1.200 dpi*1 |
Protocol | TCP/IP |
Sistema operatiu |
(L'escàner TWAIN funciona en mode compatible de 32 bits en un sistema operatiu de 64 bits i, per tant, no és compatible amb aplicacions de 64 bits. Utilitzeu aplicacions de 32 bits. El sistema d'autenticació de targetes IC no és compatible amb el sistema operatiu de 64 bits. |
*1 La resolució màxima depèn de la mida d'escaneig.
Element | Especificacions |
|---|---|
Resolució d'escaneig (Escaneig principal x escaneig secundari) | 100–1.200 dpi*1 |
Protocol | TCP/IP |
Sistema operatiu |
(Un escàner WIA pot funcionar amb sistemes operatius de 32 i 64 bits.) |
*1 La resolució màxima depèn de la mida d'escaneig.
Especificacions per a l'alimentador automàtic de documents (ADF)
Element | Especificacions |
|---|---|
Mode | Mode Mides diferents, mode d'originals Mida pers, mode Orientació original |
Mida de l'original | A3
|
Gramatge de l'original | 1 cara: 40-128 g/m2 (11-34 lb. Bond) Dues cares: 52-128 g/m2 (14-34 lb. Bond) |
Nombre d'originals que s'han de col·locar | 100 fulls (80 g/m2, 20 lb. Bond) |
Especificacions per a la safata interna 2
Element | Especificacions |
|---|---|
Nombre de separadors: | 1 |
Mida del paper | A3 11 × 17 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 |
Gramatge del paper | 60-105 g/m2 (16 lb. Bond- 28 lb. Bond) |
Capacitat d'apilament (80 g/m2, 20 lb. Bond) | 50 fulls |
Requisits d'alimentació | L'alimentació se subministra des de la unitat principal. |
Consum màxim d'energia | 9 W o menys |
Dimensions (amplada × profunditat × altura) | 416 × 425 × 85 mm (16,38 × 16,73 × 3,35 polzades) |
Gramatge | Aprox. 2 kg (4,4 lb) |
Especificacions per a la safata de paper inferior
Element | Especificacions |
|---|---|
Mida de pàgina | |
Capacitat de paper | |
Gramatge del paper | |
Requisits d'alimentació | L'alimentació se subministra des de la unitat principal. |
Consum màxim d'energia | 18 W o menys |
Dimensions (amplada × profunditat × altura) | 587 ×556,2 ×140 mm (23,11 × 21,89 × 5,51 polzades) |
Gramatge | Aprox. 12 kg (26,5 lb) |
Especificacions per a les safates de paper inferiors
Element | Especificacions |
|---|---|
Mida de pàgina | |
Capacitat de paper (80 g/m2, 20 lb. Bond): | |
Gramatge del paper | |
Requisits d'alimentació | L'alimentació se subministra des de la unitat principal. |
Consum màxim d'energia | 36 W o menys |
Dimensions (amplada × profunditat × altura) | 587 ×556,2 ×340,6 mm (23,11 × 21,89 × 13,41 polzades) |
Gramatge | Aprox. 30 kg (66,1 lb) |


