Formats i tipus de paper recomanats
A continuació, es descriuen les mides i els tipus de paper recomanats per a cada safata.
![]()
En alimentar diversos fulls, separeu-los bé com un ventall o carregeu-los un per un des de la safata bypass.
Quan carregueu els següents tipus de paper, és possible que sentiu un brunzit. Això no afecta el rendiment.
Pel·lícula de transparència
Paper translúcid
Targetes
Safata 1
Tipus | Mida | Gramatge | Capacitat |
|---|---|---|---|
Paper fi Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper de carta Targetes | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: A3 B5 JIS | 52-105 g/m2 (14-28,0 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Paper fi Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper de carta Targetes | Seleccioneu el format del paper mitjançant el menú Configuració de paper de safata: A5 8 × 10 1/2 | 52-105 g/m2 (14-28,0 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Paper fi Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper de carta Targetes | Format personalitzat *1: 139,7-297,0 mm d'amplada, 148,0-432,0 mm de llargada (5,50 a 11,69 polzades d'amplada, 5,83-17,00 polzades de llargada) | 52-105 g/m2 (14-28,0 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Quan carregueu paper amb una llargada vertical de més de 279 mm (10,99 polzades) a la safata 1, utilitzeu paper que tingui una amplada horitzontal de 420 mm (16,53 polzades) o menys.
Safates de paper inferiors (safates 2, 3)
Tipus | Mida | Gramatge | Capacitat |
|---|---|---|---|
Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper de carta Targetes | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: A3 B5 JIS | 60-105 g/m2 (16-28,0 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper de carta Targetes | Seleccioneu el format del paper mitjançant el menú Configuració de paper de safata: A5 8 × 10 1/2 | 60-105 g/m2 (16-28,0 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper de carta Targetes | Format personalitzat *1: 98-297,0 mm d'amplada, 192,0-432,0 mm de llargada (3,86 a 11,69 polzades d'amplada, 7,56-17,00 polzades de llargada) | 60-105 g/m2 (16-28,0 lb.) | 500 (80 g/m2, 20 lb.) |
*1 Quan carregueu paper amb una longitud vertical de més de 279 mm (10,99 polzades) a les safates 2-3, utilitzeu paper que tingui una amplada horitzontal de 420 mm (16,53 polzades) o menys.
Safata bypass
Tipus | Mida | Gramatge | Capacitat |
|---|---|---|---|
Paper fi Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper gruixut 1 Paper gruixut 2 Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper d'etiquetes Paper de carta Targetes OHP Sobre | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: A3 | 52-216 g/m2 (14-58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Paper fi Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper gruixut 1 Paper gruixut 2 Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper d'etiquetes Paper de carta Targetes OHP Sobre | Seleccioneu el format del paper mitjançant el menú Configuració de paper de safata: A6 8 × 101/2 | 52-216 g/m2 (14-58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Paper fi Ppr normal 1 Ppr normal 2 Paper gruixut mitjà Paper gruixut 1 Paper gruixut 2 Paper reciclat Paper de color Paper especial Paper preperforat Capçalera Paper d'etiquetes Paper de carta Targetes OHP Sobre | Mida personalitzada: 90-305,0 mm d'amplada, 148,0-600,0 mm de llargada (3,54 a 12,00 polzades d'amplada, 5,83-23,62 polzades de llargada) | 52-216 g/m2 (14-58 lb.) | 100 (80 g/m2, 20 lb.) |
Notes sobre el paper especial
Tipus de paper | Nota |
|---|---|
Configurar el paper gruixut | |
Configurar els sobres | |
Configurar el paper amb capçalera | |
Configurar el paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) | Recomanem que utilitzeu el paper d'etiquetes especificat. Si s'utilitza paper diferent del que s'ha especificat, no es poden garantir ni el funcionament normal ni la qualitat. |
Configurar les transparències | En utilitzar transparències, comproveu amb cura els costats de la impressió. Una càrrega errònia podria causar problemes. Traieu els fulls copiats o impresos un per un. |
Configurar el paper translúcid |
|
Gruix del paper per a cada gramatge de paper
Gruix del paper | Gramatge del paper |
|---|---|
Paper fi | 52-59 g/m2 (14-15 lb.Bond) |
Ppr normal 1 | 60-74 g/m2 (16-20 lb.Bond) |
Ppr normal 2 | 75–81 g/m2 (20 lb Paper de carta) |
Gruixut mitjà | 82-105 g/m2 (20-28 lb.Bond) |
Paper gruixut 1 | 106-162 g/m2 (28 lb. Bond-90 lb. Index) |
Paper gruixut 2 | 163-216 g/m2 (60–80 lb. Cover) |
Paper que no es pot utilitzar
![]()
- No utilitzeu fulls de paper grapat, paper d'alumini, paper carbó ni cap tipus de paper conductiu. Si ho feu, es podria produir un incendi.
Paper que produeix errors
No utilitzeu cap dels tipus següents de paper tractat. Si ho feu, es podrien produir errors.
Paper per a impressores d'injecció de tinta
Paper tèrmic
Paper de dibuix
Paper d'alumini
Paper carbó
Paper conductiu
Paper amb línies perforades
Paper doblegat pels extrems
Sobres amb finestreta
Paper de pestanya
Determinats tipus de transparències OHP per imprimir en color
No copieu ni imprimiu en cares que ja estiguin impreses.
Paper que produeix encallaments
No utilitzeu els següents tipus de paper. Podria provocar que s'encallés el paper.
Paper ondulat, doblegat o arrugat
Paper perforat (exclòs el paper preperforat)
Paper lliscant
Paper esquinçat
Paper bast
Paper fi poc consistent
Paper amb pols
No torneu a utilitzar el paper en què ja s'ha copiat o imprès. El paper es podria encallar.
Si utilitzeu paper que s'hagi arrugat a causa de la humitat o la sequedat, el paper o les grapes es podrien encallar.
No carregueu fulls que ja s'hagin imprès en una altra màquina. Aquesta acció podria interferir en la càrrega de paper perquè la pols que s'utilitza per evitar la inclinació podria enganxar-se al rodet del paper.
![]()
Podria donar-se un encallament del paper depenent de la condició en què es trobi el paper, fins i tot si es fa servir el paper recomanat.
Emmagatzematge del paper
Sempre que emmagatzemeu paper heu de vigilar de:
No fer-ho en llocs exposats a la llum solar directa.
Emmagatzemeu el paper en un ambient sec (humitat: 70 % o menys).
Emmagatzemeu-lo sobre una superfície plana.
No el col·loqueu verticalment.
Un cop obert, emmagatzemeu el paper en una bossa de plàstic.
Emmagatzematge d'impressions
Les impressions s'aclariran si s'exposen a llum forta o humitat durant períodes llargs. Per conservar la qualitat de les vostres còpies, deseu-les en una carpeta en un lloc fosc i sec.
En plegar impressions, el tòner dels plecs es desprendrà.
Si les impressions s'emmagatzemen en els condicions que es descriuen a continuació, el tòner es pot desfer:
Quan s'amunteguen una impressió i una impressió sense assecar
Quan s'utilitzen agents adhesius de tipus solvent per enganxar impressions
Quan les impressions es col·loquen sobre una superfície de plàstic clorat en llocs amb alta temperatura durant períodes llargs
Quan les impressions es col·loquen en llocs amb temperatures extremadament altes, com ara prop d'un escalfador