Queste impostazioni si trovano in [Configurazione] in [Gestione dispositivo].
[IPv4]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
[Nome host] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCP] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome dominio] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Indirizzo IPv4] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Maschera di sottorete] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[WINS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Server WINS primario] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Server WINS secondario] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Scope ID] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Dettagli] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Non è possibile disabilitare IPv4 quando si usa Web Image Monitor attraverso una connessione IPv4.
[IPv6]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | R | R | R/W*2 | R | R/W*2 | R |
[Nome host] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome dominio] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Indirizzo link-local] | R | R | R | R | R | R |
[Indirizzo stateless] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Indirizzo configurazione manuale] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCPv6] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Indirizzo DHCPv6] | R | R | R | R | R | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Dettagli] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*2 Non è possibile disabilitare IPv6 quando si usa Web Image Monitor attraverso una connessione IPv6.
[SMB]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Protocollo] | R | R | R | R | R | R |
[Nome gruppo di lavoro] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome computer] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Commento] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome condivisione] | R | R | R | R | R | R |
[SNMP]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocollo] | – | – | R/W | – | – | – |
[Impostazione SNMPv1,v2] | – | – | R/W | – | – | – |
[Comunità] | – | – | R/W | – | – | – |
[SNMPv3]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocollo] | – | – | R/W | – | – | – |
[Impostazione SNMPv3] | – | – | R/W | – | – | – |
[Impostazione comunicazione SNMPv3 trap] | – | – | R/W | – | – | – |
[Account(Utente)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Account(Amministratore di rete)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Account(Amministratore macchina)] | – | R/W | – | – | – | – |
[SSDP]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | – | – | R/W | – | – | – |
[UUID] | – | – | R | – | – | – |
[Profilo in scadenza] | – | – | R/W | – | – | – |
[TTL] | – | – | R/W | – | – | – |
[Bonjour]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome host locale] | R | R | R | R | R | R |
[Dettagli] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Registro di sistema]
Impostazioni | Utente | Macch | N/W | File | Non specificato | Specificato |
---|---|---|---|---|---|---|
[Registro di sistema] | R | R | R | R | R | – |