Nelle seguenti tabelle sono illustrate le voci del registro lavori e del registro accessi che la macchina crea quando si abilita la raccolta registri utilizzando Web Image Monitor. Se si ha la necessità di eseguire la raccolta registri, utilizzare Web Image Monitor per configurarla. Questa impostazione può essere specificata in [Registri] in [Configurazione] in Web Image Monitor.
Voci informative del registro lavori
Voce del registro lavori | Attributo del tipo di registro | Contenuto |
---|---|---|
Stampa report | Report Printing | Dettagli sui report stampati dal pannello di controllo. |
Voci informative del registro accessi
Voce del registro accessi | Attributo del tipo di registro | Contenuto |
---|---|---|
Login | Login | Orari di accesso e identità degli utenti che hanno effettuato l'accesso. |
Logout | Logout | Orari di disconnessione e identità degli utenti che hanno effettuato la disconnessione. |
Formato disco fisso | HDD Format | Dettagli sulla formattazione del disco fisso. |
Elimina tutti i registri | All Logs Deletion | Dettagli sulle operazioni di eliminazione di tutti i registri. |
Cambia impostazione registro | Log Setting Change | Dettagli sulle modifiche apportate alle impostazioni dei registri. |
Risultato registro di trasferimento | Transfer Log Result | Registro del risultato registro di trasferimento a Remote Communication Gate S. |
Cambia opzione raccolta registri | Log Collection Item Change | Dettagli sulle modifiche apportate ai livelli di raccolta dei registri lavori, i livelli di raccolta dei registri accessi, e i tipi di registri raccolti. |
Raccolta registri comunicazioni crittografate | Collect Encrypted Communication Logs | Registro delle trasmissioni crittografate tra l'utility, Web Image Monitor o dispositivi esterni. |
Violazione accesso | Access Violation | Dettagli sui tentativi di accesso non riusciti. |
Blocco | Lockout | Dettagli sull'attivazione del blocco. |
Firmware: Aggiorna | Firmware: Update | Dettagli sugli aggiornamenti del firmware. |
Firmware: Cambia struttura | Firmware: Structure Change | Dettagli alle modifiche alla struttura verificatesi durante l'inserimento o la rimozione di una scheda SD, o l'inserimento di una scheda SD non supportata. |
Firmware: Struttura | Firmware: Structure | Dettagli sui controlli relativi alle modifiche apportate alla struttura del modulo firmware, ad esempio al momento dell'accensione della macchina. |
Cambia codice crittografia dati macchina | Machine Data Encryption Key Change | Dettagli delle modifiche apportate ai codici di crittografia utilizzando l'impostazione "Cambia codice crittografia dati macchina". |
Firmware: Non valido | Firmware: Invalid | Dettagli sulle verifiche di validità del firmware eseguite ad esempio al momento dell'accensione della macchina. |
Cambia data/ora | Date/Time Change | Dettagli sulle modifiche apportate alle impostazioni di data e ora. |
Cambia password | Password Change | Dettagli sulle modifiche apportate alla password di accesso. |
Cambia amministratore | Administrator Change | Dettagli sui cambi di amministratore. |
Cambia rubrica | Address Book Change | Dettagli sulle modifiche apportate alle voci della rubrica. |
Configurazione macchina | Machine Configuration | Registro delle modifiche apportate alle impostazioni della macchina. |
Backup rubrica | Back Up Address Book | Registro dei backup dei dati in rubrica. |
Ripristina rubrica | Restore Address Book | Registro dei ripristini dei dati in rubrica. |
Risultato azzeramento contatore: Utenti selezionati | Counter Clear Result: Selected User(s) | Registro dell'azzeramento contatore per un utente selezionato. |
Risultato azzeramento contatore: Tutti gli utenti | Counter Clear Result: All Users | Registro dell'azzeramento dei contatori per tutti gli utenti. |
Importa informazioni impostazione dispositivo | Import Device Setting Information | Registro dell'importazione delle informazioni di impostazione di un dispositivo. |
Esporta informazioni impostazione dispositivo | Export Device Setting Information | Registro dell'esportazione delle informazioni di impostazione di un dispositivo. |
Per SNMPv3 non esiste un registro di "Login".
Se il disco rigido viene formattato, tutte le voci di registro fino al momento della formattazione vengono eliminate e viene creata una voce di registro per indicare il completamento della formattazione.
"Violazione accesso" indica che il sistema è stato oggetto di frequenti attacchi remoti a DoS con tentativi di accesso tramite l'autenticazione utente.
Il primo registro creato dopo che l'alimentazione viene accesa è il registro "Firmware: Struttura".
Voci informative del registro Eco
Voce registro Eco | Attributo del tipo di registro | Contenuto |
---|---|---|
Accensione alimentaz. | Main Power On | Registro delle accensioni dell'interruttore di alimentazione principale. |
Spegnimento alimentaz. | Main Power Off | Registro degli spegnimenti dell'interruttore di alimentazione principale. |
Risultato passaggio stato alimentazione | Power Status Transition Result | Registro dei passaggi di stato dell'alimentazione. |
Informazioni sul lavoro | Job Related Information | Registro delle informazioni sul lavoro. |
Utilizzo carta | Paper Usage | Registro della quantità di carta utilizzata. |
Consumo energetico | Power Consumption | Registro del consumo energetico. |