TCP/IP
Funzione | Livello 0 | Livello 1 | FIPS 140 | Livello 2 |
---|---|---|---|---|
TCP/IP | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
HTTP > Porta 80 | Apri | Apri | Apri | Apri |
SSL/TLS > Porta 443 | Apri | Apri | Apri | Apri |
SSL/TLS > Consenti comunicazione SSL/TLS | Priorità testo cifrato | Priorità testo cifrato | Solo testo cifrato | Solo testo cifrato |
Versione SSL/TLS e TLS1.2 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Versione SSL/TLS e TLS1.1 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Versione SSL/TLS e TLS1.0 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Versione SSL/TLS e SSL3.0 | Attivo | Non attivo | Non attivo | Non attivo |
Impostazione livello crittografia > AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Impostazione livello crittografia > 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Impostazione livello crittografia>RC4 | - | - | - | - |
FTP | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
RSH/RCP | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
TELNET | Attivo | Non attivo | Non attivo | Non attivo |
Bonjour | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
SSDP | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
SMB | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
NetBIOS over TCP/IPv4 | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
Le stesse impostazioni sono applicate a IPv4 e IPv6.
L'impostazione TCP/IP non è controllata dal livello di sicurezza. Specificare manualmente se abilitare o disabilitare questa impostazione.
SNMP
Funzione | Livello 0 | Livello 1 | FIPS 140 | Livello 2 |
---|---|---|---|---|
SNMP | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Consenti impostazioni tramite SNMPv1 e v2 | Attivo | Disattivo | Disattivo | Disattivo |
Funzione SNMPv1,v2 | Attivo | Attivo | Non attivo | Non attivo |
Funzione SNMPv3 | Attivo | Attivo | Attivo | Attivo |
Consenti comunicazione SNMPv3 | Testo crittografato/normale | Testo crittografato/normale | Solo crittografia | Solo crittografia |
Impostazione livello crittografia TCP/IP
Funzione | Livello 0 | Livello 1 | FIPS 140 | Livello 2 |
---|---|---|---|---|
SNMPv3 e Algoritmo di autenticazione | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 e Algoritmo crittografia | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Autenticazione Kerberos e Algoritmo crittografia | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Codice crittografia driver e Livello crittografia | Crittografia semplice | DES | AES | AES |