La grammatura della carta è misurata come grammatura base della carta o peso della risma.
La grammatura base della carta è il peso di un metro quadro di foglio di carta, espresso in g/m2. Il peso della risma è il peso, in libbre, di 500 fogli di carta. Il formato base varia a seconda del tipo (qualità) di carta.
I formati base per ciascuna qualità sono i seguenti:
Alta qualità, Ledger: 17" × 22"
Offset, Testo: 25" × 38"
Copertina: 20" × 26"
Indice: 251/2" × 301/2"
È possibile calcolare il peso della risma utilizzando la seguente equazione:
Peso della risma (in libbre) = grammatura carta (g/m2) × dimensioni della carta (m2/foglio) × 500 (fogli)
La tabella seguente mostra la correlazione tra la grammatura della carta e il peso della risma:
Peso della risma | ||||
---|---|---|---|---|
Grammatura (g/m2) | Alta qualità / Ledger (libbre) | Offset / Testo (libbre testo) | Copertina (libbre copertina) | Indice (libbre indice) |
52 | 14 | 36 | 20 | 29 |
60 | 16* | 40* | 22 | 33 |
75 | 20* | 50* | 28 | 42 |
90 | 24* | 60* | 33 | 50 |
105 | 28* | 70* | 39 | 58 |
108 | 29 | 73 | 40* | 60 |
118 | 31 | 80* | 44 | 65 |
120 | 32* | 81 | 45 | 67 |
135 | 36 | 90 | 50* | 75 |
148 | 39 | 100* | 55 | 82 |
162 | 43 | 110 | 60* | 90* |
176 | 47 | 120 | 65* | 97 |
199 | 53 | 135 | 74 | 110* |
216 | 58 | 146 | 80* | 120 |
244 | 65 | 165 | 90* | 135 |
253 | 67 | 171 | 94 | 140* |
256 | 68 | 173 | 95 | 142 |
270 | 72 | 183 | 100* | 150 |
297 | 79 | 201 | 110* | 165 |
307 | 82 | 208 | 114 | 170* |
325 | 87 | 220 | 120 | 180* |
351 | 94 | 237 | 130* | 194 |
398 | 106 | 269 | 147 | 220* |
405 | 108 | 274 | 150 | 224 |
Gli asterischi (*) indicano le grammature più comuni per quella categoria.