Önerilen Kağıt Boyutları ve Tipleri
Kasetler için önerilen kağıt boyutları ve tipleri aşağıdaki gibidir.

Çok kuru veya çok nemli olduğu için kıvrılan kağıt kullanırsanız, zımba tıkanması veya kağıt sıkışması oluşabilir.
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan kağıdı, ısınan üniteye yapışabileceği ve kağıt sıkışmasına yol açabileceği için kullanmayın.
Asetatları yüklerken, sayfaların ön ve arkasını kontrol edin ve bunları doğru bir şekilde yerleştirin, yoksa kağıt sıkışması oluşabilir.
Kaset 1
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 1.250 yaprak × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | ![]() 81/2 × 11 ![]() A4 | 1.250 yaprak × 2 |
Kaset 1 (A3/11 × 17 kaset ünitesi)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | ![]() A3 ![]() 11 × 17 | 1.000 sayfa |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | *1 ![]() A4, B4 JIS ![]() A3 | 1.000 sayfa |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Özel boyut *2: ![]() Dikey: 210,0–305,0 mm Yatay: 210,0–439,0 mm ![]() Dikey: 8,27-12,00 inç Yatay: 8,27-17,28 inç | 1.000 sayfa |
*1 Yukarıda belirtilen boyutlardan herhangi bir boyuttaki kağıt yüklemek için, servis temsilcinizle irtibat kurun.
*2 Özel boyutlu kağıtların kasete nasıl yerleştirilebileceği konusundaki ayrıntılı bilgi için servis temsilcinizle görüşün.
Kaset 2 ve 3
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A4 | 550 yaprak |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 yaprak |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Özel boyut: ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | 550 yaprak |
Yüksek Parlaklıkta*1 Kaplı Kağıt (Mat) *1 Kaplı Kağıt (Parlak) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. İndeks) | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A4 | 550 yaprak |
Yüksek Parlaklıkta*1 Kaplı Kağıt (Mat) *1 Kaplı Kağıt (Parlak) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. İndeks) | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 yaprak |
Yüksek Parlaklıkta*1 Kaplı Kağıt (Mat) *1 Kaplı Kağıt (Parlak) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. İndeks) | Özel boyut: ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | 550 yaprak |
Ayraçlı kağıt*2 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) | A4 | 200 yaprak |
Zarflar 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Kapak-141,0 lb. İndeks) | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: 41/8 × 91/2 |
|
*1 Yalnızca üzerine isteğe bağlı besleme roller ünitesi takılı olan kağıt kasetinden kağıt besleyebilirsiniz.
*2 Ayraçlı kağıt tutucusu gereklidir.
Bypass Tepsisi
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52.3–360.0 g/m2 (14.0 Bond–198.0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
|
52.3–360.0 g/m2 (14.0 Bond–198.0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
|
52.3–360.0 g/m2 (14.0 Bond–198.0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | Özel boyut *2: ![]() Dikey: 90,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Dikey: 3,55-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç *3 |
|
Yarı Saydam kağıt | A3 | 125 yaprak |
Asetatlar | A4, 81/2 × 11 | 125 yaprak |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 73,3–360.0 g/m2 (19,6 Bond–198.0 lb. İndeks) | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
*6 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 73,3–360.0 g/m2 (19,6 Bond–198.0 lb. İndeks) | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
*6 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 73,3–360.0 g/m2 (19,6 Bond–198.0 lb. İndeks) | Özel boyut *2: ![]() Dikey: 90,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Dikey: 3,55-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç *3 |
*6 |
Etiket kağıdı (yapışkan etiketler) 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) | A4, B4 JIS | 1 yaprak |
Ayraçlı kağıt 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) | A4 | 50 yaprak |
Zarflar 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Kapak-165,0 lb. İndeks) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env |
|
*1 Kağıt boyutunu seçin.
İngilizce User Guide
*2 Kağıt boyutunu girin.
İngilizce User Guide
*3 Çoklu bypass başlık sayfası kaseti ya da başlık sayfası kılavuz kaseti takıldığında, kullanılabilir kağıt uzunluğu 139.7-1260,0 mm (5.50-49,60 inç) arasındadır.
*4 Çoklu bypass başlık sayfası kaseti takılı olduğunda, 487,8 ila 1.260,0 mm (yaklaşık 19,21-49,60 inç) uzunluğunda başlık sayfaları yükleyebilirsiniz. Yükleyebileceğiniz sayfa sayısı, aşağıdaki tabloda verilen baz ağırlığa bağlıdır.
Kağıt kalınlığı | Baz ağırlık (g/m2) | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 3 | 52,3-100,9 | 50 yaprak |
Kağıt Ağırlığı 4–Kağıt Ağırlığı 5 | 101,0-150,0 | 25 yaprak |
Kağıt Ağırlığı 6–Kağıt Ağırlığı 8 | 150,1-300,0 | 10 yaprak |
*5 Kullanılabilir kağıt boyutları kurulu olan seçeneklere bağlı olarak değişiklik gösterir. Her seçenek için mevcut olan kağıt boyutlarıyla ilgili ayrıntılar için, her seçeneğin teknik özelliklerine bakınız.
*6 Kağıt yığınını beslerken bir kağıt sıkışması meydana gelirse veya makine tuhaf bir ses çıkartırsa, kağıdı bypass tepsisinden bir seferde bir adet olacak şekilde besleyin.
Yüksek Kapasiteli Kaset
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 4.400 yaprak |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | *1 ![]() B5 JIS ![]() A4 | 4.400 yaprak |
*1 Yukarıda belirtilen boyutlardan herhangi bir boyuttaki kağıt yüklemek için, servis temsilcinizle irtibat kurun.
Genişletme Ünitesi (LCT için)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 2.500 sayfa |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | *1 ![]() A4 ![]() A4, B4 JIS | 2.500 sayfa |
*1 Yukarıda belirtilen boyutlardan herhangi bir boyuttaki kağıt yüklemek için, servis temsilcinizle irtibat kurun.
Geniş LCT
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 sayfa |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 sayfa |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | Özel boyut: ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm *1 Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç *1 Yatay: 5,50-19,20 inç | 2.200 sayfa |
Yarı Saydam kağıt | A3 | 1.000 sayfa |
Asetatlar | A4, 81/2 × 11 | 1.000 sayfa |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. İndeks) | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 sayfa *4 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. İndeks) | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 sayfa *4 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. İndeks) | Özel boyut: ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm *1 Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç *1 Yatay: 5,50-19,20 inç | 2.200 sayfa *4 |
Etiket kağıdı (yapışkan etiketler) 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) | A4, B4 JIS | 20 yaprak |
Ayraçlı kağıt*2 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) | A4 | 1.000 sayfa |
Zarflar 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Kapak-165,0 lb. İndeks) | *3 Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: 41/8 × 91/2 | 10 yaprak |
*1 100,0 ve 139,2 mm (3,94 ve 5,48 inç) arasında kağıt yüklemek için kartpostal yan parmaklıkları gereklidir.
*2 Ayraçlı kağıt parmaklığı gereklidir.
*3 Kullanılabilir kağıt boyutları kurulu olan seçeneklere bağlı olarak değişiklik gösterir. Her seçenek için mevcut olan kağıt boyutlarıyla ilgili ayrıntılar için, her seçeneğin teknik özelliklerine bakınız.
*4 Kağıt yığınını beslerken bir kağıt sıkışması meydana gelirse veya makine tuhaf bir ses çıkartırsa, kağıdı bypass tepsisinden bir seferde bir adet olacak şekilde besleyin.
İki Kasetli Geniş LCT (Kaset T1/T2)*1*13
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8*2*18 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları:*3 ![]() A3 ![]() A3 | 2400 sayfa |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8*2*18 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | 2400 sayfa |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8*2*18 | Özel boyut: *5 ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | 2.400 yaprak *6 |
Kaplı: Parlak*19 Kaplı: Mat*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 2–Kağıt Ağırlığı 9*2*18 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Kaplı: Parlak*19 Kaplı: Mat*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 2–Kağıt Ağırlığı 9*2*18 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Kaplı: Parlak*19 Kaplı: Mat*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 2–Kağıt Ağırlığı 9*2*18 | Özel boyut: *5 ![]() Dikey: 139,7-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 5,50-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | *8 |
Yarı Saydam kağıt*7 | A3 | *8 |
Asetatlar*7 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Ayraçlı kağıt*7, *9 Ayraçlı kağıt (Kaplı: Parlak)*7, *9 Ayraçlı kağıt (Kaplı: Mat)*7, *9 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | A4 | *8 |
Etiket kağıdı*7*19 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Zarflar*7 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Kapak-165,0 lb. İndeks) (Zarfın kapanan kısmının kalınlığı.) Kağıt Ağırlığı 6–Kağıt Ağırlığı 8 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: C5 Env Özel boyut: *10, *11, *12 ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | *14 |
Karbonsuz kağıt*15*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9*18 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Karbonsuz kağıt *16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 9*18 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Karbonsuz kağıt *16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8*18 | Özel boyut: ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | *8 |
*1 Kaset T1 için başlık sayfası kaseti takabilirsiniz.
*2 Yatay uzunluğu 487,8 mm (19,20 inç) veya daha uzun kağıt belirtildiği zaman, kasetin maksimum kağıt ağırlığı Kağıt Ağırlığı 8'dir.
*3 Başlık sayfası kaseti takılı iken, kağıt boyutları otomatikman tespit edilmez.
*4 Başlık sayfası kaseti takılı iken, kağıt boyutlarını seçemezsiniz.
*5 Başlık sayfası kaseti takılı iken, boyutları dikey olarak 210,0-330,2 mm (8,27-13,00 inç) ve yatay olarak 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 inç) arasında olan kağıtlara yazdırabilirsiniz.
*6 Başlık sayfası kaseti takıldığında, yatay uzunluğu 420,0-700,0 mm olan 800 sayfaya kadar kağıt yüklenebilir ve beslenebilir.
*7 Başlık sayfası kaseti takılı iken, kağıt türlerini seçemezsiniz.
*8 Sınır işaretinin üzerinde kağıt istiflemeyin. Bir seferde yerleştirebileceğiniz azami yaprak sayısı kağıdın kalınlığına ve durumuna bağlıdır.
*9 Ayraç parmaklığı gereklidir.
*10 Kulakçıkları açın ve zarfları kulakçıkları kağıt kasetinin sağ tarafını gösterecek şekilde yükleyin.
* 11 [Kaset Kağıt Ayarları]'ndaki [Özel Boyut]'u kullanarak zarf boyutlarını, kapak boyutları da dahil olmak üzere belirtmeniz gerekir.
*12 Masanın üzerindeki zarf boyutları, kapaklarını içermez.
* 13 Kıvrılmaları aşağıdaki kılavuzlara uyacak şekilde yassılaştırın.
Siyah renkli kağıt: Kıvrılma yüksekliği 5 mm (0,2 inç) veya altında, R 100 mm'nin üzerinde (3,94 inç).
Diğer kağıtlar: Kıvrılma yüksekliği 10 mm (0,4 inç) veya altı, R 100 mm'nin üzerinde (3,94 inç).
*14 Zarftaki kıvrılmaları düzleştirin, sonra zarfın alt kısmının yığın yüksekliği ve katlama bölümünün yığın yüksekliği farkını 10 mm (0,4 inç) veya altında olacak şekilde ayarlayın.
*15 İsteğe bağlı karbonsuz kağıt ünitesi gereklidir.
*16 Kağıt, başlık sayfası tepsisinden beslenemez.
*17 Kağıt ağırlığı 2 veya daha az olan karbonsuz kağıdı yüklerken ayraç uç parmaklığını bağlayın.
*18 Aşağıdaki kağıdı yüklerken, küçük tırnak uç çitini takın:
B5 JIS
(genişlik: 182 mm; uzunluk: 257 mm)–SRA4
Kağıt Ağırlığı 8 için (genişlik: 225 mm; uzunluk: 320 mm)
* 19 Yüksek sıcaklık ve nemde kullanmaktan kaçının.
Çoklu Bypass Tepsisi (Tepsi A)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A3 | 500 yaprak |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | *1 ![]() B5 JIS 10 × 15 ![]() A4 10 × 14 | 500 yaprak |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | Özel boyut: *2 ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç *3 | 500 yaprak |
Yarı Saydam kağıt | A3 | *4 |
Asetatlar | A4, 81/2 × 11 | *4 |
Ayraçlı kağıt*5 52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | A4 | *4 |
Zarflar 150,1-216,0 g/m2 (55,1 lb. Kapak-79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 6 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: C5 Env Özel boyut: *2 ![]() Dikey: 100,0-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 3,94-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | 10 yaprak |
*1 Kağıt boyutunu seçin.
İngilizce User Guide
*2 Kağıt boyutunu girin.
İngilizce User Guide
*3 Çoklu baypas kasetinin (Kaset A) başlık sayfası kaseti takılı iken, özel boyutlu kağıtlar için maksimum yatay uzunluk 700,0 mm'dir (27,55 inç).
*4 Sınır işaretinin üzerinde kağıt istiflemeyin. Bir seferde yerleştirebileceğiniz maksimum sayfa sayısı kağıt ağırlıklarına ve koşullara bağlıdır.
*5 Ayraç parmaklığı gereklidir.
Kapak Takma Ünitesi
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A3 | 200 yaprak |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. Kapak) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 6 | *1 ![]() 11 × 17 ![]() 81/2 × 13 | 200 yaprak |
*1 Bu boyutları algılanabilir yapmak istiyorsanız, servis temsilcinize başvurun.
Çift Kapak Takma Ünitesi
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A3 | 200 sayfa × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | 200 sayfa × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 1–Kağıt Ağırlığı 8 | Özel boyut: ![]() Dikey: 139,7-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 5,50-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | 200 sayfa × 2 |
Yarı Saydam kağıt | A3 | *1 |
Asetatlar | A4, 81/2 × 11 | *1 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 4–Kağıt Ağırlığı 8 | Otomatik olarak tespit edilebilen kağıt boyutları: ![]() A3 ![]() A3 | *1 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 4–Kağıt Ağırlığı 8 | Kaset Kağıt Ayarları menüsünü kullanarak kağıt boyutunu seçin: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | *1 |
Yüksek Parlaklıkta Kaplı Kağıt (Mat) Kaplı Kağıt (Parlak) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. İndeks) Kağıt Ağırlığı 4–Kağıt Ağırlığı 8 | Özel boyut: ![]() Dikey: 139,7-330,2 mm Yatay: 139,7-487,7 mm ![]() Dikey: 5,50-13,00 inç Yatay: 5,50-19,20 inç | *1 |
Etiket kağıdı (yapışkan etiketler) | A4 | *1 |
Ayraçlı kağıt 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. İndeks) | A4, 81/2 × 11 | *1 |
*1 Sınır işaretinin üzerinde kağıt istiflemeyin. Bir seferde yerleştirebileceğiniz azami yaprak sayısı kağıdın kalınlığına ve durumuna bağlıdır.
Özel Kağıt Hakkında Notlar
Kağıt Türü | Not |
|---|---|
Kalın kağıt ayarı | |
Zarf ayarı | |
Antetli kağıt ayarı | |
Etiket kağıdı (yapışkanlı etiketler) ayarı | Belirtilen etiket kağıdını kullanmanızı öneririz. Belirtilenden başka bir kağıt kullanılırsa normal çalışma ve kalite garanti edilemez. |
Saydam ayarı | Asetat kullanırken, yazdırma yüzünü dikkatle kontrol edin. Hatalı yükleme sorunlara yol açabilir. Kopyalanan veya yazdırılan sayfaları teker teker çıkartın. |
Yarı saydam kağıt ayarı |
|
Kuşe kağıt ayarı | Parlak kağıt kullanmak istiyorsanız, [Kağıt Tipi] olarak [Kaplı: Parlak] seçeneğini seçin. Mat kağıt kullanmak istiyorsanız (ipek, mat ve saten kağıt dahil) [Kağıt Tipi] olarak [Kaplı: Mat] seçeneğini seçin. Yüksek parlak kağıt kullanmak istiyorsanız, [Kağıt Tipi] için [Kaplı: Yksk.Prlklkt.] seçeneğini seçin. Özel kağıt ile kaplı kağıt kullanmak için ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz.: İngilizce User Guide |
Karbonsuz kağıt ayarlamak |
|
Kağıt Ağırlıklarının Kağıt Kalınlığı
Kağıt Kalınlığı | Metrik | Bond kağıdı | Kapak kağıdı | İndeks kağıdı |
|---|---|---|---|---|
Kağıt Ağırlığı 1 | 52,3–65,9 g/m2 | 14,0–17,9 lb. Bond | 19,0–24,0 lb. Kapak | 29,0–36,0 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 2 | 66,0–80,9 g/m2 | 18,0–21,9 lb. Bond | 24,1–29,9 lb. Kapak | 36,1–44,9 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 3 | 81,0–100,9 g/m2 | 22,0–27,0 lb. Bond | 30,0–37,0 lb. Kapak | 45,0–55,9 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 4 | 101,0–127,4 g/m2 | 27,1–34,0 lb. Bond | 37,1–46,9 lb. Kapak | 56,0–70,0 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 5 | 127,5–150,0 g/m2 | 34,1–40,0 lb. Bond | 47,0–55,0 lb. Kapak | 70,1–82,9 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 6 | 150,1–216,0 g/m2 | 40,1–57,9 lb. Bond | 55,1–79,9 lb. Kapak | 83,0–119,0 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 7 | 216,1–256,0 g/m2 | 58,0–68,0 lb. Bond | 80,0–94,0 lb. Kapak | 119,1–141,0 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 8 | 256,1–300,0 g/m2 | 68,1-80,0 lb. Bond | 94,1–110,0 lb. Kapak | 141,1–165,0 lb. İndeks |
Kağıt Ağırlığı 9 | 300,1–360,0 g/m2 | 80,1-96,0 lb. Bond | 110,1-132,0 lb. Kapak | 165,1-198,0 lb. İndeks |
Kullanılamayan Kağıt

- Zımbalanmış kağıt, alüminyum folyo, karbon kağıdı ya da hiçbir türden iletken kağıt kullanmayın. Yoksa yangın çıkabilir.
Arızaya yol açan kağıt
İşlem görmüş aşağıdaki tipte kağıtları kullanmayın. Yoksa arıza oluşabilir.
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için olan kağıtlar
Termal kağıt
Alüminyum folyo
Karbon kağıdı
İletken kağıt
Delikli hatlı kağıt
