03: Maskin: Pappersinmatning/utmatning
0303: Kriterium för pappersvikt
Det kan hända att maskinen misslyckas att korrekt avläsa den pappersvikt som finns i papperskassetten. Detta kan inträffa om du har angett korrekt pappersvikt i [Kassett- och pappersinst.].
Om det sker så kan du justera maskinen så att utskriftsvillkoren matchar genom att mata in ett numeriskt värde (um) för papprets tjocklek.
Inställningsposter | Standardvärde | Maxvärde | Minvärde | Steg | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|
Kassett: Pappersvikt 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Kassett: Pappersvikt 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Sidoinmatningsfack: Pappersvikt 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-anslutningsenhet: Pappersvikt 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308: Anslutningsenhet: Startposition för registreringsport
Justera det optimala värdet för att öka noggrannheten i skevningskorrigeringen beroende på pappersvikt. Om bilden är mycket skev, justerar du värdet i [+] riktningen för tunt papper och i [-] riktningen för tjockt papper.
Inställningsposter | Maxvärde | Minvärde | Steg | Enhet |
|---|---|---|---|---|
Pappersvikt 1 Pappersvikt 2 Pappersvikt 3 Pappersvikt 4 Pappersvikt 5 Pappersvikt 6 Pappersvikt 7 Pappersvikt 8 Pappersvikt 9 | 9 | -8 | 1 | Inget |