Rekommenderade pappersformat och papperstyper
De rekommenderade pappersformaten och typerna för respektive kassett beskrivs nedan.

Om du använder papper som böjer sig, antingen för att det är för torrt eller för fuktigt, kan det hända att häftklamrar fastnar eller att papperet fastnar i maskinen.
Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare eftersom sådant papper kan fastna i fixeringsenheten och orsaka pappersstopp.
När du lägger i OH-film ska du kontrollera fram- och baksidan av arken och placera dem korrekt. Annars kan de matas fel.
Kassett 1
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 1 250 ark × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | ![]() 81/2 × 11 ![]() A4 | 1 250 ark × 2 |
Kassett 1 (kassettenheten för A3/11 × 17)
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | ![]() A3 ![]() 11 × 17 | 1 000 ark |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | *1 ![]() A4, B4 JIS ![]() A3 | 1 000 ark |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Anpassat format*2: ![]() Vertikalt: 210,0–305,0 mm Horisontellt: 210,0–439,0 mm ![]() Vertikalt: 8,27-12,00 tum Horisontellt: 8,27-17,28 tum | 1 000 ark |
*1 Om du vill använda papper i något av formaten ovan kontaktar du din servicetekniker.
*2 Kontakta din servicetekniker för mer information om hur du fyller på anpassade pappersformat.
Kassett 2 och 3
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A4 | 550 ark |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 ark |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 550 ark |
Högglans*1 Bestruket papper (matt) *1 Bestruket papper (glättat) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A4 | 550 ark |
Högglans*1 Bestruket papper (matt) *1 Bestruket papper (glättat) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 ark |
Högglans*1 Bestruket papper (matt) *1 Bestruket papper (glättat) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 550 ark |
Registerflikar*2 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) | A4 | 200 ark |
Kuvert 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Omslag-141,0 lb. Index) | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: 41/8 × 91/2 |
|
*1 Du kan bara mata papper från den papperskassett där tillvalet matningsenhet är monterad.
*2 Tillvalet registerflikshållaren krävs.
Sidoinmatningsfack
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3-360 g/m2 (14 lb. Bond-198 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
|
52,3-360 g/m2 (14 lb. Bond-198 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
|
52,3-360 g/m2 (14 lb. Bond-198 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | Anpassat format*2: ![]() Vertikalt: 90,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertikalt: 3,55-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum *3 |
|
Genomskinligt papper | A3 | 125 ark |
OH-film | A4, 81/2 × 11 | 125 ark |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 73,3-360 g/m2 (19,6 lb. Bond-198 lb. Index) | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
*6 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 73,3-360 g/m2 (19,6 lb. Bond-198 lb. Index) | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
*6 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 73,3-360 g/m2 (19,6 lb. Bond-198 lb. Index) | Anpassat format*2: ![]() Vertikalt: 90,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertikalt: 3,55-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum *3 |
*6 |
Etikettark (klisteretiketter) 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 1 ark |
Registerflikar 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4 | 50 ark |
Kuvert 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Omslag-165,0 lb. Index) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 kuv, C6 kuv |
|
*1 Välj pappersformat.
User Guide på engelska
*2 Ange pappersformat.
User Guide på engelska
*3 När sidofacket för bannerark eller bannerkassetten är installerad, är den tillgängliga papperslängden 139,7 – 1260 mm (5,50-49,60 tum).
*4 När sidoinmatningsfacket (multi) är installerat kan du använda bannerark som är 487,8-1260,0 mm (19,21-49,60 tum) långa. Hur många pappersark som får plats beror på pappersvikten (se tabellen nedan).
Papperstjocklek | Pappersvikt (g/m2) | Papperskapacitet |
|---|---|---|
Pappersvikt 1–pappersvikt 3 | 52,3-100,9 | 50 ark |
Pappersvikt 4–pappersvikt 5 | 101,0-150,0 | 25 ark |
Pappersvikt 6–pappersvikt 8 | 150,1-300,0 | 10 ark |
*5 Tillgängliga pappersformat varierar beroende på de tillval som installerats. För mer information om vilka pappersformat som är tillgängliga för olika tillval, se specifikationer för respektive tillval.
*6 Om ett pappersstopp uppstår eller om maskinen låter konstigt vid matning av pappersbuntar, mata istället pappersbunten från sidoinmatningsfacket, ett ark åt gången.
Stormagasin
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 4 400 ark |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | *1 ![]() B5 JIS ![]() A4 | 4 400 ark |
*1 Om du vill använda papper i något av formaten ovan kontaktar du din servicetekniker.
Förlängningsenhet (för stormagasin)
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 2 500 ark |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | *1 ![]() A4 ![]() A4, B4 JIS | 2 500 ark |
*1 Om du vill använda papper i något av formaten ovan kontaktar du din servicetekniker.
Brett stormagasin
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A3 | 2 200 ark |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2 200 ark |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm *1 Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum *1 Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 2 200 ark |
Genomskinligt papper | A3 | 1 000 ark |
OH-film | A4, 81/2 × 11 | 1 000 ark |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A3 | 2 200 ark *4 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2 200 ark *4 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm *1 Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum *1 Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 2 200 ark *4 |
Etikettark (klisteretiketter) 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 20 ark |
Registerflikar*2 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4 | 1 000 ark |
Kuvert 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Omslag-165,0 lb. Index) | *3 Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: 41/8 × 91/2 | 10 ark |
*1 Vykortsguiderna krävs för att fylla på papper som är mellan 100,0 och 139,2 mm (3,94 och 5,48 tum).
*2 Guiden för Registerflikar krävs.
*3 Tillgängliga pappersformat varierar beroende på de tillval som installerats. För mer information om vilka pappersformat som är tillgängliga för olika tillval, se specifikationer för respektive tillval.
*4 Om ett pappersstopp uppstår eller om maskinen låter konstigt vid matning av pappersbuntar, mata istället pappersbunten från sidoinmatningsfacket, ett ark åt gången.
Brett stormagasin med två kassetter (kassett T1/T2)*1*13
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8*2*18 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt:*3 ![]() A3 ![]() A3 | 2 400 ark |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8*2*18 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassettpprinställningar*4: ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | 2 400 ark |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8*2*18 | Anpassat format: *5 ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 2 400 ark*6 |
Bestr: glättat*19 Bestruket: matt*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Pappersvikt 2–Pappersvikt 9*2*18 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Bestr: glättat*19 Bestruket: matt*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Pappersvikt 2–Pappersvikt 9*2*18 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassettpprinställningar*4: ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Bestr: glättat*19 Bestruket: matt*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Pappersvikt 2–Pappersvikt 9*2*18 | Anpassat format: *5 ![]() Vertikalt: 139,7-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 5,50-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | *8 |
Genomskinligt papper*7 | A3 | *8 |
OH-film*7 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Registerflikar*7, *9 Registerflikar (Bestruket, glättat)*7, *9 Registerflikar (Bestruket, glättat)*7, *9 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | A4 | *8 |
Etikettark*7*19 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Kuvert*7 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Omslag-165,0 lb. Index) (Tjocklek på kuvertets överlappande delar.) Pappersvikt 6–Pappersvikt 8 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: C5 Kuv Anpassat format: *10, *11, *12 ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | *14 |
Självkopierande papper*15*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9*18 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Självkopierande papper*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 9*18 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassettpprinställningar*4: ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Självkopierande papper*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8*18 | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | *8 |
*1 Du kan installera bannerkassetten som kassett T1.
*2 När en papperslängd på 487,8 mm eller mer har angetts är kassettens maximala pappersvikt Pappersvikt 8.
*3 När kassetten för bannerark har installerats kan pappersformatet inte kännas av automatiskt.
*4 När kassetten för bannerark har installerats kan du inte välja pappersformat.
*5 Du kan skriva ut på papper vars längd är mellan 210.0-330,2 mm och bredd mellan 420.0-700,0 mm om kassett för bannerark är installerad.
*6 När kassetten för bannerark är installerad kan upp till 800 pappersark vars horisontella längd är 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 tum) laddas och matas.
*7 När kassetten för bannerark har installerats kan du inte välja papperstyp.
*8 Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. Det maximala antalet ark som kan fyllas på beror på papprets tjocklek och skick.
*9 Registerfliksguiden krävs.
*10 Öppna flikarna och placera kuverten med flikarna pekande mot papperskassettens högra sida.
*11 Det är nödvändigt att ange formaten på kuverten inklusive deras flikstorlekar med [Anpassa format] i [Inställningar av kassettpapper].
*12 Kuvertformaten i tabellen inkluderar inte deras flikar.
*13 Släta ut ojämnheter så att de passar inom följande riktlinjer.
Svart färgat papper: Höjd på ojämnhet 5 mm (0,2 tum) eller mindre, R över 100 mm (3,94 tum).
Överiga papper: Höjd på ojämnhet 10 mm (0 tum) eller lägre, R över 100 mm (3,94 tum
*14 Böj tillbaks böjda kuvert, ange skillnaden mellan stapelhöjden på kuvertets underdel och stapelhöjden på flikpartiet till 10 mm (0,4 tum) eller mindre.
*15 Tillvalsenheten för självkopierande papper krävs.
*16 Papperet kan inte matas från bannerarkmagasinet.
*17 Fäst den lilla registerfliksguiden när du fyller på självkopierande/karbonfritt papper med pappersvikt 2 eller lägre.
*18 När du fyller på följande papper ska du fästa den lilla fästfliken:
B5 JIS
(bredd: 182 mm; längd: 257 mm)–SRA4
(bredd: 225 mm; längd: 320 mm) från Pappersvikt 8
*19 Undvik användning vid hög temperatur och luftfuktighet.
Sidoinmatningsfack (kassett A)
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A3 | 500 ark |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | *1 ![]() B5 JIS 10 × 15 ![]() A4 10 × 14 | 500 ark |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | Anpassat format: *2 ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum *3 | 500 ark |
Genomskinligt papper | A3 | *4 |
OH-film | A4, 81/2 × 11 | *4 |
Registerflikar*5 52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | A4 | *4 |
Kuvert 150,1–216,0 g/m2 (55,1 lb. Omslag–79,9 lb. Omslag) Pappersvikt 6 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: C5 Kuv Anpassat format: *2 ![]() Vertikalt: 100,0-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 3,94-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 10 ark |
*1 Välj pappersformat.
User Guide på engelska
*2 Ange pappersformat.
User Guide på engelska
*3 När kassetten för bannerark för sidoinmatningsfacket (kassett A) är installerad kan längden på papper av anpassat format vara max 700 mm.
*4 Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. Det maximala antalet ark som du kan fylla på på en gång beror på papprets vikt och egenskaper.
*5 Registerfliksguiden krävs.
Mellanarksmatare
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A3 | 200 ark |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. omslag) Pappersvikt 1–Pappersvikt 6 | *1 ![]() 11 × 17 ![]() 81/2 × 13 | 200 ark |
*1 Om du vill att de här formaten ska kunna identifieras kontaktar du din servicetekniker.
Mellanarksmatare med två källor
Papperstyp och vikt | Pappersstorlek | Papperskapacitet |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A3 | 200 ark × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | 200 ark × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 1–Pappersvikt 8 | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 139,7-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 5,50-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | 200 ark × 2 |
Genomskinligt papper | A3 | *1 |
OH-film | A4, 81/2 × 11 | *1 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 4–Pappersvikt 8 | Pappersformat som kan identifieras automatiskt: ![]() A3 ![]() A3 | *1 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 4–Pappersvikt 8 | Välj pappersformat med hjälp av menyn Kassett- & pappersinst.: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | *1 |
Högglans Bestruket papper (matt) Bestruket papper (glättat) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Pappersvikt 4–Pappersvikt 8 | Anpassat format: ![]() Vertikalt: 139,7-330,2 mm Horisontellt: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikalt: 5,50-13,00 tum Horisontellt: 5,50-19,20 tum | *1 |
Etikettark (klisteretiketter) | A4 | *1 |
Registerflikar 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4, 81/2 × 11 | *1 |
*1 Stapla inte papper högre än nivåmarkeringen. Det maximala antalet ark som kan fyllas på beror på papprets tjocklek och skick.
Anteckningar om specialpapper
Papperstyp | OBS! |
|---|---|
Ställa in tjockt papper | |
Ställa in kuvert | |
Ställa in brevpapper | |
Ställ in etikettark (klisteretiketter) | Vi rekommenderar att du använder speciellt utformade etikettark. Om annat papper än det angivna används, kan inte normal drift och kvalitet garanteras. |
Ställa in OH-papper | Kontrollera utskriftssidorna noggrant när du använder OH-film. Om du laddar dem fel kan det orsaka problem. Ta ut kopierade eller utskrivna ark ett i taget. |
Ställa in genomskinligt papper |
|
Ställa in bestruket papper | Om du vill använda glättat papper väljer du [Bestr: glättat] som [Papperstyp]. Om du vill använda matt papper (inklusive silkes-, glanslöst och/eller sidenpapper) väljer du [Bestruket: matt] som [Papperstyp]. Om du vill använda högglansigt papper väljer du, [Bestr ppr: högglans] som [Papperstyp]. För mer information om inställningar vid användning av bestruket papper med anpassat format, se avsnittet nedan: User Guide på engelska |
Ställa in självkopierande papper |
|
Papperstjocklek för respektive pappersvikt
Papperstjocklek | Metrisk | Bond-papper | Omslagsark | Indexpapper |
|---|---|---|---|---|
Pappersvikt 1 | 52,3-65,9 g/m2 | 14,0–17,9 lb. Bond | 19,0–24,0 lb. Omslag | 29,0–36,0 lb. Index |
Pappersvikt 2 | 66,0-80,9 g/m2 | 18,0–21,9 lb. Bond | 24,1–29,9 lb. Omslag | 36,1–44,9 lb. Index |
Pappersvikt 3 | 81,0-100,9 g/m2 | 22,0–27,0 lb. Bond | 30,0–37,0 lb. Omslag | 45,0–55,9 lb. Index |
Pappersvikt 4 | 101,0-127,4 g/m2 | 27,1–34,0 lb. Bond | 37,1–46,9 lb. Omslag | 56,0–70,0 lb. Index |
Pappersvikt 5 | 127,5-150,0 g/m2 | 34,1–40,0 lb. Bond | 47,0–55,0 lb. Omslag | 70,1–82,9 lb. Index |
Pappersvikt 6 | 150,1-216,0 g/m2 | 40,1–57,9 lb. Bond | 55,1–79,9 lb. Omslag | 83,0–119,0 lb. Index |
Pappersvikt 7 | 216,1-256,0 g/m2 | 58,0–68,0 lb. Bond | 80,0–94,0 lb. Omslag | 119,1–141,0 lb. Index |
Pappersvikt 8 | 256,1-300,0 g/m2 | 68,1–80,0 lb. Bond | 94,1–110,0 lb. Omslag | 141,1–165,0 lb. Index |
Pappersvikt 9 | 300,1–360,0 g/m2 | 80,1-96,0 lb. Bond | 110,1-132,0 lb. Omslag | 165,1-198,0 lb. Index |
Papper som inte kan användas

- Använd inte häftade pappersark, aluminiumfolie, karbonpapper eller någon typ av ledande papper. Detta kan leda till brand.
Papper som orsakar fel
Använd inte något av följande typer av behandlat papper. Om du gör det kan det orsaka fel.
Papper för bläckstråleskrivare
Termopapper
Aluminiumfolie
Karbonpapper
Konduktivt papper
Papper med perforerade linjer
Fållvikt papper
Fönsterkuvert
Registerflikar
Vissa typer av OH-papper för färgutskrifter
Kopiera eller skriv inte ut på sidor som redan är utskrivna.
Papper som orsakar papperstrassel
Använd inte följande papperstyper. Det kan orsaka pappersstopp.
Böjt, vikt eller skrynkligt papper
Perforerat papper
Glättat papper
Rivet papper
Grovt papper
Tunt papper med låg styvhet
Papper med dammig yta
Använd inte papper som redan har använts för utskrift på en annan maskin. (Arken kan fastna om de har förvarats felaktigt.)
Om du använder papper som har böjts p.g.a. fukt eller för att det torkat kan papperet eller häftklamrarna fasta.
Använd inte papper som redan har använts för utskrift på en annan maskin. Att göra det kan påverka påfyllningen av papperet eftersom pulvret för att förhindra förskjutningen kan fästa på pappersrullen.

Ett pappersstopp kan uppstå beroende på papperets tillstånd, även om du använder det rekommenderade papperet.
Hur du förvarar papper
Följande försiktighetsåtgärder ska alltid följas när papper förvaras:
Förvara inte papper där det utsätts för direkt solljus.
Lagra alla dina papper i samma miljö - i ett rum där temperaturen är 20–25 °C (68–77 °F) och luftfuktigheten är 30–65 %.
Förvara på en plan yta.
Förvara pappret liggandes (inte vertikalt).
Förvara öppnat papper i plastpåsar.
Spara utskrifter
Utskrifter som utsätts för starkt ljus eller fukt under längre perioder kommer att blekna. Kopiornas kvalitet bevaras bäst om du förvarar dem i en mapp på ett mörkt och torrt ställe.
När du viker utskrifter kan tonern lossna.
Om utskrifterna förvaras i de förhållanden som beskrivs nedan, kan tonern smälta:
När en utskrift och en halvtorkad utskrift läggs ovanpå varandra
När ett lösningsbaserat häftämne används för att klistra ihop utskrifter
När utskrifter placeras på mattor tillverkade av klorplast på platser med höga temperaturer under långa tidsperioder
När utskrifter placeras på platser med extremt höga temperaturer, som t.ex. nära en värmepanna

