Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов
(главным образом страны Европы и Азии)
Размещение оригинала | Размер оригинала | Плотность оригинала | |
|---|---|---|---|
Стекло экспонирования | До A3 | - | |
АПД | Односторонние оригиналы | A3 | 40-128 г/м2 (11-34 фунт. Высокосортная) |
Двусторонние оригиналы | A3 | 52-128 г/м2 (14-34 фунт. высокосортная) | |
Режим смешанных форматов | A3 | 52-81 г/м2 (14-20 фунт. Высокосортная) | |
*1 51/2 × 81/2 может использоваться только в функции сканера.
(главным образом страны Северной Америки)
Размещение оригинала | Размер оригинала | Плотность оригинала | |
|---|---|---|---|
Стекло экспонирования | До 11 × 17 | - | |
АПД | Односторонние оригиналы | 11 × 17 | 40-128 г/м2 (11-34 фунт. Высокосортная) |
Двусторонние оригиналы | 11 × 17 | 52-128 г/м2 (14-34 фунт. высокосортная) | |
Режим смешанных форматов | 11 × 17 | 52-81 г/м2 (14-20 фунт. Высокосортная) | |
*1 A5 может использоваться только в функции сканера.

Можно размещать оригиналы, формат которых находится в пределах максимальных размеров области сканирования.
На обеих сторонах оригинала существует слепая область Даже при правильном расположении оригиналов на стекле экспонирования или в устройстве АПД по четырем сторонам копии могут оставаться слепые поля.
Размещать оригиналы разных форматов можно только в режиме смешанных форматов.