03: Аппарат: подача/вывод бумаги
0303: Критерии плотности бумаги
Аппарат может неправильно определять плотность бумаги, загруженной в лоток для бумаги. Это может происходить даже тогда, когда в [Настройки лотка для бум.] указана верная плотность бумаги.
Если это происходит, настройте аппарат так, чтобы условия печати были соответствующими, посредством ввода цифрового значения (единица измерения) для плотности бумаги.
Элементы настройки | Значение по умолчанию | Макс. значение | Мин. значение | Шаг | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
Лоток: плотность бумаги 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Лоток: плотность бумаги 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Обходной лоток: плотность бумаги 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
Соедин.блок ЛБЕ: Плотность бумаги 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | мкм (единица измерения) |
0308: Соедин. блок: Нач. положение регистрационной створки
Регулирует оптимальное значение для повышения точности коррекции перекоса в зависимости от плотности бумаги. Если изображение будет иметь сильный перекос, измените значение в направлении [+] для тонкой бумаги и [-] для плотной бумаги.
Элементы настройки | Макс. значение | Мин. значение | Шаг | Единица |
|---|---|---|---|---|
Плотн.бум.1 Плотн.бум.2 Плотн.бум.3 Плотн.бум.4 Плотн.бум.5 Плотн.бум.6 Плотн.бум.7 Плотн.бум.8 Плотн.бум. 9 | 9 | -8 | 1 | Нет |