Formatos e Tipos de Papel Recomendados
Os formatos e tipos de papel recomendados para cada bandeja são descritos abaixo.

Se utilizar papel que enrola, seja por estar demasiado seco ou demasiado húmido, pode ocorrer um encravamento de papel ou de agrafos.
Não utilize papel concebido para impressoras de jato de tinta porque este pode colar-se à unidade de fusão e provocar um encravamento.
Quando colocar acetatos, verifique a frente e o verso das folhas e coloque-as corretamente; caso contrário, poderá ocorrer um encravamento.
Bandeja 1
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 1250 folhas × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | ![]() 81/2 × 11 ![]() A4 | 1250 folhas × 2 |
Bandeja 1 (Unidade de bandeja para A3/11 × 17)
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | ![]() A3 ![]() 11 × 17 | 1000 folhas |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | *1 ![]() A4, B4 JIS ![]() A3 | 1000 folhas |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Formato personalizado *2 ![]() Vertical: 210,0-305,0 mm Horizontal: 210,0-439,0 mm ![]() Vertical: 8,27-12,00 polegadas Horizontal: 8,27-17,28 polegadas | 1000 folhas |
*1 Para colocar papel de qualquer um dos formatos especificados acima, contacte a assistência técnica.
*2 Para mais informações sobre como colocar papel de formato personalizado, contacte a assistência técnica.
Bandejas 2 e 3
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A4 | 550 folhas |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 folhas |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Formato personalizado: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | 550 folhas |
Elevado brilho*1 Papel revestido (Mate) *1 Papel revestido (Brilhante) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. Índice) | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A4 | 550 folhas |
Elevado brilho*1 Papel revestido (Mate) *1 Papel revestido (Brilhante) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. Índice) | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 folhas |
Elevado brilho*1 Papel revestido (Mate) *1 Papel revestido (Brilhante) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. Índice) | Formato personalizado: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | 550 folhas |
Papel com abas*2 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) | A4 | 200 folhas |
Envelopes 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Capa-141,0 lb. Índice) | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: 41/8 × 91/2 |
|
*1 Só é possível alimentar papel a partir da bandeja de papel onde está instalada a unidade de rolo de alimentação opcional.
*2 É necessário o suporte para folhas com abas.
Bandeja de alimentação manual
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 Bond–198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 Bond–198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 Bond–198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | Formato personalizado *2 ![]() Vertical: 90-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,55-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol *3 |
|
Papel vegetal | A3 | 125 folhas |
Acetatos | A4, 81/2 × 11 | 125 folhas |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 73,3–360,0 g/m2 (19,6 Bond–198,0 lb. Índice) | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
*6 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 73,3–360,0 g/m2 (19,6 Bond–198,0 lb. Índice) | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
*6 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 73,3–360,0 g/m2 (19,6 Bond–198,0 lb. Índice) | Formato personalizado *2 ![]() Vertical: 90-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,55-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol *3 |
*6 |
Papel de etiqueta (etiquetas autocolantes) 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) | A4, B4 JIS | 1 folha |
Separadores com aba 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) | A4 | 50 folhas |
Envelopes 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Capa-165,0 lb. Índice) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, Env. C5, Env. C6 |
|
*1 Selecione o formato do papel.
User Guide em inglês
*2 Selecione o formato do papel.
User Guide em inglês
*3 Quando a bandeja de alimentação manual de papel para faixa ou a bandeja de papel para faixa está instalada, o comprimento de papel disponível é de 139,7-1260,0 mm (5,50-49,60 polegadas).
*4 Quando a bandeja de alimentação manual de papel para faixa ou a bandeja de papel para faixa está instalada, pode colocar papel para faixas com a partir de 487,8-1260,0 mm (cerca de 19,21-49,60 polegadas) de comprimento. O número de folhas que pode colocar depende da gramagem base mostrada na tabela abaixo.
Espessura do papel | Gramagem base (g/m2) | Capacidade de papel |
|---|---|---|
Gramagem de papel 1-Gramagem de papel 3 | 52,3–100,9 | 50 folhas |
Gramagem de papel 4-Gramagem de papel 5 | 101,0–150,0 | 25 folhas |
Gramagem de papel 6-Gramagem de papel 8 | 150,1–300,0 | 10 folhas |
*5 Os formatos de papel disponíveis diferem consoante as opções instaladas. Para mais informações sobre os formatos de papel disponíveis para cada opção, consulte as especificações de cada opção.
*6 Se ocorrer um encravamento de papel ou se o equipamento fizer um ruído estranho quando estiver a colocar papel, coloque as folhas de papel a partir da bandeja de alimentação manual uma de cada vez.
Bandeja de Grande Capacidade
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 4400 folhas |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | *1 ![]() B5 JIS ![]() A4 | 4400 folhas |
*1 Para colocar papel de qualquer um dos formatos especificados acima, contacte a assistência técnica.
Unidade de extensão (para LCT)
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 2500 folhas |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | *1 ![]() A4 ![]() A4, B4 JIS | 2500 folhas |
*1 Para colocar papel de qualquer um dos formatos especificados acima, contacte a assistência técnica.
LCT para grandes formatos
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A3 | 2200 folhas |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2200 folhas |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | Formato personalizado: ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm*1 Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94–13,00 polegadas*1 Horizontal: 5,50-19,20 pol | 2200 folhas |
Papel vegetal | A3 | 1000 folhas |
Acetatos | A4, 81/2 × 11 | 1000 folhas |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. Índice) | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A3 | 2200 folhas *4 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. Índice) | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2200 folhas *4 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Bond-165,0 lb. Índice) | Formato personalizado: ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm*1 Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94–13,00 polegadas*1 Horizontal: 5,50-19,20 pol | 2200 folhas *4 |
Papel de etiqueta (etiquetas autocolantes) 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) | A4, B4 JIS | 20 folha |
Papel com abas*2 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) | A4 | 1000 folhas |
Envelopes 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Capa-165,0 lb. Índice) | *3 Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: 41/8 × 91/2 | 10 folhas |
*1 As guias laterais de postais são necessárias para colocar papel que tenha entre 100,0 e 139,2 mm (3,94 e 5,48 polegadas).
*2 É necessária a guia de folhas com abas.
*3 Os formatos de papel disponíveis diferem consoante as opções que estão instaladas. Para mais informações sobre os formatos de papel disponíveis para cada opção, consulte as especificações de cada opção.
*4 Se ocorrer um encravamento de papel ou se o equipamento fizer um ruído estranho quando estiver a colocar papel, coloque as folhas de papel a partir da bandeja de alimentação manual uma de cada vez.
LCT para grandes formatos de duas bandejas (Bandeja T1/T2)*1*13
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 8*2*18 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente:*3 ![]() A3 ![]() A3 | 2400 folhas |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 8*2*18 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Defin. papel band.:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | 2400 folhas |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 8*2*18 | Formato personalizado: *5 ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | 2400 folhas*6 |
Revestido:Brilhante*19 Revestido: Mate*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 2–Gramagem de papel 9*2*18 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Revestido:Brilhante*19 Revestido: Mate*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 2–Gramagem de papel 9*2*18 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Defin. papel band.:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Revestido:Brilhante*19 Revestido: Mate*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 2–Gramagem de papel 9*2*18 | Formato personalizado: *5 ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | *8 |
Papel vegetal*7 | A3 | *8 |
Acetatos*7 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Papel com abas*7, *9 Papel com abas (Revestido: Brilhante)*7, *9 Papel com abas (Revestido: Mate)*7, *9 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | A4 | *8 |
Papel de etiqueta*7*19 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Envelopes*7 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Capa-165,0 lb. Índice) (Espessura da parte do envelope que se sobrepõe.) Gramagem de papel 6–Gramagem de papel 8 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: Env C5 Formato personalizado: *10, *11, *12 ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | *14 |
Papel autocopiativo*15*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9*18 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Papel autocopiativo*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 9*18 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Defin. papel band.:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Papel autocopiativo*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 8*18 | Formato personalizado: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | *8 |
*1 É possível instalar a bandeja de papel para faixa para a bandeja T1.
*2 Quando o papel com um comprimento horizontal de 487,8 mm (19,20 polegadas) ou mais for especificado, a gramagem máxima de papel da bandeja é Gramagem de papel 8.
*3 Quando a bandeja para papel de faixa está instalada, o formato do papel não é detetado automaticamente.
*4 Quando a bandeja para papel de faixa está instalada, não é possível selecionar o formato de papel.
*5 É possível efetuar impressões em papel com um formato entre 210,0-330,2 mm (8,27-13,00 polegadas) na vertical e 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 polegadas) na horizontal, se a bandeja para papel de faixa estiver instalada.
*6 Quando a bandeja para papel de faixa está instalada, podem ser colocadas e alimentadas até 800 folhas cujo comprimento horizontal de 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 polegadas).
*7 Quando a bandeja para papel de faixa está instalada, não é possível selecionar o tipo de papel.
*8 Não coloque papel acima da marca limite. O número máximo de folhas que podem ser colocadas de cada vez depende da espessura e das condições do papel.
*9 É necessária a barreira de separadores.
*10 Abra as abas e coloque os envelopes com as abas apontando para o lado direito da bandeja de papel.
*11 É necessário especificar os tamanhos dos envelopes incluindo os tamanhos das abas através da função [Formato personalizado] nas [Defin. papel band.].
*12 Os tamanhos dos envelopes indicados na tabela não incluem as respetivas abas.
*13 Alise os enrolamentos de modo a estarem dentro das seguintes diretrizes.
Papel de cor preta: altura do enrolamento curva de 5 mm (0,2 polegadas) ou inferior, R acima de 100 mm (3,94 polegadas).
Outros papeis: altura do enrolamento curva de 10 mm (0, 4 polegadas) ou inferior, R acima de 100 mm (3,94 polegadas).
*14 Alise os envelopes e defina a diferença de altura da resma entre a margem inferior do envelope e a margem com aba como 10 mm (0,4 polegadas) ou inferior.
*15 É necessária a unidade de papel autocopiativo opcional.
*16 Não é possível fornecer papel a partir da bandeja de papel para faixa.
*17 Instale a guia final pequena quando colocar papel autocopiativo de gramagem 2 ou inferior.
*18 Quando colocar o seguinte papel, instale a pequena guia final:
B5 JIS
(largura: 182 mm; comprimento: 257 mm)–SRA4
(largura: 225 mm; comprimento: 320 mm) de Gramagem de papel 8
*19 Evite a utilização em ambiente de elevada temperatura ou humidade.
Bandeja de alimentação manual (bandeja A)
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A3 | 500 folhas |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | *1 ![]() B5 JIS 10 × 15 ![]() A4 10 × 14 | 500 folhas |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | Formato personalizado: *2 ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol *3 | 500 folhas |
Papel vegetal | A3 | *4 |
Acetatos | A4, 81/2 × 11 | *4 |
Papel com abas*5 52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | A4 | *4 |
Envelopes 150,1-216,0 g/m2 (55,1-79,9 lb. Capa) GramagPapel6 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: Env C5 Formato personalizado: *2 ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | 10 folhas |
*1 Selecione o formato do papel.
User Guide em inglês
*2 Selecione o formato do papel.
User Guide em inglês
*3 Quando a bandeja de papel de faixa da bandeja de alimentação manual (Bandeja A) estiver instalada, o comprimento máximo horizontal do papel em formato personalizado é de 700,0 mm (27,55 polegadas).
*4 Não coloque papel acima da marca limite. O número máximo de folhas que podem ser colocadas de uma só vez depende da gramagem e condições do papel.
*5 É necessária a guia de ajuste.
Insersor de capas
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A3 | 200 folhas |
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Capa) Gramagem de papel 1–Gramagem de papel 6 | *1 ![]() 11 × 17 ![]() 81/2 × 13 | 200 folhas |
*1 Se pretender tornar estes formatos detetáveis, consulte o seu representante de assistência técnica.
Insersor de capas de duas bandejas
Tipo e gramagem do papel | Tamanho | Capacidade de papel |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A3 | 200 folhas × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | 200 folhas × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 1–Gramag.papel 8 | Formato personalizado: ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | 200 folhas × 2 |
Papel vegetal | A3 | *1 |
Acetatos | A4, 81/2 × 11 | *1 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 4–Gramagem de papel 8 | Formatos de papel que podem ser detetados automaticamente: ![]() A3 ![]() A3 | *1 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 4–Gramagem de papel 8 | Selecione o formato do papel utilizando o menu Definições do papel de bandeja: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | *1 |
Elevado brilho Papel revestido (Mate) Papel revestido (Brilhante) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Índice) Gramagem de papel 4–Gramagem de papel 8 | Formato personalizado: ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 pol Horizontal: 5,50-19,20 pol | *1 |
Papel de etiqueta (etiquetas autocolantes) | A4 | *1 |
Separadores com aba 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Índice) | A4, 81/2 × 11 | *1 |
*1 Não coloque papel acima da marca limite. O número máximo de folhas que podem ser colocadas de cada vez depende da espessura e das condições do papel.
Notas sobre papel especial
Tipo de papel | Nota |
|---|---|
Colocar papel grosso | |
Colocar envelopes | |
Colocar papel timbrado | |
Colocar papel de etiqueta (etiquetas autocolantes) | Recomendamos que utilize o papel de etiqueta especificado. Se for utilizado papel que não o especificado, não será possível garantir uma qualidade e operação normais. |
Colocar acetatos | Ao utilizar acetatos, verifique cuidadosamente os lados de impressão. A colocação errada pode provocar problemas. Remova as folhas copiadas ou impressas uma a uma. |
Colocar papel vegetal |
|
Colocar papel revestido | Se pretender utilizar papel brilhante, selecione [Revestido:Brilh.] como [Tipo de papel]. Se pretende utilizar papel mate (incluindo papel seda, sem brilho e acetinado), selecione [Revestido: Mate] como [Tipo de papel]. Se pretender utilizar papel de alto brilho, selecione [Revest:Elevado brilho] como [Tipo de papel]. Para mais informações sobre as definições para utilizar papel revestido com papel personalizado, consulte em seguida: User Guide em inglês |
Colocar papel autocopiativo |
|
Espessura do papel para cada gramagem de papel
Espessura do papel | Métrico | Papel Bond | Papel de capa | Papel Índice |
|---|---|---|---|---|
Gramagem de papel 1 | 52,3-65,9 g/m2 | 14,0-17,9 lb. Bond | 19,0-24,0 lb. Capa | 29,0-36,0 lb. Índice |
GramagPapel2 | 66,0-80,9 g/m2 | 18,0-21,9 lb. Bond | 24,1-29,9 lb. Capa | 36,1-44,9 lb. Índice |
GramagPapel3 | 81,0-100,9 g/m2 | 22,0-27,0 lb. Bond | 30,0-37,0 lb. Capa | 45,0-55,9 lb. Índice |
GramagPapel4 | 101,0-127,4 g/m2 | 27,1-34,0 lb. Bond | 37,1-46,9 lb. Capa | 56,0-70,0 lb. Índice |
Gramagem de papel 5 | 127,5-150,0 g/m2 | 34,1-40,0 lb. Bond | 47,0-55,0 lb. Capa | 70,1-82,9 lb. Índice |
GramagPapel6 | 150,1-216,0 g/m2 | 40,1-57,9 lb. Bond | 55,1-79,9 lb. Capa | 83,0-119,0 lb. Índice |
GramagPapel7 | 216,1-256,0 g/m2 | 58,0-68,0 lb. Bond | 80,0-94,0 lb. Capa | 119,1-141,0 lb. Índice |
Gramag.papel 8 | 256,1–300,0 g/m2 | 68,1–80,0 lb. Bond | 94,1–110,0 lb. Capa | 141,1–165,0 lb. Índice |
Gramagem de papel 9 | 300,1–360,0 g/m2 | 80,1-96,0 lb. Bond | 110,1-132,0 lb. Capa | 165,1-198,0 lb. Índice |
Papel não utilizável

- Não utilize folhas de papel agrafadas, folha de alumínio, papel químico ou qualquer tipo de papel condutor. Fazê-lo pode originar um incêndio.
Papel causador de falhas
Não utilize nenhum dos seguintes tipos de papel tratado. Fazê-lo pode causar falhas.
Papel para impressoras de jacto de tinta
Papel térmico
Folha de alumínio
Papel químico
Papel condutor
Papel picotado
Papel com margem
Envelopes com janela
Separadores com aba
Determinados tipos de acetatos para impressão a cores
Não copie nem imprima em lados já impressos.
Papel causador de encravamentos de papel
Não utilize os seguintes tipos de papel. Poderá provocar encravamentos de papel.
Papel enrolado, dobrado ou vincado
Papel furado
Papel escorregadio
Papel rasgado
Papel áspero
Papel fino com pouca rigidez
Papel com uma superfície com pó
Não coloque folhas que já tenham sido impressas por outro equipamento. (As folhas podem encravar se não tiverem sido armazenadas de forma adequada.)
Se utilizar papel enrolado devido à humidade ou secagem, o papel ou agrafos podem causar encravamentos.
Não coloque folhas que já tenham sido impressas por outro equipamento. Fazê-lo pode interferir com a colocação de papel, pois o pó que impede desvios pode fixar-se no rolo de papel.

Pode ocorrer um encravamento de papel, dependendo do estado do papel, mesmo que utilize o papel recomendado.
Armazenamento de papel
Quando armazenar papel deve ter sempre em conta as seguintes precauções:
Não armazene papel num local em que este fique diretamente exposto à luz solar.
Guarde todo o papel no mesmo ambiente - uma divisão com uma temperatura de 20-25°C (68–77 °F) e uma humidade de 30–65%.
Armazene o papel numa superfície plana.
Não armazene papel na vertical.
Depois de aberto, guarde o papel num saco de plástico.
Guardar impressões
As impressões ficarão esbatidas se expostas a luz forte ou humidade durante longos períodos de tempo. Preserve a qualidade das suas cópias guardando-as numa capa, num local escuro e seco.
Quando dobrar impressões, o toner nas dobras sairá.
Se as impressões forem guardadas nas condições descritas abaixo, o toner poderá derreter:
Quando uma impressão e outra impressão meio seca são colocadas uma em cima da outra
Quando são utilizados agentes adesivos com solvente para colar impressões
Quando as impressões são colocadas em tapetes de plástico clorado em locais com elevada temperatura durante longos períodos de tempo
Quando as impressões são colocadas em locais com temperaturas extremamente elevadas, como perto de um aquecedor

