Aanbevolen origineelformaten en -gewichten
(voornamelijk in Europa en Azië)
Locatie van origineel | Origineelformaat | Origineelgewicht | |
|---|---|---|---|
Glasplaat | Tot A3 | - | |
ADF | Enkelzijdige originelen | A3 | 40 - 128 g/m2 (11 - 34 lb. bankpost) |
Dubbelzijdige originelen | A3 | 52 - 128 g/m2 (14 - 34 lb. bankpost) | |
Modus voor gemengde formaten | A3 | 52 - 81 g/m2 (14 - 20 lb. bankpost) | |
*1 51/2 × 81/2 kan alleen worden gebruikt door de scannerfunctie.
(voornamelijk in Noord-Amerika)
Locatie van origineel | Origineelformaat | Origineelgewicht | |
|---|---|---|---|
Glasplaat | Tot 11 × 17 | - | |
ADF | Enkelzijdige originelen | 11 × 17 | 40 - 128 g/m2 (11 - 34 lb. bankpost) |
Dubbelzijdige originelen | 11 × 17 | 52 - 128 g/m2 (14 - 34 lb. bankpost) | |
Modus voor gemengde formaten | 11 × 17 | 52 - 81 g/m2 (14 - 20 lb. bankpost) | |
*1 A5 kan uitsluitend worden gebruikt door de scannerfunctie.

Een origineel waarvan het formaat binnen het maximale scangebied van originelen valt, kan worden geplaatst.
Aan alle zijden van het origineel ontbreekt een afbeeldingsgebied. Zelfs indien u de originelen correct in de ADF of op de glasplaat plaatst, is het mogelijk dat het ontbrekende afbeeldingsgebeid aan alle vier de zijden niet wordt gekopieerd.
U kunt originelen van twee verschillende formaten alleen plaatsen in de modus Gemengde formaten.