03: Apparaat: Papierinvoer/Uitvoer
0303: Criteria voor papiergewicht
Het is mogelijk dat het apparaat het juiste gewicht van het papier dat in de papierlade is geplaatst, niet kan detecteren. Dit kan zelfs gebeuren als u het juiste papiergewicht hebt opgegeven bij [Lade Papierinstellingen].
Als dit gebeurt, pas het apparaat dan zo aan dat de afdrukvoorwaarden geschikt zijn. Dit doet u door een numerieke waarde (um) voor de papierdikte in te voeren.
Instellingsitems | Standaardwaarde | Max. waarde | Min. waarde | Stap | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
Lade: Papiergewicht 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Lade: Papiergewicht 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Handinvoer: Papiergewicht 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Verb.-eenheid bulklade: Papiergewicht 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308: Verbindingseenheid: startpositie mechanische registratie
Stel de optimale waarde voor het verhogen van de nauwkeurigheid van schuintecorrectie in, afhankelijk van de papierdikte. Als de afbeelding erg schuin is getrokken, pas de waarde dan aan in [+]-richting voor dun papier en in [-]-richting voor dik papier.
Instellingsitems | Max. waarde | Min. waarde | Stap | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
Papiergewicht 1 Papiergewicht 2 Papiergewicht 3 Papiergewicht 4 Papiergewicht 5 Papiergewicht 6 Papiergewicht 7 Papiergewicht 8 Papiergewicht 9 | 9 | -8 | 1 | Geen |