Anbefalt originalformat og -vekt
(hovedsakelig Europa og Asia)
Plassering av originalen | Originalformat | Originalvekt | |
|---|---|---|---|
Glassplate | Opptil A3 | - | |
ADF | Ensidige originaler | A3 | 40-128 g/m2 (11-34 lb. skrivepapir) |
Tosidige originaler | A3 | 52-128 g/m2 (14-34 lb. skrivepapir) | |
Modus for blandede formater | A3 | 52–81 g/m2 (14–20 lb. skrivepapir) | |
*1 51/2 × 81/2 kan bare brukes med skannerfunksjonen.
(hovedsakelig Nord-Amerika)
Plassering av originalen | Originalformat | Originalvekt | |
|---|---|---|---|
Glassplate | Opptil 11 × 17 | - | |
ADF | Ensidige originaler | 11 × 17 | 40-128 g/m2 (11-34 lb. skrivepapir) |
Tosidige originaler | 11 × 17 | 52-128 g/m2 (14-34 lb. skrivepapir) | |
Modus for blandede formater | 11 × 17 | 52–81 g/m2 (14–20 lb. skrivepapir) | |
*1 A5 kan bare brukes med skannerfunksjonen.

Du kan plassere en original med et format som er innenfor området til maksimalt skanneområde.
Det finnes et manglende bildeområde på alle sider av originalen. Selv om du plasserer originalene riktig på glassplaten eller i den automatiske dokumentmateren, kan det hende at det manglende området på alle fire sider av originalen ikke blir kopiert.
Du kan plassere originaler av to forskjellige formater kun i modus for blandede formater.