Tipi e formati carta consigliati
I formati e i tipi di carta consigliati per ciascun vassoio sono descritti di seguito.
Se si utilizza carta che si arriccia perché è troppo secca o troppo umida, può verificarsi un'ostruzione per via dei punti metallici o un inceppamento carta.
Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro, poiché questa potrebbe attaccarsi all'unità di fusione e provocare inceppamenti.
Quando si caricano lucidi, controllare la facciata anteriore e posteriore dei fogli e posizionarli correttamente, per evitare inceppamenti.
Vassoio 1
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | A4 81/2 × 11 | 1.250 fogli × 2 |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | 81/2 × 11 A4 | 1.250 fogli × 2 |
Vassoio 1 (unità vassoio A3/11 × 17)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | A3 11 × 17 | 1.000 fogli |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | *1 A4, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11 A3, A4, B4 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 1.000 fogli |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | Formato personalizzato *2: Verticale: 210,0-305,0 mm Orizzontale: 210,0-439,0 mm Verticale: 8,27-12,00 pollici Orizzontale: 8,27-17,28 pollici | 1.000 fogli |
*1 Per caricare carta di uno dei formati specificati sopra contattare l'assistenza tecnica.
*2 Per maggiori dettagli su come caricare carta con formati personalizzati, contattare l'assistenza.
Vassoi 2 e 3
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11, 13 × 19, SRA3 A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 19 | 550 fogli |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: A5, A6, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5 | 550 fogli |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 8 | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 550 fogli |
Lucido*1 Carta patinata (Opaca) *1 Carta patinata (Lucida) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11, 13 × 19, SRA3 A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 19 | 550 fogli |
Lucido*1 Carta patinata (Opaca) *1 Carta patinata (Lucida) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: A5, A6, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5 | 550 fogli |
Lucido*1 Carta patinata (Opaca) *1 Carta patinata (Lucida) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 550 fogli |
Divisori a rubrica*2 52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) | A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 200 fogli |
Buste 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-141,0 lb. Indice) | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: 41/8 × 91/2, C5 Env, C6 Env, DL Env |
|
*1 È possibile alimentare la carta solo dal vassoio su cui è montata l'unità del rullo di alimentazione opzionale.
*2 È richiesto il supporto opzionale per divisori a rubrica.
Vassoio bypass
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 Alta qualità–198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 13 × 19, SRA3 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 19, SRA3 |
|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 Alta qualità–198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | *1 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 |
|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 Alta qualità–198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | Formato personalizzato *2: Verticale: 90,0–330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm *3 Verticale: 3,55–13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici *3 |
|
Carta traslucida | A3, A4, B4 JIS, B5 JIS | 125 fogli |
Lucidi | A4, 81/2 × 11 | 125 fogli |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3–360,0 g/m2 (19,6 Alta qualità–198,0 lb. Indice) | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 13 × 19, SRA3 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 19, SRA3 |
*6 |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3–360,0 g/m2 (19,6 Alta qualità–198,0 lb. Indice) | *1 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 |
*6 |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3–360,0 g/m2 (19,6 Alta qualità–198,0 lb. Indice) | Formato personalizzato *2: Verticale: 90,0–330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm *3 Verticale: 3,55–13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici *3 |
*6 |
Carta per etichette (etichette adesive) 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) | A4, B4 JIS | 1 foglio |
Divisori a rubrica 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) | A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 50 fogli |
Buste 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-165,0 lb. Indice) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env |
|
*1 Selezionare il formato carta.
Modifica delle Impostazioni vassoio carta
*2 Inserire il formato carta.
Modifica delle Impostazioni vassoio carta
*3 Quando è installato il vassoio bypass multiplo fogli banner, la lunghezza carta disponibile è di 139,7-1260,0 mm (5,50-49,60 pollici).
*4 Quando è installato il vassoio bypass multiplo fogli banner, è possibile caricare fogli banner di lunghezza compresa tra 487,8 e 1260,0 mm (circa 19,21-49,60 pollici). Il numero di fogli che è possibile caricare dipende dalla grammatura di base indicata nella tabella qui sotto.
Spessore carta | Grammatura di base (g/m2) | Capacità carta |
---|---|---|
Grammatura carta 1–Grammatura carta 3 | 52,3–100,9 | 50 fogli |
Grammatura carta 4–Grammatura carta 5 | 101,0–150,0 | 25 fogli |
Grammatura carta 6–Grammatura carta 8 | 150,1–300,0 | 10 fogli |
*5 I formati carta disponibili variano in base alle opzioni installate. Per informazioni sui formati carta disponibili per ogni opzione, vedere le rispettive specifiche.
*6 Se si verifica un inceppamento carta o se la macchina produce uno strano rumore mentre viene alimentata la carta, inserire un foglio alla volta nel vassoio bypass.
Vassoio a grande capacità
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Grammatura carta 1–Grammatura carta 6 | A4 81/2 × 11 | 4.400 fogli |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Grammatura carta 1–Grammatura carta 6 | *1 B5 JIS, 81/2 × 11 A4, B5 JIS | 4.400 fogli |
*1 Per caricare carta di uno dei formati specificati sopra contattare l'assistenza tecnica.
Unità di estensione (per LCT)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Grammatura carta 1–Grammatura carta 6 | A4 81/2 × 11 | 2.500 fogli |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Grammatura carta 1–Grammatura carta 6 | *1 A4, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 11 A4, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 2.500 fogli |
*1 Per caricare carta di uno dei formati specificati sopra contattare l'assistenza tecnica.
LCT ampio
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, SRA3 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18 | 2.200 fogli |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2*1 A4, A5, A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 | 2.200 fogli |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm *1 Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici *1 Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 2.200 fogli |
Carta traslucida | A3, A4, B4 JIS, B5 JIS | 1.000 fogli |
Lucidi | A4, 81/2 × 11 | 1.000 fogli |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, SRA3 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18 | 2.200 fogli *4 |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2*1 A4, A5, A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 | 2.200 fogli *4 |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm *1 Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici *1 Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 2.200 fogli *4 |
Carta per etichette (etichette adesive) 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) | A4, B4 JIS | 20 foglio |
Divisori a rubrica*2 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) | A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 1.000 fogli |
Buste 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-165,0 lb. Indice) | *3 Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: 41/8 × 91/2*1, C5 Env, C6 Env*1, DL Env*1 | 10 fogli |
*1 Le guide laterali per cartoline sono necessarie per caricare carta tra 100,0 e 139,2 mm (3,94 e 5,48 pollici).
*2 Occorre la guida di appoggio per i foglii.
*3 I formati carta disponibili variano in base alle opzioni installate. Per informazioni sui formati carta disponibili per ogni opzione, vedere le rispettive specifiche.
*4 Se si verifica un inceppamento carta o se la macchina produce uno strano rumore mentre viene alimentata la carta, inserire un foglio alla volta nel vassoio bypass.
LCT ampio a due vassoi (vassoi T1/T2)*1*13
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Gramm.carta 1–Gramm.carta 8*2*18 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: *3 A3, A4, A5, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 191/5, SRA3, SRA4 A3, A4, A5, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 191/5, SRA3, SRA4 | 2.400 fogli |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Gramm.carta 1–Gramm.carta 8*2*18 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta:*4 A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 | 2.400 fogli |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Gramm.carta 1–Gramm.carta 8*2*18 | Formato personalizzato:*5 Verticale: 100,0-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 2.400 fogli*6 |
Patinata: Lucida*19 Patinata: Opaca*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Gramm.carta 2–Gramm.carta 9*2*18 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: *3 A3, A4, A5, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 191/5, SRA3, SRA4 A3, A4, A5, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 191/5, SRA3, SRA4 | *8 |
Patinata: Lucida*19 Patinata: Opaca*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Gramm.carta 2–Gramm.carta 9*2*18 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta:*4 A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 | *8 |
Patinata: Lucida*19 Patinata: Opaca*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Gramm.carta 2–Gramm.carta 9*2*18 | Formato personalizzato:*5 Verticale: 139,7-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 5,50-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | *8 |
Carta traslucida*7 | A3, A4, B5 JIS | *8 |
Lucidi*7 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Divisori a rubrica*7, *9 Divisori a rubrica (Patinati: Lucidi)*7, *9 Divisori a rubrica (Patinati: Opachi) *7, *9 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Etichette*7*19 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Grammatura carta 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Buste*7 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-165,0 lb. Indice) (Spessore delle parti della busta che si sovrappongono.) Gramm.carta 6–Gramm.carta 8 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta: Busta C5 Formato personalizzato: *10, *11, *12 Verticale: 100,0-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | *14 |
Carta autocopiante*15*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Gramm.carta 9*18 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: *3 A3, A4, A5, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 191/5, SRA3, SRA4 A3, A4, A5, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 191/5, SRA3, SRA4 | *8 |
Carta autocopiante*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Gramm.carta 9*18 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostaz.vass.carta:*4 A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 | *8 |
Carta autocopiante*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità -198,0 lb. Indice) Grammatura carta 1–Gramm.carta 8*18 | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | *8 |
*1 È possibile installare il vassoio per fogli banner per il vassoio T1.
*2 Se è specificata carta la cui lunghezza orizzontale è pari o superiore a 487,8 mm (19,20 pollici), la grammatura carta massima per il vassoio è la Grammatura carta 8.
*3 Se è installato il vassoio carta per i banner, i formati carta non vengono rilevati automaticamente.
*4 Se è installato il vassoio carta per i banner, non è possibile selezionare i formati carta.
*5 È possibile stampare su carta il cui formato è tra 210,0-330,2 mm (8,27-13,00 pollici) verticalmente e 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 pollici) orizzontalmente se è installato il vassoio banner.
*6 Se è stato collegato il vassoio per banner, è possibile caricare e alimentare fino a 800 fogli di carta di lunghezza orizzontale compresa tra 420,0 e 700,0 mm (16,54 e 27,55 pollici).
*7 Se è installato il vassoio carta per i banner, non è possibile selezionare i formati di carta.
*8 Non impilare la carta oltre l'indicatore del limite massimo. Il numero massimo di fogli che si possono posizionare alla volta dipende dallo spessore e dalle condizioni della carta.
*9 È necessario utilizzare il supporto per divisori a rubrica.
*10 Aprire i lembi e caricare le buste con i lembi rivolti verso il lato destro del vassoio carta.
*11 È necessario specificare le dimensioni delle buste, comprese le dimensioni dei lembi, utilizzando [Formato personalizzato] in [Impostazioni vassoio carta].
*12 Le dimensioni della busta sul tavolo non includono i lembi.
*13 Appiattire gli arricciamenti in modo tale che siano conformi alle seguenti linee guida.
Carta nera: altezza arricciamento 5 mm (0,2 pollici) o inferiore, R sopra 100 mm (3,94 pollici).
Altra carta: altezza arricciamento 10 mm (0,4 pollici) o inferiore, R sopra 100 mm (3,94 pollici).
*14 Appiattire gli arricciamenti sulla busta, quindi fare in modo che la differenza tra l'altezza della pila sul fondo della busta e l'altezza della pila sul lato dell'aletta sia 10 mm (0,4 pollici) o inferiore.
* 15 È necessaria l'unità per carta copiativa opzionale.
*16 La carta non può essere alimentata dal vassoio carta per banner.
*17 Montare la guida finale piccola per divisori a rubrica quando si carica carta autocopiante di grammatura 2 o inferiore.
*18 Quando si carica la seguente carta, applicare la guida per i lembi:
B5 JIS (larghezza: 182 mm; lunghezza: 257 mm)–SRA4 (larghezza: 225 mm; lunghezza: 320 mm) di Grammatura carta 8
*19 Evitare l'uso in condizioni di alta temperatura e umidità.
Vassoio bypass multiplo (Vassoio A)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Grammatura carta 1–Grammatura carta 6 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, SRA3 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18 | 500 fogli |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Grammatura carta 1–Grammatura carta 6 | *1 B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 A4, A5, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 226 × 310 mm, 310 × 432 mm, 81/2 × 132/5, 41/5 × 51/2 | 500 fogli |
