Raporttitiedostojen vahvistaminen
Voit ladata laitteen raportit CSV-tiedostoina käyttämällä Web Image Monitor -toimintoa. Tiedostojen lukutapa määrittyy raportin tyypin (työraportti, käyttöraportti tai Eco-raportit) mukaan.
Katso lisätietoa raportin tyypeistä seuraavasta osiosta:
Raportin päivämäärämuoto
Tiedostojen tulostusmuoto
Kohde | Kuvaus |
|---|---|
Merkistö | UTF-8 JIS |
Tulostusmuoto | CSV (Comma-Separated Values) -muoto |
Työraportin+käyttöraportin tiedostonimi | "Laitteen nimi_raportti.csv" |
Työraportin tiedostonimi | "Laitteen nimi_työraportti.csv" |
Käyttöraportin tiedostonimi | "Laitteen nimi_käyttöraportti.csv" |
Eco-raportin tiedostonimi | "Laitteen nimi_eco-raportti.csv" |
Raporttien järjestys
Raportit tulostetaan nousevassa järjestyksessä raportin tunnuksen ("Raportin tunnus") mukaan.
Tiedoston konfigurointi
Tietojen otsikot tulostetaan tiedoston ensimmäiselle riville (otsikkorivi).
Raportin tietomuodon ero
Työraportti
Saman raportin tunnuksen omaavat yleiset valinnat, lähteet ja kohteet tulostetaan konfiguroinnissa kolmeen tai useampaan riviin alla esitetyllä tavalla.

Nimi
Kuvaus
Yleinen valinta
Työ- ja käyttöraporttien yleiset valinnat tulostetaan yhteen riviin.
Lähde
Tulostaa yleisten valintojen "tuloksen", "tilan" ja työraportin syötetiedot. Kun lähteitä on useita, tulostetaan useita rivejä.
Kohde
Tulostaa yleisten valintojen "tuloksen", "tilan" ja työraportin tulostustiedot. Kun kohteita on useita, tulostetaan useita rivejä.
Käyttöraportti
Yleiset valinnat ja käyttöraportti tulostetaan yhteen riviin.
Eco-raportit
Eco-raporttien tiedot tulostetaan yhteen riviin.
Yleiset tiedot (työraportti ja käyttöraportti)
Alla esitetyt otsikot vastaavat CSV-tiedoston otsikkorivin tekstiä.
Start Date/Time
Tallentaa toiminnon ja tapahtuman aloituspäivämäärän/-ajan.
End Date/Time
Tallentaa toiminnon ja tapahtuman lopetuspäivämäärän/-ajan.
Raportin tyyppi
Tallentaa raportin valinnat.
Lisätietoja, katso Työraportin sisältö ja Käyttöraportin sisältö.
Result
Tulostaa toiminnon tai tapahtuman tuloksen.
Käyttöraportin "tallennetun tiedoston poisto" tallennetaan raporttina vain silloin, kun tapahtuma onnistuu.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Epäonnistunut | Toiminto tai tapahtuma epäonnistui |
Onnistunut | Toiminto tai tapahtuma suoritettu |
<tyhjä> | Toimintoa tai tapahtumaa käsitellään |
Toimintatapa
Tallentaa toiminnot.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käyttöpaneeli | Käyttöpaneeli |
Ohjain | Ohjain |
Sähköposti | sähköposti |
Apuohjelma | Apuohjelma |
Verkko | Verkko |
Tila
Tallentaa toimintojen tai tapahtumien tilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Authentication Method Mismatch | Todennustilan ristiriita |
Authentication Settings Mismatch | Osoitekirjan määritysten ristiriita |
Yleistä avainta ei ole olemassa | Yleistä avainta ei ole olemassa |
Tiedonsiirtovirhe | Tiedonsiirto epäonnistui |
Tiedonsiirron tulos ei tiedossa | Tiedonsiirron tulokset eivät tiedossa |
Valmis | Toiminto suoritettu |
Yhteysvirhe | Yhteysvirhe |
Yhteyden luonti etälaitteeseen epäonnistui | Yhteyden luonti etälaitteeseen epäonnistui |
Koodin purkaminen epäonnistui | Koodin purkaminen epäonnistui |
Salaus epäonnistui | Salaus epäonnistui |
Virhe | Virhe |
Epäonnistunut | Toiminto epäonnistui |
Virhe joissakin tai kaikissa osissa | Virhe joissakin tai kaikissa osissa |
Tiedostoraja ylitetty | Tallennusvirhe, koska tiedostoraja ylitettiin |
Toimintahäiriö | Tallennusvirhe laitteen toimintahäiriön vuoksi |
Tuonti/vienti toisen käyttäjän toimesta | Toisen käyttäjän suorittamaa tuontia/vientiä käsitellään |
Invalid Password | Polun koodivirhe |
Kadotettu tiedosto | Tallennusvirhe, koska tiedosto on kadotettu |
Maximum Limit of Registered Number | Keskitetyn hallinnan tallennetun määrän maksimiraja |
Tallennuslaitteen virhe | Tallennuslaitteen virhe |
Tallennuslaite täysi | Tallennuslaitteen täysi kapasiteetti |
Muut virheet | Muut virheet |
Salasanan ristiriita | Salasanan ristiriita |
Virransyöttövirhe | Tallennusvirhe virransyöttövirheen vuoksi |
Käsitellään | Käsitellään |
Specified Client Error | Asiakkaan määrittämätön virhe |
Määritetty tiedosto: käyttövirhe | Määritetyn tiedoston käyttövirhe |
Määritetty tiedosto: muotovirhe | Määritetyn tiedoston muotovirhe |
Määritetty tiedosto: yhteensopimaton | Yhteensopimaton määritettyyn tiedostoon |
Määritetty tiedosto: ei käyttöoikeuksia | Ei määritetyn tiedoston käyttöoikeuksia |
Määritetty tiedosto: ei olemassa | Määritettyä tiedostoa ei ole olemassa |
Specified Server Error | Palvelimen määrittämätön virhe |
Onnistunut | Toiminto suoritettu |
Keskeytetty | Keskeytetty |
Siirto peruutettu | Tallennuksen siirron peruuttamisen aiheuttama virhe |
Käyttäjän peruutus | Käyttäjän peruuttama |
Käyttäjä lukittu | Lukittu käyttäjä |
Käyttäjää ei ohjelmoitu | Käyttäjää ei ohjelmoitu |
Kirjoitusvirhe etälaitteeseen | Kirjoitusvirhe etälaitteeseen |
Peruutettu: tiedot
Tallentaa epäonnistuneiden toimintojen tai tapahtumien tilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Todennus epäonnistui (käyttö rajoitettu) | Laitteen todennus epäonnistui. |
Todennus kohteeseen epäonnistui | Kohteen todennus epäonnistui. |
Käyttäjän peruuttama | Käyttäjien peruuttama |
Yhteys kohteeseen epäonnistui | Määritettyä palvelinta tai kansiota ei löydy. |
Tiedonsiirto keskeytetty | Tallennetaan seuraavissa tapauksissa:
|
Tallennettujen tiedostojen maksimirajan ylitys (tiedostojen tallennus) | Ylittää asiakirjapalvelimeen tallennettavien tiedostojen maksimirajan |
Tallennetun sivun maksimirajan ylitys (tiedostojen tallennus) | Ylittää asiakirjapalvelimeen tallennettavien sivujen maksimimäärän |
Tallennetun sivun maksimirajan ylitys (kuva-alue) | Ylittää tallennettavien sivujen maksimimäärän |
Sähköpostin enimmäiskoko ylitetty | Ylittää sähköpostin enimmäiskoon |
Tiedoston enimmäiskoko ylitetty | Ylittää tiedoston enimmäiskoon |
Tulostusmäärän käyttöraja ylitetty | Ylittää kirjautuneen käyttäjän tulostusmäärän käyttörajan. |
Tulostusmäärän käyttöraja ylitetty: tiedonsiirtovirhe | Tiedonsiirtovirhe luodaan keskitetyn hallinnan palvelimessa tulostusmäärän keskitettyä hallintaa varten. |
Tulostusmäärän käyttöraja ylitetty: tulostusmäärää ei jäljellä | Tulostusmäärän keskitettyä hallintaa varten laite ei saanut pistettä, koska jäljellä oleva piste on määritetty toiselle asiakaslaitteelle. |
Ulkoinen veloitusyksikkö irrotettu | Ulkoinen veloitusyksikkö irrotettu käytön aikana |
Kansio lukittu | Kansio on lukittu. |
Kiintolevy täynnä (tiedostojen tallennus) | Ylittää asiakaspalvelimeen tallennettavan kiintolevyn maksimikapasiteetin |
Kiintolevy täynnä (kuva-alue) | Ylittää tallennettavan kiintolevyn kapasiteetin |
Syöttövirhe | Syöttötoiminto epäonnistui |
Alkuperäisten määrä riittämätön asettelua varten | Riittämätän alkuperäisten sivumäärä asettelua varten |
Virheellinen laitevarmenne | Laitteessa ei ole laitevarmennetta, voimassaoloaika on erääntynyt tai pääkäyttäjän sähköpostiosoite ei vastaa varmenteen sähköpostiosoitetta. |
Virheellinen laitteen/kohteen varmenne | Sekä kohteen että laitteen varmennetta ei ole valtuutettu. |
Virheellinen erääntymispäivämäärä: kohteen varmenne | Kohteen voimassaoloaika on erääntynyt. |
Linja käytössä | Kohde on varattu. |
Muisti täynnä | Tiedon prosessointiin tarkoitettu muisti on täynnä. |
Ei käyttöoikeutta | Ei käyttöoikeutta tiedostojen tai toimintojen käyttämiseen |
Ei vastausta | Ei kohteen vastausta |
Asiakirjan salasanaa ei syötetty | Tiedoston salasanaa ei ole syötetty. |
Ei faksikohdetta | Kohde ei ole faksi. |
Muu virhe | Virheitä havaittu ennen työn suorittamista tai muut virheet |
Tulostusvirhe | Tulostustoiminto epäonnistui |
Työraja ylitetty | Ylittää vastaanotettavien töiden määrän |
Virheellinen tallennuskansion salasana | Määritetyn tietojen tallennuskansion salasana on virheellinen. |
Virransyöttövirhe | Virransyöttövirhe |
Tulostus peruutettu (virhe) | Järjestelmä peruuttaa työn. |
Tulostustietojen virhe | Käytössä PDL tai portti, jossa ei ole laitetta. |
Vastaanottovirhe | Faksin vastaanotto epäonnistui |
Skannarin virhe | Skannausvirhe ADF-yksikössä |
Määritettyä tallennuskansiota ei ole olemassa | Määritettyä tallennuskansiota ei ole olemassa. |
Määritetyn kohteen virhe | Määritetty valtuuttamaton kohde tai kohteen määritetty luku on yli 41. |
Määritetyn linjan virhe | Määritetty linja on virheellinen. |
Aikakatkaisu | Aikakatkaisu |
Lähetys epäonnistui (tiedot poistettu) | Lähetetty tiedosto tai toimittamaton tiedosto, jonka tallennusaika on erääntynyt, on poistettu. |
Lähetys epäonnistui muistin ollessa täynnä | Kohdemuisti on täynnä. |
Kokoa ei voi tallentaa | Määritettyä paperikokoa (mukautettu koko mukaan lukien) ei ole saatavilla tallennusta varten. |
Käyttäjän merkintätunnus
Tallentaa merkintätunnuksen.
Käyttäjän yksilöllinen tunnus, joka vaaditaan työ- ja käyttöraporttien toimintoihin. Annetaan heksadesimaalilukuna.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
0x00000000 | Järjestelmän toiminto tai valtuuttamattoman käyttäjän toiminto |
0x00000001 - 0xfffffeff | Käyttäjä ja käyttäjäkoodi |
0xffffff80 | Järjestelmätoiminto |
0xffffff81 | Järjestelmän toiminto tai valtuuttamattoman käyttäjän toiminto |
0xffffff86 | Järjestelmänvalvoja |
0xffffff87 | Pääkäyttäjä 1 |
0xffffff88 | Pääkäyttäjä 2 |
0xffffff89 | Pääkäyttäjä 3 |
0xffffff8a | Pääkäyttäjä 4 |
0xffffff8b | Laskentaan |
Käyttäjäkoodi/käyttäjänimi
Käyttäjäkoodi tai kirjautumistunnus tallennetaan käyttäjän toiminnoissa.
Pääkäyttäjän kirjautumistunnus tallennetaan pääkäyttäjän toiminnoissa.
Raportin tunnus
Raportti tallentaa tunnuksen. Kyseessä on raportin yksilöllinen tunnus, joka annetaan heksadesimaalilukuna.
Työraportin syöttötiedot
Alla esitetyt otsikot vastaavat CSV-tiedoston otsikkorivin tekstiä.
Lähde
Tallentaa työraportin syötetiedot.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Printer (Tulostin) | Tulostusmerkintä tulostimen ohjaimessa |
Vastaanotettu tiedosto | Faksin vastaanotto |
Raportti | Raportin tulostus |
Skannaustiedosto | Alkuperäisten skannaaminen |
Tallennettu tiedosto | Tiedostojen tallentaminen |
Start Date/Time
Kun syötetieto on "Skannaustiedosto", "Tulostin" tai "Vastaanotettu tiedosto", syötetietojen aloituspäivämäärä/-aika tallennetaan.
End Date/Time
Kun syötetieto on "Skannaustiedosto", "Tulostin" tai "Vastaanotettu tiedosto", syötetietojen lopetuspäivämäärä/-aika tallennetaan.
Tallennettu tiedosto
Kun syötetieto on "Tallennettu tiedosto", tunnus tallennetaan.
Kyseessä on tiedoston yksilöllinen tunnus, joka annetaan desimaalilukuna.
Tallennettu tiedostonimi
Kun syötetieto on "Tallennettu tiedosto", tiedostonimi tallennetaan.
Kansionumero
Muistiin tallennettu kansionumero tallennetaan.
Kansion nimi
Muistiin tallennettu kansion nimi tallennetaan.
Tulosta tiedostonimi
Kun syötetieto on "Tulostin", tulostustiedoston tiedostonimi tallennetaan.
Työraportin tulostustiedot
Alla esitetyt otsikot vastaavat CSV-tiedoston otsikkorivin tekstiä.
Kohde
Tallentaa työraportin tulostustiedot.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Tulostus | Tulostus |
Lähetys | Lähetys |
Tallennus | Tallennus |
Start Date/Time
Lähettää aloituspäivämäärän/-ajan tiedostojen tulostusta, tallennusta ja lähetystä varten.
End Date/Time
Lähettää lopetuspäivämäärän/-ajan tiedostojen tulostusta, tallennusta ja lähetystä varten.
Vastaanottajan nimi
Kun tulostustieto on "Lähetä", kohteen nimi tallennetaan.
Kohteen osoite
Kun tulostustieto on "Lähetä", kohteen IP-osoite, polku tai sähköpostiosoite tallennetaan.
Tallennetun tiedoston tunnus
Kun tulostustieto on "Tallenna", tunnus lisätään.
Kyseessä on tiedoston yksilöllinen tunnus, joka annetaan desimaalilukuna.
Faksitoiminnossa "Tallennetun tiedoston tunnus" -arvoa ei tallenneta raporttiin.
Tallennettu tiedostonimi
Kun tulostustieto on "Tallenna", tallennetun tiedoston tiedostonimi tallennetaan.
Faksitoiminnossa "Tallennetun tiedoston nimi" -arvoa ei tallenneta raporttiin.
Kansionumero
Muistiin tallennettu kansionumero tallennetaan.
Kansion nimi
Muistiin tallennettu kansion nimi tallennetaan.
Käyttöraportti
Alla esitetyt otsikot vastaavat CSV-tiedoston otsikkorivin tekstiä.
Käyttöraportin tyyppi
Tallentaa käyttöraportin tyypin.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Osoitekirja | Osoitekirja |
Todennus | Käyttäjätodennus |
Laiteasetukset | Muuttaa asetusten asetuksia |
Laiteohjelmisto | Laiteohjelmiston voimassaolon vahvistaminen |
Verkkohyökkäyksen tunnistus / salattu tiedonsiirto | Verkkohyökkäys tai salattu tiedonsiirto |
Tallennettu tiedosto | Tiedosto |
Järjest. | Järjest. |
Todennuspalvelimen nimi
Tallentaa viimeisintä todennusta kokeilleen palvelimen nimen.
Todennuspalvelimen numero muuttuu
Tallentaa palvelimen vaihtojen määrän todennuspalvelimen ollessa pois toiminnasta.
Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä pois toiminnasta olevan palvelimen tunnistuksen.
Palvelimen vaihtojen määrä on 0-4 kertaa.
Kun arvo on 0, palvelin on käytettävissä.
Uloskirjautumistila
Tallentaa uloskirjautumistilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Uloskirjausajastimella | Automaattinen uloskirjautuminen ajan mukaan |
käyttäjän toiminnoilla | Käyttäjän suorittama uloskirjautuminen |
Sisäänkirjautumistapa
Tallentaa reitin todennuspyynnön vastaanottamiseen
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käyttöpaneeli | Käyttöpaneelin toiminto |
Muut | Pyytää muilta |
verkon kautta | Toiminto verkon kautta |
Sisäänkirjautumisen käyttäjätyyppi
Tallentaa sisäänkirjautuvan käyttäjän tyypin.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Asiakkaan teknikko (huoltotila) | Huoltoedustaja |
Tiedostojen pääkäyttäjä | Tiedostojen pääkäyttäjä |
Vieras | Vieras |
Laitteen pääkäyttäjä | Laitteen pääkäyttäjä |
Verkon pääkäyttäjä | Verkon pääkäyttäjä |
Järjestelmänvalvoja | Järjestelmänvalvoja |
Käyttäjä | Todennuksen käyttäjä |
Käyttäjien ylläpitäjä | Käyttäjien ylläpitäjä |
Muut | Muiden kuin yllä kuvattujen käyttäjien sisäänkirjautuminen. |
Kohdekäyttäjän merkintätunnus
Tallentaa merkintätunnuksen kohteeseen
Kyseessä on alla kuvatun toiminnon kohdekäyttäjän yksilöllinen tunnus, joka annetaan heksadesimaalilukuna.
Lukitustoiminto
Vaihda salasana
Kohteen käyttäjäkoodi/käyttäjänimi
Tallentaa kohteen käyttäjäkoodin tai -nimen.
Kun kohteena on pääkäyttäjä, pääkäyttäjän kirjautumistunnus tallennetaan.
Osoitekirjan rekisteröintinumero
Tallentaa laitetta käyttävän käyttäjän rekisteröintinumeron.
Osoitekirjan toimintatila
Tallentaa osoitekirjan muutostavan.
Osoitekirjan muutoskohde
Tallentaa osoitekirjan muutoksen kohteen.
Osoitekirjan muutospyynnön IP-osoite
Tallentaa osoitekirjaa käyttävän käyttäjän IP-osoitetiedot (IPV4/IPV6).
Lukitus/avaus
Tallentaa lukituksen tilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Lukitus | Salasana on lukittu. |
Avaa | Lukitus avataan. |
Lukitus-/avaustapa
Tallentaa lukituksen avaustavan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Auto | Avaa lukitus ajastimella |
Manuaalinen | Avaa lukitus manuaalisesti. |
Lukituksen avaus kohteen pääkäyttäjä
Tallentaa kohteen pääkäyttäjän, kun lukitus avataan.
Tyhjennettävä laskuri
Tallentaa tyhjennettävän laskurin kunkin käyttäjän kohdalla.
Vie kohde
Tallentaa kohteen asetustiedot laitetietojen viemiseksi.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Selaimen ominaisuudet | Selainasetukset |
Kopiokoneen asetukset | Kopioi asetukset |
Faksin asetukset | Faksin asetukset |
Faksin SP | Faksin SP |
Tulostimen asetukset | Tulostimen asetukset |
Tulostimen SP | Tulostimen SP |
Ohjelma (kopiokone) | Ohjelma (kopio) |
Ohjelma (asiakirjapalvelin) | Ohjelma (asiakirjapalvelin) |
Ohjelma (skanneri) | Ohjelma (skanneri) |
Skannerin asetukset | Skannerin asetukset |
Skannerin SP | Skannerin SP |
Järjestelmäasetukset | Järjestelmäasetukset |
Järjestelmän/kopiokoneen SP | Järjestelmän/kopiokoneen SP |
WebImageMonitor-aset. | Web Image Monitorin asetukset |
Verkkopalveluasetukset | Verkkopalveluasetukset |
Kohdetiedoston nimi
Tallentaa kohteen tiedostonimen laitetietojen tuomista ja viemistä varten.
Tallennetun tiedoston tunnus
Tallentaa luodun tai poistetun tiedoston tunnuksen.
Luonti- tai poistopyynnön tiedoston yksilöllinen tunnus, joka annetaan desimaalinumerona.
Tallennettu tiedostonimi
Tallentaa luodun tai poistetun tiedoston tiedostonimen.
Poista tiedostotyyppi
Tallentaa poistettavan tiedoston tyypin.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Automaattinen poisto | Automaattinen poisto |
Poista muokattava tiedosto | Poisto muokkauksen aikana |
Poista normaali tiedosto | Normaalin tiedoston poisto |
Muut | Poista muista syistä |
Kansionumero
Tallentaa kansion numeron.
Kansion nimi
Tallentaa kansion nimen.
Kansioiden luominen/poistaminen
Tallentaa kansion käyttötavan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Poista kansio | Poista kansio |
Uusi kansio | Luo uuden kansion. |
Tiedoston sijainti
Tallentaa kohdealueen kaikkien tiedostojen poistamiseksi.
Kerää työraportit
Tallentaa muutetaanko Kerää työraportit -asetuksia.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käytössä | Vaihtaa Käytössä-asetukseen. |
Ei käytössä | Vaihtaa Ei käytössä -asetukseen. |
Ei muutettu | Ei muutettu |
Kerää käyttöraportit
Tallentaa muutetaanko Kerää käyttöraportit -asetuksia.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käytössä | Vaihtaa Käytössä-asetukseen. |
Ei käytössä | Vaihtaa Ei käytössä -asetukseen. |
Ei muutettu | Ei muutettu |
Kerää Eco-raportit
Tallentaa muutetaanko Kerää eco-raportit -asetuksia.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käytössä | Vaihtaa Käytössä-asetukseen. |
Ei käytössä | Vaihtaa Ei käytössä -asetukseen. |
Ei muutettu | Ei muutettu |
Siirrä raportit
Tallentaa muutetaanko Siirrä raportit -toiminnon asetuksia.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käytössä | Vaihtaa Käytössä-asetukseen. |
Ei käytössä | Vaihtaa Ei käytössä -asetukseen. |
Ei muutettu | Ei muutettu |
Raportin tyyppi
Tallentaa kohteen raportin tyypin Kerää raportti -tilan muuttamiseksi.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Käyttöraportti | Käyttöraportti |
Kerää Eco-raportit | Eco-raportit |
Työraportti | Työraportti |
Raportin keräystaso
Tallentaa raportin tasoasetukset.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Taso 1 | Taso 1 |
Taso 2 | Taso 2 |
Käyttäjäasetukset | Käyttäjäasetukset |
Salaus/selkoteksti
Tallentaa tilan, salauksen tiedonsiirtotilan tai selkotekstin tiedonsiirtotilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Selkotekstin tiedonsiirto | Selkotekstin tiedonsiirto |
Salauksen tiedonsiirto | Salauksen tiedonsiirto |
Laitteen portin nro
Tallentaa laitteen portin numeron.
Protokolla
Tallentaa kohdeprotokollan.
Kun sitä ei ole määritetty, "Tuntematon" tallennetaan.
IP-osoite
Tallentaa kohteen IP-osoitteen.
Portin nro
Tallentaa kohteen portin numeron.
Annetaan desimaalinumerona.
MAC-osoite
Tallentaa kohteen MAC-osoitteen.
Ensisijainen tiedonsiirtoprotokolla
Tallentaa ensisijaisen tiedonsiirtoprotokollan nimen.
Toissijainen tiedonsiirtoprotokolla
Tallentaa toissijaisen tiedonsiirtoprotokollan nimen.
Salausprotokolla
Tallentaa salausprotokollan nimen.
Tiedonsiirron suunta
Tallentaa tiedonsiirron suunnan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Tiedonsiirron aloituspyynnön vastaanottaja (tulo) | Tiedonsiirron aloituspyynnön vastaanottaja (tulo) |
Tiedonsiirron aloituspyynnön lähettäjä (lähtö) | Tiedonsiirron aloituspyynnön lähettäjä (lähtö) |
Tiedonsiirron aloitusraportin tunnus
Tallentaa raportin tunnuksen tiedonsiirron aloittamisen yhteydessä.
Kyseessä on raportin yksilöllinen tunnus tiedonsiirron aloittamiseksi, annetaan heksadesimaalilukuna.
Tiedonsiirron aloitus/lopetus
Tallentaa tunnuksen tiedonsiirron aloituksen ja päättymisen tunnistamiseksi.
Verkkohyökkäyksen tila
Tallentaa hyökkäyksen tunnistustilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Isännän maksimikapasiteetti saavutettu | Isännän maksimikapasiteetti on saavutettu ja hallinta on poistettu käytöstä. |
Palautettu isännän maksimikapasiteetista | Palauttaa isännän hallinnan käytöstäpoistosta. |
Palautettu rikkomuksesta | Tunnistaa verkkohyökkäyksen palautuksen. |
Rikkomus tunnistettu | Tunnistaa verkkohyökkäyksen. |
Verkkohyökkäyksen tyyppi
Tallentaa hyökkäyksen tyypin.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Laitteen pääsyloukkaus | Todennuksen DoS-rikkomus |
Salasanan syöttövirhe | Salasanavirhe |
Request Falsification Violation | Pyynnön väärennys |
Verkkohyökkäyksen tyyppitiedot
Tallentaa hyökkäyksien tyypin tiedot.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Todennusvirhe | Todennusvirhe |
Salausvirhe | Salausvirhe |
Verkkohyökkäyksen reitti
Tallentaa hyökkäyksen reitin.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Hyökkäys käyttöpaneelista | Hyökkäys käyttöpaneelista. |
Hyökkäys muusta kuin käyttöpaneelista | Hyökkäys muusta kuin käyttöpaneelista. |
Verkkohyökkäykseen käytetty kirjautumisnimi
Tallentaa verkkohyökkäyksessä käytetyn kirjautumisnimen.
Lisää/päivitä/poista laiteohjelmisto
Tallentaa laiteohjelmiston muutosjärjestelmän.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Lisätty SD-kortilla | Lisätty SD-kortilla. |
Poistettu SD-kortilla | Poistettu SD-kortilla. |
Siirretty toiseen SD-korttiin | Siirretty toiseen SD-korttiin. |
Päivitetty muista syistä | Päivitä muista syistä. |
Päivitetty etäkohteesta | Päivitetty etäkohteesta. |
Päivitetty SD-kortilla | Päivitetty SD-kortilla. |
Module Name
Tallentaa laiteohjelmiston moduulinimen.
Parts Number
Tallentaa laiteohjelmiston osanumeron.
Version
Tallentaa laiteohjelmiston version.
Laitetietojen salausavaimen käyttö
Tallentaa salausavaimen käyttötilan.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Varmuuskopioi laitetietojen salausavain | Salausavain varmuuskopioidaan. |
Tyhjennä NVRAM | NVRAM tyhjennetään. |
Lopeta laitetietojen salausavaimen päivitys | Salausavaimen päivitys päättyy. |
Palauta laitetietojen salausavain | Salausavain palautetaan. |
Aloita laitetietojen salausavaimen päivitys | Salausavaimen päivitys käynnistyy. |
Laitetietojen salausavaimen käyttö
Tallentaa salausavaimen tyypin.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Laitevarmenne | Laitevarmenne |
Kiintolevyn salausavain | HDD-salausavain |
NVRAM-muistin salausavain | NVRAM-salausavain |
Voimassaolovirheen tiedostonimi
Tallentaa tiedostonimen, kun tapahtuu voimassaolon tarkistusvirhe.
Konfigurointiluokka
Tallentaa luokan, jonka asetuksia on muutettu.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Uloskirjausajastin | Automaattisen uloskirjautumisen aika-asetukset |
Compulsory Security Stamp (pakollinen turvaleima) | Pakollinen turvaleima |
Laitevarmenne | Laitevarmenne |
Parannettu turvallisuus | Laajennettu suojaus |
Laiteohjelmiston päivityksen aloitus | Päivitä ohjelmisto |
IPsec | IPsec |
Estä tallennettujen tiedostojen tulostus Web Image Monitorista | Estä tallennettujen tiedostojen tulostus Web Image Monitorilla. |
S/MIME | S/MIME |
Käyttäjän lukituskäytäntö | Käyttäjän lukitus |
WIM Uloskirjausajastin | Web Image Monitorin automaattisen uloskirjautumisen aika-asetukset |
Konfiguroinnin nimi / Konfiguroinnin arvo
Tallentaa luokkien määritteet.
Tallentaa määritteiden arvon.
Arvo | Kuvaus |
|---|---|
Uloskirjausajastin | Uloskirjausajastimen asetukset päälle tai pois päältä |
Uloskirjausajastin (sekuntia) | Aika uloskirjautumiseen |
Varmenteen nro | Toiminnon kohteen varmenteen numero |
Varmenteen nro: digitaalinen allekirjoitus PDF | Sovelluksessa käytetty varmenteen numero Kun varmennetta ei käytetä, "Älä käytä" tallennetaan. |
Varmenteen nro: digitaalinen allekirjoitus PDF/A | Sovelluksessa käytetty varmenteen numero Kun varmennetta ei käytetä, "Älä käytä" tallennetaan. |
Varmenteen nro: IEEE 802.1X (WPA/WPA2) | Sovelluksessa käytetty varmenteen numero Kun varmennetta ei käytetä, "Älä käytä" tallennetaan. |
Varmenteen nro: IPsec | Sovelluksessa käytetty varmenteen numero Kun varmennetta ei käytetä, "Älä käytä" tallennetaan. |
Varmenteen nro: S/MIME | Sovelluksessa käytetty varmenteen numero Kun varmennetta ei käytetä, "Älä käytä" tallennetaan. |
Muuta laiteohjelmiston rakennetta | Asetuksen [Muuta laiteohjelmiston rakennetta] muutos "Estä" tai "Älä estä" tallennetaan. |
Compulsory Security Stamp (pakollinen turvaleima) | Pakollinen suojausleima päälle tai pois päältä: |
Asiakirjapalvelin (apuohjelma): tallennetun tiedoston siirto | Allekirjoitus tallennettujen tiedostojen siirtämiseen asiakaspalvelimen (apuohjelma) toimesta |
Salausavaimen automaattinen vaihto: asetus 1-4, oletusasetuksen todennustavan ristiriita | Automaattisen avaimen vaihtojärjestelmän todennustapa Tallentaa arvoksi "PSK" tai "Varmenne". |
Salausavaimen automaattinen vaihto: asetus 1-4, oletusasetus: suojaustaso | Suojaustaso Kun valitset "Vain todennus", "Vain todennus" tallennetaan. Kun valitset "Todennus ja alhainen salaustaso", "Todennus ja alhainen salaustaso" tallennetaan. Kun valitset "Todennus ja korkea salaustaso", "Todennus ja korkea salaustaso" tallennetaan. Kun valitset "Käyttäjäasetukset", "Käyttäjäasetukset" tallennetaan. |
Salausavaimen automaattinen vaihto: asetus 1-4: etäosoite | Etäosoite |
Faksi: sähköpostin lähetys | Allekirjoitus sähköpostin lähettämiseen faksitoiminnolla |
Faksi: ilmoitusviestin lähetys | Allekirjoitus viestin lähettämiseen faksitoiminnolla |
Faksi: siirretään | Allekirjoitus siirtämiseen faksitoiminnolla |
Laiteohjelmiston päivityksen aloitus | Laiteohjelmiston päivityksen aloitus |
IPsec | IPsec käytössä tai pois käytöstä |
Lukitse käyttäjä | Aika lukituksen avaamiseen |
Lukitus | Lukitus käytössä tai pois käytöstä |
Lukituksen vapautusajastin | Lukituksen avausajastin käytössä tai pois käytöstä |
Yritysten määrä ennen lukitusta | Sallitut yritysmäärät salasanan syöttämiseksi ennen lukitusta (aika(s)) |
Toimintatila | Toimintatila |
