03: Laite: paperinsyöttö/luovutus
0303: Paperin painon kriteeri
Laite ei ehkä onnistu havaitsemaan paperikasetissa olevan paperin painoa (neliömassaa). Näin voi käydä, vaikka olet määrittänyt oikean paperin painon kohdassa [Kasetin paperiasetukset].
Voit syöttää tässä tapauksessa paperin paksuus numeroarvona (um).
Asetukset | Oletusarvo | Enimmäisarvo | Vähimmäisarvo | Vaihe | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|
Kasetti: paperin paino 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Kasetti: paperin paino 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Ohisyöttötaso: paperin paino 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT-yhteysyksikkö: paperin paino 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308: Yhteysyksikkö: kohdistusportin perusasento
Säädä optimaalinen arvo kaltevuuskorjauksen tarkkuuden parantamiseksi paperin painon mukaan. Jos kuva on erittäin vinossa, säädä arvoa [+]-suuntaan ohuen paperin kohdalla ja [-]-suuntaan paksun paperin kohdalla.
Asetukset | Enimmäisarvo | Vähimmäisarvo | Vaihe | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
Paperin paino 1 Paperin paino 2 Paperin paino 3 Paperin paino 4 Paperin paino 5 Paperin paino 6 Paperin paino 7 Paperin paino 8 Paperin paino 9 | 9 | -8 | 1 | – |