Suositeltu alkuperäiskoko- ja paino
(pääasiassa Eurooppa ja Aasia)
Alkuperäisen sijainti | Alkuperäisen koko | Alkuperäisen paino | |
|---|---|---|---|
Valotustaso | Enintään A3 | - | |
Syöttölaite | Yksipuoleiset alkuperäiset | A3 | 40-128 g/m2 (11-34 lb bond) |
Kaksipuoleiset alkuperäiset | A3 | 52-128 g/m2 (14-34 lb bond) | |
Sekakokoisten tila | A3 | 52–81 g/m2 (14–20 lb Bond) | |
*1 51/2 × 81/2 on käytettävissä vain skanneritoiminnossa.
(pääasiassa Pohjois-Amerikka)
Alkuperäisen sijainti | Alkuperäisen koko | Alkuperäisen paino | |
|---|---|---|---|
Valotustaso | Enintään 11 × 17 | - | |
Syöttölaite | Yksipuoleiset alkuperäiset | 11 × 17 | 40-128 g/m2 (11-34 lb bond) |
Kaksipuoleiset alkuperäiset | 11 × 17 | 52-128 g/m2 (14-34 lb bond) | |
Sekakokoisten tila | 11 × 17 | 52–81 g/m2 (14–20 lb Bond) | |
*1 A5 on käytettävissä vain skanneritoiminnossa.

Alkuperäinen, jonka koko sopii suurimmalle skannausalueelle, voidaan asettaa.
Kaikilla alkuperäisen reunoilla on puuttuvia kuva-alueita. Vaikka asetat alkuperäiset oikein syöttölaitteeseen tai valotustasolle, sivun kaikista neljästä reunasta voi jäätä alue kopioitumatta.
Voit asettaa kahden eri koon alkuperäiskappaleet vain sekakokojen tilassa.