03: Μηχάνημα: Τροφοδοσία/Έξοδος Χαρτιού
0303: Κριτήρια για Βάρος Χαρτιού
Το μηχάνημα μπορεί να μην καταφέρει να ανιχνεύσει σωστά το βάρος του χαρτιού που τοποθετήσατε στο δίσκο χαρτιού. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη κι αν έχετε καθορίσει το σωστό βάρος χαρτιού στο στοιχείο [Ρυθμ. Χαρτ. Δίσκου].
Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε οι συνθήκες εκτύπωσης να είναι κατάλληλες εισάγοντας μια αριθμητική τιμή (um) για το πάχος του χαρτιού.
Στοιχεία Ρύθμισης | Προεπιλεγμένη τιμή | Μέγ. τιμή | Ελάχ. τιμή | Βήμα | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος: Βάρος Χαρτιού 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Δίσκος Bypass: Βάρος Χαρτιού 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Μονάδα Σύνδεσης LCT: Βάρος Χαρτιού 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308: Μον Σύνδεσης: Αρχική Θέση Πύλης Σύγκλισης
Καθορίστε τη βέλτιστη τιμή για να αυξήσετε την ακρίβεια της διόρθωσης παραμόρφωσης ανάλογα με το βάρος χαρτιού. Εάν η εικόνα είναι ιδιαίτερα παραμορφωμένη, προσαρμόστε την τιμή προς την κατεύθυνση [+] για λεπτό χαρτί ή προς την κατεύθυνση [-] για χοντρό χαρτί.
Στοιχεία Ρύθμισης | Μέγ. τιμή | Ελάχ. τιμή | Βήμα | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
Βάρος Χαρτιού 1 Βάρος Χαρτιού 2 Βάρος Χαρτιού 3 Βάρος Χαρτιού 4 Βάρος Χαρτιού 5 Βάρος Χαρτιού 6 Βάρος Χαρτιού 7 Βάρος Χαρτιού 8 Βάρος Χαρτιού 9 | 9 | -8 | 1 | Κανένα |