Empfohlene Papierformate und -typen
Die empfohlenen Papierformate und -sorten für jedes Magazin sind nachfolgend beschrieben.

Wenn Sie Papier verwenden, das sich wellt, weil es zu trocken oder feucht ist, kann es zu einer Blockierung der Heftklammern oder einem Papierstau kommen.
Kein speziell für Tintenstrahldrucker hergestelltes Papier verwenden. Tintenstrahlpapier kann an der Fixiereinheit festkleben und zu Störungen beim Papiereinzug führen.
Wenn Sie Folien einlegen, überprüfen Sie die Vorder- und Rückseite der Blätter, und legen Sie sie korrekt ein, da sonst ein Papierstau auftreten könnte.
Magazin 1
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 1.250 Blatt × 2 |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | ![]() 81/2 × 11 ![]() A4 | 1.250 Blatt × 2 |
Magazin 1 (A3/11 × 17-Magazineinheit)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | ![]() A3 ![]() 11 × 17 | 1.000 Blatt |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | *1 ![]() A4, B4 JIS ![]() A3 | 1.000 Blatt |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Benutzerdefiniertes Format *2: ![]() Vertikal: 210,0-305,0 mm Horizontal: 210,0–439,0 mm ![]() Vertikal: 8,27–12,00 Zoll Horizontal: 8,27–17,28 Zoll | 1.000 Blatt |
*1 Wenn Sie Papier in einem der vorstehenden Formate einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
*2 Weitere Informationen zum Einlegen von benutzerdefiniertem Papier erhalten Sie von Ihrem Servicemitarbeiter.
Magazine 2 und 3
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A4 | 550 Blatt |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 Blatt |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 550 Blatt |
Hochglanz*1 Beschichtetes Papier (Matt) *1 Beschichtetes Papier (Hochglanz) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A4 | 550 Blatt |
Hochglanz*1 Beschichtetes Papier (Matt) *1 Beschichtetes Papier (Hochglanz) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 Blatt |
Hochglanz*1 Beschichtetes Papier (Matt) *1 Beschichtetes Papier (Hochglanz) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 550 Blatt |
Registerkarten*2 52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) | A4 | 200 Blatt |
Umschläge 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-141,0 lb. Index) | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. 41/8 × 91/2 |
|
*1 Sie können Papier nur aus dem Papiermagazin einziehen, auf dem die optionale Einzugswalzeneinheit montiert ist.
*2 Der Registerblatthalter ist erforderlich.
Bypass
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | Benutzerdefiniertes Format *2: ![]() Vertikal: 90,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertikal: 3,55-13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll *3 |
|
Transparentpapier | A3 | 125 Blatt |
Folien | A4, 81/2 × 11 | 125 Blatt |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 73,3-360,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-198,0 lb. Index) | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
*6 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 73,3-360,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-198,0 lb. Index) | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
*6 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 73,3-360,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-198,0 lb. Index) | Benutzerdefiniertes Format *2: ![]() Vertikal: 90,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertikal: 3,55-13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll *3 |
*6 |
Etikettenpapier (Klebeetiketten) 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 1 Blatt |
Registerblätter 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4 | 50 Blatt |
Umschläge 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-165,0 lb. Index) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env |
|
*1 Das Papierformat auswählen.
Ändern der Magazin-Papiereinstellungen
*2 Geben Sie das Papierformat ein.
Ändern der Magazin-Papiereinstellungen
*3 Wenn das Multi-Bypass-Bannermagazin oder das Bannerpapier-Magazin installiert ist, sind Papierlängen von 139,7-1260,0 mm verfügbar.
*4 Wenn das Multi-Bypass-Bannermagazin installiert ist, können Sie Bannerpapier mit einer Länge von 487,8 bis 1260,0 mm einlegen. Die Anzahl Bögen, die Sie einlegen können, hängt vom Grundgewicht (siehe Tabelle unten) ab.
Papierdicke | Grundgewicht (g/m2) | Papierkapazität |
|---|---|---|
Papiergewicht 1–Papiergewicht 3 | 52,3-100,9 | 50 Blatt |
Papiergewicht 4–Papiergewicht 5 | 101,0-150,0 | 25 Blatt |
Papiergewicht 6–Papiergewicht 8 | 150,1-300,0 | 10 Blatt |
*5 Verfügbare Papierformate unterscheiden sich je nach den installierten Optionen. Für Einzelheiten zu den verfügbaren Papierformaten für jede Option siehe Spezifikationen jeder Option.
*6 Wenn ein Papierstau auftritt oder das Gerät beim Einzug von Papierstapeln merkwürdige Geräusche macht, führen Sie das Papier über den Bypass einzeln zu.
Großraummagazin
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 4.400 Blatt |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | *1 ![]() B5 JIS ![]() A4 | 4.400 Blatt |
*1 Wenn Sie Papier in einem der vorstehenden Formate einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Erweiterungseinheit (für LCT)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 2.500 Blatt |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | *1 ![]() A4 ![]() A4, B4 JIS | 2.500 Blatt |
*1 Wenn Sie Papier in einem der vorstehenden Formate einlegen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Breit-Großraummagazin
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 Blatt |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 Blatt |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm *1 Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94-13,00 Zoll *1 Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 2.200 Blatt |
Transparentpapier | A3 | 1.000 Blatt |
Folien | A4, 81/2 × 11 | 1.000 Blatt |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 Blatt *4 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 Blatt *4 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm *1 Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94-13,00 Zoll *1 Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 2.200 Blatt *4 |
Etikettenpapier (Klebeetiketten) 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 20 Blatt |
Registerkarten*2 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4 | 1.000 Blatt |
Umschläge 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-165,0 lb. Index) | *3 Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. 41/8 × 91/2 | 10 Blatt |
*1 Die Postkarten-Seitenführungen sind erforderlich, um Papier mit einem Format zwischen 100,0 und 139,2 mm (3,94 und 5,48 Zoll) einzulegen.
*2 Der Registerblattanschlag ist erforderlich.
*3 Verfügbare Papierformate unterscheiden sich je nach den installierten Optionen. Für Einzelheiten zu den verfügbaren Papierformaten für jede Option siehe Spezifikationen jeder Option.
*4 Wenn ein Papierstau auftritt oder das Gerät beim Einzug von Papierstapeln merkwürdige Geräusche macht, führen Sie das Papier über den Bypass einzeln zu.
Breit-LCT mit zwei Magazinen (Magazin T1/T2)*1*13
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 8*2*18 | Automatisch erkennbare Papierformate:*3 ![]() A3 ![]() A3 | 2.400 Blatt |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 8*2*18 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Magazin-Papiereinst. aus:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | 2.400 Blatt |
52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 8*2*18 | Benutzerdefiniertes Format: *5 ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 2.400 Blatt*6 |
Beschich.: Glanz*19 Beschicht.: Matt*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Papiergewicht 2–Papiergewicht 9*2*18 | Automatisch erkennbare Papierformate:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Beschich.: Glanz*19 Beschicht.: Matt*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Papiergewicht 2–Papiergewicht 9*2*18 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Magazin-Papiereinst. aus:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Beschich.: Glanz*19 Beschicht.: Matt*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Papiergewicht 2–Papiergewicht 9*2*18 | Benutzerdefiniertes Format: *5 ![]() Vertikal: 139,7-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 5,50-13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | *8 |
Transparentpapier*7 | A3 | *8 |
Folien*7 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Registerkarten*7, *9 Registerkarten (Beschichtet: Glanz)*7, *9 Registerkarten (Beschichtet: Matt)*7, *9 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | A4 | *8 |
Etiketten*7*19 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergewicht 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Umschläge*7 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-165,0 lb. Index) (Dicke des überlappenden Teils des Umschlags.) Papiergewicht 6–Papiergewicht 8 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. C5-Umschlag Benutzerdefiniertes Format: *10, *11, *12 ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | *14 |
Durchschlagpapier*15*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergew. 9*18 | Automatisch erkennbare Papierformate:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Selbstdurchschreibendes Papier*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergew. 9*18 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Magazin-Papiereinst. aus:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Selbstdurchschreibendes Papier*16*17 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) Papiergewicht 1–Papiergew. 8*18 | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | *8 |
*1 Sie können das Banner-Blattmagazin für Magazin T1 installieren.
*2 Wenn Papier mit einer horizontalen Länge von 487,8 mm (19,20 Zoll) oder mehr festgelegt ist, beträgt das maximale Papiergewicht des Magazins Papiergewicht 8.
*3 Wenn das Bannerpapiermagazin installiert ist, werden Papierformate nicht automatisch erkannt.
*4 Wenn das Bannerpapiermagazin installiert ist, können Sie Papierformate nicht auswählen.
*5 Sie können auf Papier im Format zwischen 210,0-330,2 mm (8,27-13,00 Zoll) vertikal und 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 Zoll) horizontal drucken, wenn das Bannermagazin installiert ist.
*6 Wenn das Bannerpapiermagazin installiert ist, können bis zu 800 Blatt Papier mit einer Länge von 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 Zoll) eingelegt werden.
*7 Wenn das Bannerpapiermagazin installiert ist, können Sie Papiertypen nicht auswählen.
*8 Stapeln Sie Papier nicht über die Begrenzungsmarkierung. Die maximale Anzahl der Blätter, die Sie auf einmal einlegen können, richtet sich nach Dicke und Zustand des Papiers.
*9 Der Registeranschlag ist erforderlich.
*10 Öffnen Sie die Umschlagklappen und legen Sie die Umschläge so ein, dass die Umschlagklappen auf die rechte Seite des Papiermagazins zeigen.
*11 Die Formate der Umschläge, einschließlich der Umschlagklappenformate, müssen mit der Option [Benutzerdef. Format] unter [Magazinpapiereinstellungen] festgelegt werden.
*12 Die Umschlagsformate in der Tabelle beinhalten nicht die Umschlagklappen.
*13 Glätten Sie die Wellen so, dass sie den folgenden Richtlinien entsprechen.
Schwarzes Papier: Wellenhöhe 5 mm (0,2 Zoll) oder weniger, R über 100 mm (3,94 Zoll).
Anderes Papier: Wellenhöhe 10 mm (0,4 Zoll) oder weniger, R über 100 mm (3,94 Zoll).
*14 Die Wellen auf dem Umschlag glätten, dann die Differenz zwischen der Stapelhöhe auf der Unterseite des Umschlags und der Stapelhöhe auf dem Klappenanteil auf 10 mm (0,4 Zoll) oder weniger einstellen.
*15 Die optionale Einheit für Durchschlagpapier ist erforderlich.
*16 Papier kann nicht über das Bannerpapiermagazin zugeführt werden.
*17 Bringen Sie den kleinen Registerendanschlag an, wenn Sie Selbstdurchschreibepapier mit dem Papiergewicht 2 oder weniger einlegen.
*18 Bringen Sie beim Einlegen des folgenden Papiers den kleinen Registerkarten-Endanschlag an:
B5 JIS
(Breite: 182 mm; Länge: 257 mm)–SRA4
(Breite: 225 mm; Länge: 320 mm) mit dem Papiergewicht 8
*19 Vermeiden Sie möglichst eine Verwendung bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit.
Multi Bypass Magazin (Magazin A)
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A3 | 500 Blatt |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | *1 ![]() B5 JIS 10 × 15 ![]() A4 10 × 14 | 500 Blatt |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | Benutzerdefiniertes Format: *2 ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll *3 | 500 Blatt |
Transparentpapier | A3 | *4 |
Folien | A4, 81/2 × 11 | *4 |
Registerkarten*5 52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | A4 | *4 |
Umschläge 150,1–216,0 g/m2 (55,1 lb. Cover–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 6 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. C5-Umschlag Benutzerdefiniertes Format: *2 ![]() Vertikal: 100,0-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 3,94–13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 10 Blatt |
*1 Das Papierformat auswählen.
Ändern der Magazin-Papiereinstellungen
*2 Geben Sie das Papierformat ein.
Ändern der Magazin-Papiereinstellungen
*3 Wenn das Bannermagazin des Multi-Bypasses (Magazin A) installiert ist, beträgt die maximale horizontale Länge des benutzerdefinierten Papierformats 700,0 mm (27,55 Zoll).
*4 Stapeln Sie Papier nicht über die Begrenzungsmarkierung. Die maximale Anzahl der Blätter, die Sie auf einmal einlegen können, richtet sich nach Gewicht und Zustand des Papiers.
*5 Der Registeranschlag ist erforderlich.
Einschießeinheit
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A3 | 200 Blatt |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Papiergewicht 1–Papiergewicht 6 | *1 ![]() 11 × 17 ![]() 81/2 × 13 | 200 Blatt |
*1 Wenn Sie die Formaterkennung für diese Formate einstellen möchten, benachrichtigen Sie Ihren Kundendienstmitarbeiter.
Doppel-Einschießeinheit
Papiertyp und -gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A3 | 200 Blatt × 2 |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | 200 Blatt × 2 |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–165,0 lb. Index) Papiergew. 1–Papiergew. 8 | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 139,7-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 5,50-13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | 200 Blatt × 2 |
Transparentpapier | A3 | *1 |
Folien | A4, 81/2 × 11 | *1 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Papiergewicht 4–Papiergewicht 8 | Automatisch erkennbare Papierformate: ![]() A3 ![]() A3 | *1 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Papiergewicht 4–Papiergewicht 8 | Wählen Sie das Papierformat im Menü Mag.-Pap.einstellungen aus. ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | *1 |
Hochglanz Beschicht. Pap. (Matt) Beschichtetes Papier (Hochglanz) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Papiergewicht 4–Papiergewicht 8 | Benutzerdefiniertes Format: ![]() Vertikal: 139,7-330,2 mm Horizontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertikal: 5,50-13,00 Zoll Horizontal: 5,50-19,20 Zoll | *1 |
Etikettenpapier (Klebeetiketten) | A4 | *1 |
Registerblätter 52,3–360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond–198,0 lb. Index) | A4, 81/2 × 11 | *1 |
*1 Stapeln Sie Papier nicht über die Begrenzungsmarkierung. Die maximale Anzahl der Blätter, die Sie auf einmal einlegen können, richtet sich nach Dicke und Zustand des Papiers.
Hinweise zu Spezialpapier
Papiertyp | Hinweis |
|---|---|
Einlegen von dickem Papier | |
Einlegen von Briefumschlägen | |
Einlegen von Briefbögen | Einlegen von Papier mit fester Ausrichtung oder zweiseitigem Papier |
Einlegen von Etikettenpapier (Klebeetiketten) | Wir empfehlen die Verwendung von speziellem Etikettenpapier. Wird ein anderes als das angegebene Papier verwendet, kann der normale Betrieb und die Qualität nicht garantiert werden. |
Einlegen von Folien | Prüfen Sie sorgfältig, auf welcher Seite Folien bedruckt werden. Das fehlerhafte Einlegen könnte ansonsten zu Problemen führen. Entfernen Sie die kopierten Blätter Seite für Seite. |
Einlegen von Transparentpapier |
|
Einlegen von beschichtetem Papier | Wenn Sie Hochglanzpapier verwenden möchten, wählen Sie [Beschicht.: Glanz] für [Papiertyp] aus. Wenn Sie mattes Papier verwenden (einschließlich Seiden- und Satinpapier), wählen Sie [Beschicht.: Matt] für [Papiertyp] aus. Wenn Sie Hochglanzpapier verwenden möchten, wählen Sie [Beschich.: Hochglanz] als [Papiertyp] aus. Einzelheiten zu den Einstellungen für die Verwendung von beschichtetem Papier mit benutzerdefiniertem Papier finden Sie unter Registrieren eines benutzerdefinierten Papiers. |
Einstellung für Durchschlagpapier |
|
Papierdicke für jedes Papiergewicht
Papierdicke | Metrisch | Bondpapier | Deckpapier | Indexpapier |
|---|---|---|---|---|
Papiergewicht 1 | 52,3–65,9 g/m2 | 14,0–17,9 lb. Bond | 19,0–24,0 lb. Cover | 29,0–36,0 lb. Index |
Papiergewicht 2 | 66,0–80,9 g/m2 | 18,0–21,9 lb. Bond | 24,1–29,9 lb. Cover | 36,1–44,9 lb. Index |
Papiergewicht 3 | 81,0–100,9 g/m2 | 22,0–27,0 lb. Bond | 30,0–37,0 lb. Cover | 45,0–55,9 lb. Index |
Papiergewicht 4 | 101,0–127,4 g/m2 | 27,1–34,0 lb. Bond | 37,1–46,9 lb. Cover | 56,0–70,0 lb. Index |
Papiergewicht 5 | 127,5–150,0 g/m2 | 34,1–40,0 lb. Bond | 47,0–55,0 lb. Cover | 70,1–82,9 lb. Index |
Papiergewicht 6 | 150,1–216,0 g/m2 | 40,1–57,9 lb. Bond | 55,1–79,9 lb. Cover | 83,0–119,0 lb. Index |
Papiergewicht 7 | 216,1–256,0 g/m2 | 58,0–68,0 lb. Bond | 80,0–94,0 lb. Cover | 119,1–141,0 lb. Index |
Papiergewicht 8 | 256,1–300,0 g/m2 | 68,1-80,0 lb. Bond | 94,1–110,0 lb. Cover | 141,1–165,0 lb. Index |
Papiergewicht 9 | 300,1–360,0 g/m2 | 80,1-96,0 lb. Bond | 110,1-132,0 lb. Cover | 165,1-198,0 lb. Index |
Ungeeignetes Papier

- Verwenden Sie kein geheftetes Papier, Aluminiumfolie, Kohlepapier oder eine andere Art von leitfähigem Papier. Andernfalls besteht Feuergefahr.
Nicht geeignetes Papier
Verwenden Sie keine der folgenden Typen von behandeltem Papier. Andernfalls könnten Fehler auftreten.
Papier für Tintenstrahldrucker
Thermopapier
Aluminiumfolie
Kohlepapier
Leitendes Papier
Papier mit perforierten Linien
Papier mit Saumkanten
Fensterumschläge
Registerblätter
Bestimmte Typen von OHP-Folien für den Farbdruck
Kopieren oder drucken Sie nicht auf bereits bedruckte Seiten.
Papier, das Papierstaus verursacht
Verwenden Sie die folgenden Papiertypen nicht. Dies kann zu Papierstaus führen.
Gebogenes, gefaltetes oder zerknittertes Papier
Perforiertes Papier
Glattes Papier
Zerrissenes Papier
Grobes Papier
Dünnes, wenig steifes Papier
Papier mit staubiger Oberfläche
Legen Sie keine Blätter ein, die bereits mit einem anderen Gerät bedruckt wurden. (Falsch gelagerte Blätter können Papierstau verursachen.)
Wenn Sie durch Feuchtigkeit oder Trockenheit gewelltes Papier verwenden, kann das zu einem Papierstau führen.
Legen Sie keine Blätter ein, die bereits mit einem anderen Gerät bedruckt wurden. Andernfalls kann das Einziehen des Papiers behindert werden, da sich das Pulver zur Verhinderung des Versatzes an der Papierrolle festsetzen kann.

Je nach Zustand des Papiers kann es auch bei der Verwendung eines empfohlenen Papiertyps zu einem Papierstau kommen.
Papierlagerung
Bei der Papierlagerung die folgenden Vorsichtsmaßnahmen befolgen:
Das Papier niemals an Orten lagern, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Lagern Sie Ihr gesamtes Papier in der gleichen Umgebung - in einem Raum mit einer Temperatur von 20–25 °C (68–77 °F) und 30-65 % Luftfeuchte.
Papier auf einer ebenen Fläche lagern.
Nicht senkrecht stapeln.
Bewahren Sie geöffnete Papierpakete in Plastikbeuteln auf.
Aufbewahrung von Ausdrucken
Ausdrucke verblassen, wenn sie über einen längeren Zeitraum starkem Licht oder hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Bewahren Sie Ihre Ausdrucke in einem Ordner an einem kühlen, trockenen Ort auf, um ihre Qualität zu erhalten.
