03: Zařízení: Podávání papíru/ výstup
0303: Kritéria pro gramáž papíru
U zařízení může dojít k selhání správného rozpoznání gramáže papíru vloženého do zásobníku papíru. K tomu může dojít, i když v [Nast. papíru v zásobníku] zadáte správnou gramáž papíru.
Pokud se tak stane, můžete nastavit zařízení tak, aby podmínky pro tisk byly vhodné, a to zadáním číselné hodnoty (um) pro tloušťku papíru.
Nastavení položek | Výchozí hodnota | Max. hodnota | Min. hodnota | Krok | Jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
Zásobník: Gramáž papíru 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Zásobník: Gramáž papíru 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Boční zásobník: Gramáž papíru 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
Připoj. jednotka LCT: Gramáž papíru 9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308: Připojovací jednotka: Výchozí pozice registrace dorazu
Upravte optimální jednotku pro zvýšení přesnosti opravy sklonu v závislosti na gramáži papíru. Pokud je obraz velmi skloněn, upravte hodnotu ve směru [+] u tenkého papíru a ve směru [-] u silného papíru.
Nastavení položek | Max. hodnota | Min. hodnota | Krok | Jednotka |
|---|---|---|---|---|
Gramáž papíru 1 Gramáž pap. 2 Gramáž pap. 3 Gramáž pap. 4 Gramáž pap. 5 Gramáž pap. 6 Gramáž pap. 7 Gramáž pap. 8 Gramáž papíru 9 | 9 | -8 | 1 | Žádný |