Formats i tipus de paper recomanats
A continuació, es descriuen les mides i els tipus de paper recomanats per a cada safata.

Si utilitzeu paper que s'ondula, ja sigui perquè està massa sec o massa humit, és possible que les còpies o les grapes s'encallin.
No feu servir paper per a impressores d'injecció de tinta; podria enganxar-se a la unitat de fusió i encallar-se.
Quan carregueu transparències, comproveu totes dues cares dels fulls i col·loqueu-les correctament, o es podria produir un problema d'alimentació.
Safata 1
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 1.250 fulls × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | ![]() 81/2 × 11 ![]() A4 | 1.250 fulls × 2 |
Safata 1 (unitat de safata A3/11 × 17)
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | ![]() A3 ![]() 11 × 17 | 1.000 fulls |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | *1 ![]() A4, B4 JIS ![]() A3 | 1.000 fulls |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Format personalitzat *2: ![]() Vertical: 210.0–305.0 mm Horitzontal: 210.0–439.0 mm ![]() Vertical: 8,27-12,00 polzades Horizontal: 8,27–17,28 polzades | 1.000 fulls |
*1 Per carregar paper de qualsevol de les mides especificades, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.
*2 Per obtenir més informació sobre com carregar el paper de format personalitzat, poseu-vos en contacte amb el vostre representant de servei tècnic.
Safates 2 i 3
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A4 | 550 fulls |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 fulls |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 550 fulls |
Brillantor alta*1 Paper cuixé (Mat) *1 Paper cuixé (Brillant) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A4 | 550 fulls |
Brillantor alta*1 Paper cuixé (Mat) *1 Paper cuixé (Brillant) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 fulls |
Brillantor alta*1 Paper cuixé (Mat) *1 Paper cuixé (Brillant) *1 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 550 fulls |
Paper de pestanya*2 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) | A4 | 200 fulls |
Sobres 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-141,0 lb. Index) | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata 41/8 × 91/2 |
|
*1 Només es pot alimentar paper des de la safata de paper en què està muntada la unitat de rodet d'alimentació opcional.
*2 Es necessita el suport de fulls de pestanyes.
Safata bypass
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | Format personalitzat *2: ![]() Vertical: 90,0-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,55-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades *3 |
|
Paper translúcid | A3 | 125 fulls |
Transparències | A4, 81/2 × 11 | 125 fulls |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-360,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-198,0 lb. Index) | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
*6 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-360,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-198,0 lb. Index) | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
*6 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-360,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-198,0 lb. Index) | Format personalitzat *2: ![]() Vertical: 90,0-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,55-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades *3 |
*6 |
Paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 1 full |
Paper de pestanya 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) | A4 | 50 fulls |
Sobres 150,1–300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover–165,0 lb. Index) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env |
|
*1 Seleccioneu el format del paper.
User Guide en anglès
*2 Introduïu el format del paper.
User Guide en anglès
*3 Quan estigui instal·lada la safata de paper banner bypass múltiple o la safata de guia de paper banner, la longitud de paper disponible és de 139,7-1260,0 mm (5,50-49,60 polzades).
*4 Quan estigui instal·lada la safata de paper banner bypass múltiple, hi podeu carregar fulls banner amb una longitud mínima de 487,8-1260,0 mm (aprox. 19,21-49,60 polzades). El nombre de fulls que hi podeu carregar depèn del gramatge mostrat en la següent taula.
Gruix del paper | Gramatge (g/m2) | Capacitat de paper |
|---|---|---|
Gramatge paper 1–Gramatge paper 3 | 52,3-100,9 | 50 fulls |
Gramatge paper 4–Gramatge paper 5 | 101.0–150.0 | 25 fulls |
Gramatge paper 6–Gramatge paper 8 | 150,1-300,0 | 10 fulls |
*5 Els formats de paper disponibles varien segons les opcions instal·lades. Per obtenir informació sobre formats de paper disponibles per a cada opció, consulteu les especificacions de cada opció.
*6 Si el paper s'encalla o si la màquina fa un soroll estrany quan s'alimentin piles de paper de la safata bypass, alimenteu els fulls d'un en un.
Safata de gran capacitat
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 4.400 fulls |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | *1 ![]() B5 JIS ![]() A4 | 4.400 fulls |
*1 Per carregar paper de qualsevol de les mides especificades, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.
Unitat d'extensió (per a l'LCT)
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 2.500 fulls |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | *1 ![]() A4 ![]() A4, B4 JIS | 2.500 fulls |
*1 Per carregar paper de qualsevol de les mides especificades, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.
LCT per a grans formats
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 fulls |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 fulls |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm *1 Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3.94–13.00 polzades*1 Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 2.200 fulls |
Paper translúcid | A3 | 1.000 fulls |
Transparències | A4, 81/2 × 11 | 1.000 fulls |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 fulls *4 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 fulls *4 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm *1 Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3.94–13.00 polzades*1 Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 2.200 fulls *4 |
Paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 20 full |
Paper de pestanya*2 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) | A4 | 1.000 fulls |
Sobres 150,1–300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover–165,0 lb. Index) | *3 Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata 41/8 × 91/2 | 10 fulls |
*1 Les guies laterals de les targetes són necessàries per carregar paper d'entre 100,0 i 139,2 mm (3,94 i 5,48 polzades).
*2 El límit de pestanya és necessari.
*3 Els formats de paper disponibles varien segons les opcions instal·lades. Per obtenir informació sobre formats de paper disponibles per a cada opció, consulteu les especificacions de cada opció.
*4 Si el paper s'encalla o si la màquina fa un soroll estrany quan s'alimentin piles de paper de la safata bypass, alimenteu els fulls d'un en un.
LCT ampla de dues safates (safata T1/T2)*1*13
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 8*2*18 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents:*3 ![]() A3 ![]() A3 | 2.400 fulls |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 8*2*18 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | 2.400 fulls |
52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 8*2*18 | Format personalitzat:*5 ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 2.400 fulls*6 |
Cuixé:Brillant*19 Cuixé:Mat*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Gramatge paper 2–Gramatge paper 9*2*18 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Cuixé:Brillant*19 Cuixé:Mat*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Gramatge paper 2–Gramatge paper 9*2*18 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Cuixé:Brillant*19 Cuixé:Mat*19 66,0-360,0 g/m2 (18,0 lb. Bond-198,0 lb. Index) Gramatge paper 2–Gramatge paper 9*2*18 | Format personalitzat:*5 ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | *8 |
Paper translúcid*7 | A3 | *8 |
Transparències*7 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Paper de pestanya*7, *9 Paper de pestanya (acabat: brillant)*7, *9 Paper de pestanya (acabat: mat)*7, *9 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | A4 | *8 |
Paper etiqueta*7*19 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9 | A4, 81/2 × 11 | *8 |
Sobres*7 150,1–300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover–165,0 lb. Index) (Gruix de la part superposada del sobre.) Gramatge paper 6–Gramatge paper 8 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata C5 Env Mida personalitzada: *10, *11, *12 ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | *14 |
Paper autocopiatiu*15*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9*18 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents:*3 ![]() A3 ![]() A3 | *8 |
Paper autocopiatiu*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 9*18 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata:*4 ![]() A6 11 × 15 ![]() A4 10 × 15 | *8 |
Paper autocopiatiu*16*17 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramatge paper 8*18 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | *8 |
*1 Podeu instal·lar la safata de bàners des de la safata T1.
*2 Per a paper amb un longitud horitzontal de 487,8 mm (19,20 polz.) o superior, el gramatge màxim del paper de la safata és Gramatge paper 8.
*3 El format del paper no es detecta automàticament si s'ha instal·lat la safata per a fulls de banner.
*4 Si s'ha instal·lat la safata per a fulls de banner, no podeu seleccionar els formats del paper.
*5 Podeu imprimir en papers amb formats entre 210,0-330,2 mm (8,27-13,00 polzades) vertical i 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 polzades) horitzontal si la safata per a fulls de banner està instal·lada.
*6 Si s'ha col·locat la safata per a fulls de banner, s'hi poden carregar i alimentar fins a 800 fulls de paper amb una longitud horitzontal de 420,0-700,0 mm (16,54-27,55 polzades) de llargada.
*7 Si s'ha instal·lat la safata per a fulls de banner, no podeu seleccionar tipus de paper.
*8 No supereu la marca del límit quan apileu el paper. El nombre màxim de fulls que podeu definir a la vegada dependrà del gruix i les condicions del paper.
*9 Les guies són necessàries.
*10 Obriu les solapes i carregueu els sobres amb les solapes que mirin cap al lateral dret de la safata de paper.
*11 Cal especificar les mides dels sobres, incloent-ne les mides de les solapes, mitjançant [Format pers.], a [Paràmetres paper safata].
*12 Les mides de sobre que apareixen a la taula no inclouen les solapes.
*13 Aplaneu les ondulacions tot seguint les següents directrius que s'indiquen a continuació.
Paper de color negre: alçària d'ondulació 5 mm (0,2 polzades) o menys, radi (R) superior a 100 mm (3,94 polzades).
Altres papers: alçària d'ondulació 10 mm (0,4 polzades) o menys, radi (R) superior a 100 mm (3,94 polzades).
*14 Aplaneu l'ondulació del sobre i definiu la diferència de l'altura de la pila de la part inferior del sobre i l'altura de la pila de la part de la solapa en 10 mm (0,4 polzades) o menys.
*15 És necessària la unitat de paper autocopiatiu opcional.
*16 No es pot alimentar paper des de la safata de fulls de bàner.
*17 Fixeu la guia final de pestanya petita en carregar el paper autocopiador de com a mínim gramatge 2.
*18 En carregar el paper següent, fixeu la guia final de pestanya petita:
B5 JIS
(amplada: 182 mm; longitud: 257 mm)–SRA4
(amplada: 225 mm; longitud: 320 mm) de paper de Gramatge paper 8
*19 Eviteu fer-ne ús en condicions de temperatura i humitat elevades.
Safata bypass múltiple (safata A)
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 500 fulls |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | *1 ![]() B5 JIS 10 × 15 ![]() A4 10 × 14 | 500 fulls |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | Format personalitzat: *2 ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades *3 | 500 fulls |
Paper translúcid | A3 | *4 |
Transparències | A4, 81/2 × 11 | *4 |
Paper de pestanya*5 52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond – 79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | A4 | *4 |
Sobres 150,1-216,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-79,9 lb. Cover) Gramatge paper 6 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata C5 Env Format personalitzat: *2 ![]() Vertical: 100,0–330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 10 fulls |
*1 Seleccioneu el format del paper.
User Guide en anglès
*2 Introduïu el format del paper.
User Guide en anglès
*3 Si s'ha instal·lat la safata per a fulls baner de la safata bypass múltiple, la longitud màxima del paper de format personalitzat és 700,0 mm (27,55 polzades).
*4 No supereu la marca del límit quan apileu el paper. El nombre màxim de fulls que podeu carregar alhora depèn del gramatge i les condicions del paper.
*5 Les guies són necessàries.
Intercalador
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 200 fulls |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond–79,9 lb. Cover) Gramatge paper 1–Gramatge paper 6 | *1 ![]() 11 × 17 ![]() 81/2 × 13 | 200 fulls |
*1 Si voleu que es puguin detectar aquests formats, consulteu el vostre representant del servei tècnic.
Intercalador doble
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 200 fulls × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | 200 fulls × 2 |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 1–Gramat.Paper 8 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | 200 fulls × 2 |
Paper translúcid | A3 | *1 |
Transparències | A4, 81/2 × 11 | *1 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 4–Gramatge paper 8 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | *1 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 4–Gramatge paper 8 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | *1 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 105,1-300,0 g/m2 (28,1 lb. Bond-165,0 lb. Index) Gramatge paper 4–Gramatge paper 8 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades | *1 |
Paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) | A4 | *1 |
Paper de pestanya 52,3-360,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -198,0 lb. Index) | A4, 81/2 × 11 | *1 |
*1 No supereu la marca del límit en apilar el paper. El nombre màxim de fulls que podeu definir a la vegada dependrà del gruix i les condicions del paper.
Notes sobre el paper especial
Tipus de paper | Nota |
|---|---|
Configurar el paper gruixut | |
Configurar els sobres | |
Configurar el paper amb capçalera | |
Configurar el paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) | Recomanem que utilitzeu el paper d'etiquetes especificat. Si s'utilitza paper diferent del que s'ha especificat, no es poden garantir ni el funcionament normal ni la qualitat. |
Configurar les transparències | En utilitzar transparències, comproveu amb cura els costats de la impressió. Una càrrega errònia podria causar problemes. Traieu els fulls copiats o impresos un per un. |
Configurar el paper translúcid |
|
Configurar el paper cuixé | Si voleu fer servir paper brillant, seleccioneu [Cuixé:Brillant] per a [Tipus paper]. Si voleu utilitzar paper mat (inclòs paper de seda, paper semisetinat i paper setinat), seleccioneu [Cuixé: Mat] com a [Tipus paper]. Si voleu fer servir paper molt brillant, seleccioneu [Cuixé: Brill. alta] per a [Tipus paper]. Per obtenir informació sobre els paràmetres per utilitzar paper cuixé amb paper personalitzat, consulteu la secció següent: User Guide en anglès |
Establir paper autocopiatiu |
|
Gruix del paper per a cada gramatge de paper
Gruix del paper | Sistema mètric | Paper Bond | Paper Cover | Paper Index |
|---|---|---|---|---|
Gramatge paper 1 | 52,3-65,9 g/m2 | 14,0–17,9 lb. Bond | 19,0–24,0 lb. Cover | 29,0–36,0 lb. Index |
Gramatge paper 2 | 66,0-80,9 g/m2 | 18,0–21,9 lb. Bond | 24,1–29,9 lb. Cover | 36,1–44,9 lb. Index |
Gramatge paper 3 | 81,0-100,9 g/m2 | 22,0–27,0 lb. Bond | 30,0–37,0 lb. Cover | 45,0–55,9 lb. Index |
Gramatge paper 4 | 101,0-127,4 g/m2 | 27,1–34,0 lb. Bond | 37,1–46,9 lb. Cover | 56,0–70,0 lb. Index |
Gramatge paper 5 | 127,5-150,0 g/m2 | 34,1–40,0 lb. Bond | 47,0–55,0 lb. Cover | 70,1–82,9 lb. Index |
Gramatge paper 6 | 150,1-216,0 g/m2 | 40,1–57,9 lb. Bond | 55,1–79,9 lb. Cover | 83,0–119,0 lb. Index |
Gramatge paper 7 | 216,1-256,0 g/m2 | 58,0–68,0 lb. Bond | 80,0–94,0 lb. Cover | 119,1–141,0 lb. Index |
Gramatge paper 8 | 256,1-300,0 g/m2 | 68,1–80,0 lb. Bond | 94,1–110,0 lb. Cover | 141,1–165,0 lb. Index |
Gramatge paper 9 | 300,1–360,0 g/m2 | 80,1-96,0 lb. Bond | 110,1-132,0 lb. Cover | 165,1-198,0 lb. Index |
Paper que no es pot utilitzar

- No utilitzeu fulls de paper grapat, paper d'alumini, paper carbó ni cap tipus de paper conductiu. Si ho feu, es podria produir un incendi.
Paper que produeix errors
No utilitzeu cap dels tipus següents de paper tractat. Si ho feu, es podrien produir errors.
Paper per a impressores d'injecció de tinta
Paper tèrmic
Paper d'alumini
Paper carbó
Paper conductiu
Paper amb línies perforades
Paper doblegat pels extrems
Sobres amb finestreta
Paper de pestanya
Determinats tipus de transparències OHP per imprimir en color
No copieu ni imprimiu en cares que ja estiguin impreses.
Paper que produeix encallaments
No utilitzeu els següents tipus de paper. Podria provocar que s'encallés el paper.
Paper ondulat, doblegat o arrugat
Paper perforat
Paper lliscant
Paper esquinçat
Paper bast
Paper fi poc consistent
Paper amb pols
No carregueu fulls que ja s'hagin imprès en una altra màquina. (Els fulls es poden encallar si s'han emmagatzemat de forma inadequada.)
Si utilitzeu paper que s'hagi arrugat a causa de la humitat o la sequedat, el paper o les grapes es podrien encallar.
No carregueu fulls que ja s'hagin imprès en una altra màquina. Aquesta acció podria interferir en la càrrega de paper perquè la pols que s'utilitza per evitar la inclinació podria enganxar-se al rodet del paper.

Podria donar-se un encallament del paper depenent de la condició en què es trobi el paper, fins i tot si es fa servir el paper recomanat.
Emmagatzematge del paper
Sempre que emmagatzemeu paper heu de vigilar de:
No fer-ho en llocs exposats a la llum solar directa.
Emmagatzemeu tot el paper al mateix lloc, en una habitació on la temperatura sigui d'entre 20 i 25°C (68–77ºF) i la humitat del 30–65%.
Emmagatzemeu-lo sobre una superfície plana.
No el col·loqueu verticalment.
Un cop obert, emmagatzemeu el paper en una bossa de plàstic.
Emmagatzematge d'impressions
Les impressions s'aclariran si s'exposen a llum forta o humitat durant períodes llargs. Per conservar la qualitat de les vostres còpies, deseu-les en una carpeta en un lloc fosc i sec.
En plegar impressions, el tòner dels plecs es desprendrà.
Si les impressions s'emmagatzemen en els condicions que es descriuen a continuació, el tòner es pot desfer:
Quan s'amunteguen una impressió i una impressió sense assecar
Quan s'utilitzen agents adhesius de tipus solvent per enganxar impressions
Quan les impressions es col·loquen sobre una superfície de plàstic clorat en llocs amb alta temperatura durant períodes llargs
Quan les impressions es col·loquen en llocs amb temperatures extremadament altes, com ara prop d'un escalfador

