Önerilen Kağıt Boyutları ve Tipleri
Kağıt giriş konumları için önerilen kağıt boyutları ve tipleri aşağıdaki gibidir.

Çok kuru veya çok nemli olduğu için kıvrılan kağıt kullanırsanız, kağıt sıkışması oluşabilir.
Sadece mürekkep püskürtmeli yazıcılar için olan yarı saydam (parşömen) kağıt ve mat film kullanın.

Kağıt giriş konumlarından yazdırılabilecek kağıt boyutları kağıt tipine göre değişiklik gösterir. Düz kağıt ve geri dön. kağıda 33.000 mm'ye (1299.3 inç) kadar yazdırılabilir, diğer kağıt tiplerine 3.600 mm'ye (141.8 inç) kadar yazdırılabilir.
Kağıt Giriş Konumu 1 -2
(özellikle Avrupa ve Asya)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
Düz Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Geri Dönştrlmş.Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Yarı saydam Kağıt (parşömen) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Özel Kağıt 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) İnce Kağıt, Orta Kalınlık–Kalın Kağıt 1 | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Film (Mat) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) İnce Kağıt - Kalın Kağıt 1 | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Kaplı Kağıt (BDT) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Düz Kağıt–Orta Kalın | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Kaplı Kağıt 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Düz Kağıt - Kalın Kağıt 1 | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
Inkjet Düz 51-125 g/m2 (14-33 lb.) İnce Kağıt–Orta Kalın | Kağıt rulosu Çap: 176 mm veya altı Merkez: 50,8 mm, 76,2 mm Genişlik: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inç), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 inç) |
|
(özellikle Kuzey Amerika)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
Düz Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Geri Dönştrlmş.Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Yarı saydam Kağıt (parşömen) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Özel Kağıt 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) İnce Kağıt, Orta Kalınlık–Kalın Kağıt 1 | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Film (Mat) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) İnce Kağıt - Kalın Kağıt 1 | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Kaplı Kağıt (BDT) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Düz Kağıt–Orta Kalın | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Kaplı Kağıt 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Düz Kağıt - Kalın Kağıt 1 | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|
Inkjet Düz 51-125 g/m2 (14-33 lb.) İnce Kağıt–Orta Kalın | Kağıt rulosu Çap: 6.9 inç veya altı Merkez: 2 inç, 3 inç Genişlik: 11 inç, 12 inç, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 36 inç |
|

Kağıt Giriş Konumu 1'e aşağıdaki koşulları karşılayan bir kağıt rulosu yükleyin:
841 mm'den (33,2 inç) daha fazla genişlik
0,150 mm (0,006 inç) veya daha fazla kağıt kalınlığı
120 g/m2 (32 lb.) veya daha fazla kağıt ağırlığı
Nem yüksekse ve kağıt rulo nemden genişlemişse, yazdırmadan önce makas kullanarak yaklaşık 1000 mm kesildiğinden emin olun. Ardından kağıt rulosunu yerleştirin ve ekranda [Kağıdın Ucunu Kes] ögesi için [Evet]'i seçin.
Kağıt Bypass Konumu
(özellikle Avrupa ve Asya)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
Düz Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Geri Dönştrlmş.Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Yarı saydam Kağıt (parşömen) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Özel Kağıt 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) İnce Kağıt, Orta Kalınlık–Kalın Kağıt 2 | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Film (Mat) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) İnce Kağıt - Kalın Kağıt 1 | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Kaplı Kağıt (BDT) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Düz Kağıt–Orta Kalın | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Kaplı Kağıt 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Düz Kağıt - Kalın Kağıt 2 | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
Inkjet Düz 51-125 g/m2 (14-33 lb.) İnce Kağıt–Orta Kalın | Kesim kağıt Normal boyut: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Özel boyut: Kağıt genişliği: 279.4–914.4 mm Kağıt uzunluğu: 210.0–2000.0 mm | 1 yaprak |
(özellikle Kuzey Amerika)
Kağıt tipi ve ağırlığı | Kağıt Boyutu | Kağıt kapasitesi |
|---|---|---|
Düz Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Geri Dönştrlmş.Kağıt 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Yarı saydam Kağıt (parşömen) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) İnce Kağıt–Düz Kağıt | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Özel Kağıt 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) İnce Kağıt, Orta Kalınlık–Kalın Kağıt 2 | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Film (Mat) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) İnce Kağıt - Kalın Kağıt 1 | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Kaplı Kağıt (BDT) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Düz Kağıt–Orta Kalın | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Kaplı Kağıt 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Düz Kağıt - Kalın Kağıt 2 | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Inkjet Düz 51-125 g/m2 (14-33 lb.) İnce Kağıt–Orta Kalın | Kesim kağıt Normal boyut:
Özel boyut: Kağıt genişliği: 11.00–36.00 inç Kağıt uzunluğu: 8.27–78.74 inç | 1 yaprak |
Özel Kağıt Hakkında Notlar
Kağıt Türü | Not |
|---|---|
Yarı saydam kağıt ayarı |
|
Mat film ayarı |
|
Kuşe kağıt ayarı |
|
Kağıt Ağırlıklarının Kağıt Kalınlığı
Kağıt Kalınlığı | Kağıt ağırlığı |
|---|---|
İnce Kağıt | 51-79 g/m2 (14-21 lb.) |
Düz Kağıt | 80-94 g/m2 (21-25 lb.) |
Orta Kalın | 95-125 g/m2 (25-33 lb.) |
Kalın Kağıt 1 | 126-190 g/m2 (34-51 lb.) |
Kalın Kağıt 2 | 191-220 g/m2 (51-59 lb.) |
Kullanılamayan Kağıt

- Zımbalanmış kağıt, alüminyum folyo, karbon kağıdı ya da hiçbir türden iletken kağıt kullanmayın. Yoksa yangın çıkabilir.
Arızaya yol açan kağıt
İşlem görmüş aşağıdaki tipte kağıtları kullanmayın. Yoksa arıza oluşabilir.
Termal kağıt
Resim kağıdı
Alüminyum folyo
Karbon kağıdı
İletken kağıt
Elektrofotografi için yarı saydam kağıt (parşömen)
Delikli hatlı kağıt
Zarflar
Ayraçlı kağıt
OHP asetatları
Daha önce yazdırılmış yüzlere yazdırmayın.
Kağıt sıkışmasına neden olan kağıt
Aşağıdaki kağıt tiplerini kullanmayın. Kağıt sıkışmasına neden olabilir.
Bükük, katlı veya buruşuk kağıt
Delikli kağıt
Kaygan kağıt
Yırtılmış kağıt
Pürüzlü kağıt
Sağlamlığı az olan ince kağıt
Tozlu yüzeye sahip kağıt
Yapışkan etiketler
Arka kenarını çekirdeğine kadar tutan zayıf yapışkan bantlı ya da yapıştırıcılı kağıt.
Pürüzlü kağıda yazdırırsanız, çıktı görüntüsü bulanık olabilir.
Tavsiye edilmeyen kağıtları kullanırken (özellikle işlenmiş kağıt, kıvrık kağıt), kağıt sıkışmaları oluşabilir, kağıt buruşabilir veya çıktı görüntüsü bozulabilir.
Daha önce yazdırılan kağıtları yüklemeyin. (Kağıtlar düzgün bir biçimde saklanmamışsa kağıt sıkışması meydana gelebilir.)
Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırmayın.

Tavsiye edilen kağıt kullanılırken bile, kağıdın koşullarına bağlı olarak kağıt sıkışması görülebilir.
Kağıt Depolama
Kağıdı saklarken, aşağıdaki önlemlere daima uyulmalıdır:
Kağıdı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak yerlerde saklamayın.
Kağıtları kuru bir ortamda saklayın (nem oranı: %70 ya da daha az).
Düz bir yüzeyde saklayın.
Kağıtları dikey konumda saklamayın.
Kağıt paketini açtıktan sonra kağıtları plastik torbada saklayın.
Kağıt Kullanımı
Depolama ortamının rutubetine bağlı olarak, kağıdı aşağıdaki şekilde ele alın:
Nemlilik oranı | Kağıt durumu | Şunu deneyin... |
|---|---|---|
Yüksek nem | Hem yarı saydam (parşömen) hem normal kağıtta görüntünün bir kısmı kayboldu ya da çok sayfalı besleme veya kırışma meydana geldi. |
|
![]() | Hem yarı saydam (parşömen) hem normal kağıtta görüntünün bir kısmı kayboldu. |
|
%40-70 (Normal koşullar) |
| |
![]() | Yarı saydam (parşömen) kağıtta görüntünün bir kısmı kayboldu. |
|
Düşük nem | Hem yarı saydam (parşömen) hem normal kağıtta görüntünün bir kısmı kayboldu ya da çok sayfalı besleme veya kırışma meydana geldi. |
|
Çıktıların Korunması
Çıktılar uzun süre güçlü ışığa veya rutubet ya da neme maruz kalırsa solar. Karanlık, kuru bir yerde bulunan bir klasörde saklayarak çıktılarınızın kalitesini muhafaza edin.
Baskıları yapıştırmak için çözücü tip yapışkan madde kullanılması, mürekkebin erimesine neden olabilir.


