Tipi e formati carta consigliati
I formati e i tipi di carta consigliati per ciascuna posizione di alimentazione carta sono descritti di seguito.
Se si utilizza carta che si arriccia perché è troppo secca o troppo umida, si può verificare un inceppamento carta.
Usare solo carta traslucida (pergamena) e pellicola opaca destinate all'uso in stampanti a getto di inchiostro.
I formati che possono essere stampati dalle posizioni di alimentazione carta variano a seconda del tipo di carta. La carta comune e la carta riciclata fino a 33.000 mm (1299,3 pollici) possono essere utilizzate per la stampa, così come gli altri tipi di carta fino a 3.600 mm (141,8 pollici).
Posizione di alimentazione carta 1-2
(principalmente Europa e Asia)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
Carta comune 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile–Carta comune | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Carta riciclata 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile–Carta comune | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Carta traslucida (pergamena) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile–Carta comune | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Carta speciale 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) Carta sottile, Spessore medio–Carta spessa 1 | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Pellicola (Opaca) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Carta sottile-Carta spessa 1 | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Carta patinata (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Carta comune–Spessore medio | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Carta patinata 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Carta comune–Carta spessa 1 | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) | |
Comune inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Carta sottile–Spessore medio | Rotolo di carta Diametro: 176 mm o inferiore Anima: 50,8 mm, 76,2 mm Larghezza: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 inches), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 pollici) |
(principalmente Nord America)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
Carta comune 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Carta riciclata 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Carta traslucida (pergamena) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Carta speciale 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) Carta sottile-Spessore medio–Carta spessa 1 | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Pellicola (Opaca) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Carta sottile-Carta spessa 1 | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Carta patinata (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Carta comune–Spessore medio | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Carta patinata 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Carta comune–Carta spessa 1 | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici | |
Comune inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Carta sottile–Spessore medio | Rotolo di carta Diametro: 6,9 pollici o inferiore Anima: 2 pollici, 3 pollici Larghezza: 11 pollici, 12 pollici, 14 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 36 pollici |
Caricare nella posizione di alimentazione carta 1 un rotolo di carta che risponda alle seguenti condizioni:
Larghezza maggiore di 841 mm (33,2 pollici)
Spessore carta di 0,150 mm (0,006 pollici) o superiore
Grammatura carta di 120 g/m2 (32 lb.) o superiore
Se l'umidità è elevata e il rotolo di carta si è gonfiato a causa dell'umidità, con le forbici tagliare circa 1000 mm (40 pollici) prima di effettuare delle stampe. Quindi caricare il rotolo di carta e selezionare [Sì] per [Taglia bordo carta] sullo schermo.
Posizione bypass carta
(principalmente Europa e Asia)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
Carta comune 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Carta riciclata 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile–Carta comune | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Carta traslucida (pergamena) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Carta speciale 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) Carta sottile-Spessore medio–Carta spessa 2 | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Pellicola (Opaca) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Carta sottile-Carta spessa 1 | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Carta patinata (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Carta comune–Spessore medio | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Carta patinata 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Carta comune–Carta spessa 2 | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
Comune inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Carta sottile–Spessore medio | Carta pretagliata Formato regolare: A0, A1, A2, A3, A4, B1 JIS, B2 JIS, B3 JIS, B4 JIS, 880 × 1230 mm, 880 × 1189 mm, 880 × 615 mm, 880 × 594 mm, 800 × 1189 mm, 800 × 594 mm, 707 × 1000 mm, 707 × 500 mm, 680 × 841 mm, 680 × 420 mm, 660 × 841 mm, 660 × 420 mm, 625 × 880 mm, 625 × 440 mm, 620 × 880 mm, 620 × 440 mm, 490 × 594 mm, 490 × 420 mm, 490 × 297 mm, 440 × 615 mm, 440 × 594 mm, 440 × 420 mm, 440 × 297 mm Formato personalizzato: Larghezza carta: 279,4-914,4 mm Lunghezza carta: 210,0–2000,0 mm | 1 foglio |
(principalmente Nord America)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
Carta comune 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Carta riciclata 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Carta traslucida (pergamena) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Carta sottile-Carta comune | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Carta speciale 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) Carta sottile, Spessore medio–Carta spessa 2 | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Pellicola (Opaca) 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Carta sottile-Carta spessa 1 | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Carta patinata (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Carta comune–Spessore medio | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Carta patinata 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Carta comune–Carta spessa 2 | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Comune inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Carta sottile–Spessore medio | Carta pretagliata Formato regolare:
Formato personalizzato: Larghezza carta: 11,00–36,00 pollici Lunghezza carta: 8,27–78,74 pollici | 1 foglio |
Note sulla carta speciale
Tipo carta | Nota |
---|---|
Impostare carta traslucida |
|
Impostazione della pellicola opaca |
|
Impostare carta patinata |
|
Spessore carta per ogni grammatura
Spessore carta | Grammatura |
---|---|
Carta sottile | 51-79 g/m2 (14-21 lb.) |
Carta comune | 80-94 g/m2 (21-25 lb.) |
Spessore medio | 95-125 g/m2 (25-33 lb.) |
Carta spessa 1 | 126-190 g/m2 (34-51 lb.) |
Carta spessa 2 | 191-220 g/m2 (51-59 lb.) |
Carta non utilizzabile
- Non utilizzare fogli di carta pinzati, fogli di alluminio, carta carbone o qualsiasi tipo di carta conduttiva. In caso contrario si potrebbe causare un incendio.
Carta che provoca anomalie
Non utilizzare nessuno dei seguenti tipi di carta trattata. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
Carta termica
Carta patinata
Carta metallizzata
Carta carbone
Carta conduttiva
Carta traslucida (pergamena) per elettrofotografia
Carta con tratteggio perforato
Buste
Divisori a rubrica
Lucidi
Non stampare sui lati che sono già stati stampati.
Carta che provoca inceppamenti
Non utilizzare i seguenti tipi di carta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.
Carta incurvata, piegata o increspata
Carta perforata
Carta scivolosa
Carta strappata
Carta ruvida
Carta sottile con scarsa rigidità
Carta con superficie polverosa
Etichette adesive
Carta con poco nastro adesivo o colla che trattiene il suo bordo inferiore all'anima del rotolo.
Se si stampa su carta a grana grossa, l'immagine ottenuta potrebbe risultare offuscata.
Se si usa carta non consigliata (in particolare carta trattata chimicamente oppure carta orlata), può verificarsi un inceppamento, un arricciamento o un deterioramento dell'immagine prodotta.
Non caricare fogli che sono già stati stampati. (Se sono stati conservati in maniera inadeguata i fogli possono incollarsi tra loro).
Non stampare su entrambi i lati della carta.
Si potrebbe verificare un inceppamento carta in base alle condizioni della stessa, anche in caso di utilizzo della carta consigliata.
Conservazione della carta
Per conservare la carta, osservare sempre le precauzioni riportate di seguito.
Non conservare la carta in luoghi dove sarà esposta alla luce diretta del sole.
Conservare la carta in un ambiente asciutto (umidità: 70% o meno).
Riporla su una superficie piana.
Non conservare la carta in verticale.
Dopo l'apertura della risma, conservare la carta in sacchetti di plastica.
Gestione della carta
A seconda dell'umidità dell'ambiente di conservazione, trattare la carta come segue:
Umidità | Condizione della carta | Provare a... |
---|---|---|
Elevata umidità | Parte dell'immagine va perduta oppure si verifica un'alimentazione multipla o un'arricciatura sia su carta traslucida (pergamena) che su carta comune. |
|
Parte dell'immagine va perduta sia su carta traslucida (pergamena) che su carta comune. |
| |
70–40% (condizioni normali) |
| |
Parte dell'immagine va perduta su carta traslucida (pergamena). |
| |
Bassa umidità | Parte dell'immagine va perduta oppure si verifica un'alimentazione multipla o un'arricciatura sia su carta traslucida (pergamena) che su carta comune. |
|
Proteggere i documenti stampati
Le stampe sbiadiscono in caso di esposizione prolungata a luce intensa e all'umidità. Preservare la qualità delle stampe conservandole in un raccoglitore in un luogo buio e asciutto.
L'inchiostro può fondersi quando vengono utilizzati agenti adesivi (ad esempio solventi) per incollare le stampe.