Tabelle dei rapporti di riproduzione
Le tabelle che seguono mostrano i rapporti di riproduzione preimpostati, disponibili per originali e carta da copie in formato standard.
(principalmente Europa e Asia)
Serie A
% | Formato della copia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | ||
Formato dell'originale | A0 | 100,0 | 70,7 | 50,0 | 35,4 | 25,0 |
A1 | 141,4 | 100,0 | 70,7 | 50,0 | 35,4 | |
A2 | 200,0 | 141,4 | 100,0 | 70,7 | 50,0 | |
A3 | 282,8 | 200,0 | 141,4 | 100,0 | 70,7 | |
A4 | 400,0 | 282,8 | 200,0 | 141,4 | 100,0 |
Serie B
% | Formato della copia | ||||
---|---|---|---|---|---|
B1 JIS | B2 JIS | B3 JIS | B4 JIS | ||
Formato dell'originale | B1 JIS | 100,0 | 70,7 | 50,0 | 35,4 |
B2 JIS | 141,4 | 100,0 | 70,7 | 50,0 | |
B3 JIS | 200,0 | 141,4 | 100,0 | 70,7 | |
B4 JIS | 282,8 | 200,0 | 141,4 | 100,0 |
(principalmente Nord America)
Ingegneria
% | Formato della copia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | D | C | B | A | ||
Formato dell'originale | E | 100,0 | 64,7 | 50,0 | 32,4 | 25,0 |
D | 129,4 | 100,0 | 64,7 | 50,0 | 32,4 | |
C | 200,0 | 129,4 | 100,0 | 64,7 | 50,0 | |
B | 258,8 | 200,0 | 129,4 | 100,0 | 64,7 | |
A | 400,0 | 258,8 | 200,0 | 129,4 | 100,0 |
Architettura
% | Formato della copia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E | D | C | B | A | ||
Formato dell'originale | E | 100,0 | 66,7 | 50,0 | 33,3 | 25,0 |
D | 133,3 | 100,0 | 66,7 | 50,0 | 33,3 | |
C | 200,0 | 133,3 | 100,0 | 66,7 | 50,0 | |
B | 266,7 | 200,0 | 133,3 | 100,0 | 66,7 | |
A | 400,0 | 266,7 | 200,0 | 133,3 | 100,0 |