Reproduction Ratio Chart
The following charts show the preset reproduction ratios available for standard size originals and copy paper.
(mainly Europe and Asia)
A series
% | Copy size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | ||
Original size | A0 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 | 25.0 |
A1 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 | |
A2 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | |
A3 | 282.8 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | |
A4 | 400.0 | 282.8 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | |
B series
% | Copy size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
B1 JIS | B2 JIS | B3 JIS | B4 JIS | ||
Original size | B1 JIS | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 |
B2 JIS | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | |
B3 JIS | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | |
B4 JIS | 282.8 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | |
(mainly North America)
Engineering
% | Copy size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | C | B | A | ||
Original size | E | 100.0 | 64.7 | 50.0 | 32.4 | 25.0 |
D | 129.4 | 100.0 | 64.7 | 50.0 | 32.4 | |
C | 200.0 | 129.4 | 100.0 | 64.7 | 50.0 | |
B | 258.8 | 200.0 | 129.4 | 100.0 | 64.7 | |
A | 400.0 | 258.8 | 200.0 | 129.4 | 100.0 | |
Architecture
% | Copy size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | C | B | A | ||
Original size | E | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | 25.0 |
D | 133.3 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | |
C | 200.0 | 133.3 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | |
B | 266.7 | 200.0 | 133.3 | 100.0 | 66.7 | |
A | 400.0 | 266.7 | 200.0 | 133.3 | 100.0 | |