Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού
Τα συνιστώμενα μεγέθη και οι τύποι χαρτιού για κάθε θέση εισόδου χαρτιού περιγράφονται παρακάτω.

Εάν χρησιμοποιείται χαρτί που έχει την τάση να κυρτώνει, είτε λόγω υπερβολικής ξηρασίας είτε λόγω υπερβολικής υγρασίας, μπορεί να δημιουργηθεί μπλοκάρισμα χαρτιού.
Να χρησιμοποιείτε μόνο ημιδιαφανές χαρτί (περγαμηνή) και ματ φιλμ που προορίζονται για χρήση σε εκτυπωτές inkjet.

Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να τυπωθούν από τις θέσεις εισόδου χαρτιού διαφέρουν. Μπορεί να γίνει εκτύπωση σε απλό και σε ανακυκλωμένο χαρτί έως 33.000 χιλιοστών (1299,2 ίντσες)και σε άλλους τύπους χαρτιού έως 3.600 χιλιοστών (141,8 ίντσες).
Θέση Εισόδου Χαρτιού 1-2.
(κυρίως Ευρώπη και Ασία)
Τύπος και βάρος χαρτιού | Μέγεθος χαρτιού | Χωρητικότητα χαρτιού |
|---|---|---|
Απλό Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Ανακυκλωμένο Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Ημιδιαφανές Χαρτί (περγαμηνή) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Ειδικό Χαρτί 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) Λεπτό Χαρτί, Μεσαίου Πάχους–Χοντρό Χαρτί 1 | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Φιλμ: Ματ 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Λεπτό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 1 | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Χαρτί με Επικάλυψη (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Απλό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Χαρτί με Επικάλυψη 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Απλό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 1 | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
Απλό Inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Λεπτό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 176 mm ή λιγότερο Πυρήνας: 50,8 mm, 76,2 mm Πλάτος: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 ίντσες), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 ίντσες) |
|
(κυρίως Βόρεια Αμερική)
Τύπος και βάρος χαρτιού | Μέγεθος χαρτιού | Χωρητικότητα χαρτιού |
|---|---|---|
Απλό Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Ανακυκλωμένο Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Ημιδιαφανές Χαρτί (περγαμηνή) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Ειδικό Χαρτί 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) Λεπτό Χαρτί, Μεσαίου Πάχους–Χοντρό Χαρτί 1 | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Φιλμ: Ματ 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Λεπτό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 1 | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Χαρτί με Επικάλυψη (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Απλό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Χαρτί με Επικάλυψη 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Απλό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 1 | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|
Απλό Inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Λεπτό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Ρολό Χαρτιού Διάμετρος: 6,9 ίντσες ή λιγότερο Πυρήνας: 2 ίντσες, 3 ίντσες Πλάτος: 11 ίντσες, 12 ίντσες, 14 ίντσες, 15 ίντσες, 17 ίντσες, 18 ίντσες, 22 ίντσες, 24 ίντσες, 30 ίντσες, 34 ίντσες, 36 ίντσες |
|

Τοποθετήστε ένα ρολό χαρτιού στη Θέση Εισόδου Χαρτιού 1 που να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πλάτος μεγαλύτερο από 841 mm (33,2 ίντσες)
Πάχος χαρτιού 0,150 mm (0,006 ίντσες) ή περισσότερο
Bάρος χαρτιού 120 g/m2 (32 lb.) ή περισσότερο
Εάν η υγρασία είναι υψηλή και το ρολό χαρτιού έχει επεκταθεί λόγω της υγρασίας, φροντίστε να κόψετε περίπου 1000 mm (40 ίντσες) πριν την παραγωγή αντιγράφων ή εκτυπώσεων. Κατόπιν τοποθετήστε το ρολό χαρτιού και επιλέξτε [Ναι] για το στοιχείο [Κοπή Άκρης Χαρτιού] στην οθόνη.
Θέση bypass χαρτιού
(κυρίως Ευρώπη και Ασία)
Τύπος και βάρος χαρτιού | Μέγεθος χαρτιού | Χωρητικότητα χαρτιού |
|---|---|---|
Απλό Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Ανακυκλωμένο Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Ημιδιαφανές Χαρτί (περγαμηνή) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Ειδικό Χαρτί 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) Λεπτό Χαρτί, Μεσαίου Πάχους–Χοντρό Χαρτί 2 | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Φιλμ: Ματ 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Λεπτό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 1 | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Χαρτί με Επικάλυψη (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Απλό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Χαρτί με Επικάλυψη 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Απλό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 2 | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
Απλό Inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Λεπτό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 279,4-914,4 mm Μήκος χαρτιού: 210,0-2000,0 mm | 1 φύλλο |
(κυρίως Βόρεια Αμερική)
Τύπος και βάρος χαρτιού | Μέγεθος χαρτιού | Χωρητικότητα χαρτιού |
|---|---|---|
Απλό Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Ανακυκλωμένο Χαρτί 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Ημιδιαφανές Χαρτί (περγαμηνή) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Λεπτό Χαρτί–Απλό Χαρτί | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Ειδικό Χαρτί 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) Λεπτό Χαρτί, Μεσαίου Πάχους–Χοντρό Χαρτί 2 | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Φιλμ: Ματ 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Λεπτό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 1 | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Χαρτί με Επικάλυψη (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Απλό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Χαρτί με Επικάλυψη 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Απλό Χαρτί–Χοντρό Χαρτί 2 | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Απλό Inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Λεπτό Χαρτί–Μεσ. Πάχος | Κοπή χαρτιού Κανονικό μέγεθος:
Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος χαρτιού: 11,00–36,00 ίντσες Μήκος χαρτιού: 8,27-78,74 ίντσες | 1 φύλλο |
Σημειώσεις σχετικά με ειδικά χαρτιά
Τύπος χαρτιού | Σημείωση |
|---|---|
Τοποθέτηση ημιδιαφανούς χαρτιού |
|
Τοποθέτηση ματ φιλμ |
|
Τοποθέτηση χαρτιού με επικάλυψη |
|
Πάχος χαρτιού για κάθε βάρος χαρτιού
Πάχος Χαρτιού | Βάρος χαρτιού |
|---|---|
Λεπτό Χαρτί | 51-79 g/m2 (14-21 lb.) |
Απλό Χαρτί | 80-94 g/m2 (21-25 lb.) |
Μεσ. Πάχος | 95-125 g/m2 (25-33 lb.) |
Χοντρό Χαρτί 1 | 126-190 g/m2 (34-51 lb.) |
Χοντρό Χαρτί 2 | 191-220 g/m2 (51-59 lb.) |
Χαρτί που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε

- Μην χρησιμοποιείτε συραμμένα φύλλα χαρτιού, αλουμινόχαρτο, χαρτί με καρμπόν ή οποιονδήποτε τύπο αγώγιμου χαρτιού. Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Χαρτί που προκαλεί προβλήματα λειτουργίας
Μην χρησιμοποιείτε κανέναν από τους ακόλουθους τύπους χαρτιού με ειδική επεξεργασία. Εάν το κάνετε μπορεί να προκληθούν προβλήματα λειτουργίας.
Θερμικό χαρτί
Χαρτί ζωγραφικής
Αλουμινόχαρτο
Καρμπόν
Αγώγιμο χαρτί
Ημιδιαφανές χαρτί (vellum) για ηλεκτροφωτογραφία
Χαρτί με διάτρητες γραμμές
Φάκελοι
Διαχωριστικά φύλλα με προεξοχή
Διαφάνειες OHP
Μην αντιγράφετε ή εκτυπώνετε στις ήδη εκτυπωμένες όψεις.
Χαρτί που προκαλεί εμπλοκές
Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους χαρτιού. Ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού.
Καμπυλωμένο, διπλωμένο ή πτυχωτό χαρτί
Διάτρητο χαρτί
Χαρτί με ολισθηρή επιφάνεια
Σχισμένο χαρτί
Χαρτί με σκληρή επιφάνεια
Λεπτό χαρτί μικρής σκληρότητας
Χαρτί με σκονισμένη επιφάνεια
Αυτοκόλλητες ετικέτες
Χαρτί το οποίο έχει μια ασθενή κολλητική ταινία ή κόλλα η οποία κρατάει την πίσω ακμή του στον πυρήνα του.
Αν αντιγράψετε ή εκτυπώσετε σε χαρτί με τραχιές ίνες, η εκτυπωμένη εικόνα ενδέχεται να είναι θολή.
Όταν χρησιμοποιείτε μη συνιστώμενο χαρτί (ειδικά χαρτί με χημική επεξεργασία ή χαρτί με ρέλι), ενδέχεται να συμβούν εμπλοκές ή τσαλάκωμα του χαρτιού, ή μπορεί να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας εξόδου.
Μην τοποθετείτε φύλλα που έχουν ήδη εκτυπωθεί. (Τα φύλλα μπορεί να μπλοκαριστούν, εάν έχουν φυλαχθεί σε ακατάλληλες συνθήκες).
Μην αντιγράφετε ή εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Μπλοκάρισμα χαρτιού μπορεί να εμφανιστεί ανάλογα με την κατάσταση του χαρτιού, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο χαρτί.
Αποθήκευση Χαρτιού
Όταν αποθηκεύετε χαρτί, πρέπει να λαμβάνετε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Μην αποθηκεύετε χαρτί σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.
Αποθηκεύστε το χαρτί σε ξηρό περιβάλλον (υγρασία: 70% ή λιγότερο).
Αποθηκεύετε σε επίπεδη επιφάνεια.
Μην αποθηκεύετε χαρτί σε κατακόρυφη θέση.
Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, αποθηκεύστε το χαρτί σε μια πλαστική σακούλα.
Χειρισμός Χαρτιού
Ανάλογα με την υγρασία στο περιβάλλον αποθήκευσης, ο χειρισμός του χαρτιού πρέπει να γίνει ως εξής:
Υγρασία | Κατάσταση του χαρτιού | Δοκιμάστε το εξής... |
|---|---|---|
Υψηλή υγρασία | Μέρος της εικόνας χάνεται ή συμβαίνει τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων ή τσαλάκωμα τόσο σε ημιδιαφανές χαρτί (vellum) όσο και σε κανονικό χαρτί. |
|
![]() | Μέρος της εικόνας χάνεται τόσο σε ημιδιαφανές χαρτί (vellum) όσο και σε κανονικό χαρτί. |
|
70–40% (κανονικές συνθήκες) |
| |
![]() | Μέρος της εικόνας χάνεται σε ημιδιαφανές χαρτί (vellum). |
|
Χαμηλή υγρασία | Μέρος της εικόνας χάνεται ή συμβαίνει τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων ή τσαλάκωμα τόσο σε ημιδιαφανές χαρτί (vellum) όσο και σε κανονικό χαρτί. |
|
Αποθήκευση εκτυπώσεων
Οι εκτυπώσεις θα ξεθωριάσουν αν εκτεθούν σε ισχυρό φως ή υγρασία για μεγάλες χρονικές περιόδους. Συντηρείτε την ποιότητα των αντιγράφων σας, αποθηκεύοντάς τα σε μια μονάδα βιβλιοδεσίας σε σκοτεινό, ξηρό μέρος.
Το μελάνι ενδέχεται να λιώσει κατά τη χρήση κολλητικών ουσιών με διαλύτη για την επικόλληση εκτυπώσεων.


