Anbefalede papirformater og -typer
De anbefalede papirformater og -typer for hver papirindgang er som beskrevet nedenfor.

Hvis du bruger papir, der krøller, enten fordi det er for tørt eller for fugtigt, kan der forekomme papirstop.
Brug kun halvgennemsigtigt (vellum) papir og mat film, som er beregnet til brug i inkjet-printere.

Papirformaterne, som kan udskrives fra papirindgangene, er forskellige i henhold til papirtypen. Der kan udskrives på almindeligt papir og genbrugspapir på op til 33.000 mm (1299,2 tommer) og andre papirtyper på op til 3.600 mm (141,8 tommer).
Vælg papirindgang 1-2.
(hovedsageligt Europa og Asien)
Papirtype og gramvægt | Papirstr. | Papirkapacitet |
|---|---|---|
Almindeligt papir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Genbrugspapir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Halvgennemsigtigt papir (vellum) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Specielt papir 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) Tyndt papir, Halvkraftigt–Kraftigt papir 1 | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Film: Mat 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Tyndt papir–Kraftigt papir 1 | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Bestrøget papir (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Alm. papir–Halvkraftigt | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Bestrøget papir 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Alm. papir–Kraft. papir 1 | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
Alm. inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Tyndt papir–Halvkraftigt | Papirrulle Diameter: 176 mm eller mindre Kerne: 50,8 mm, 76,2 mm Bredde: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24 tommer), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36 tommer) |
|
(hovedsageligt Nordamerika)
Papirtype og gramvægt | Papirstr. | Papirkapacitet |
|---|---|---|
Almindeligt papir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Genbrugspapir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Halvgennemsigtigt papir (vellum) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Specielt papir 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-190 g/m2 (25-51 lb.) Tyndt papir, Halvkraftigt–Kraftigt papir 1 | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Film: Mat 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Tyndt papir–Kraftigt papir 1 | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Bestrøget papir (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Alm. papir–Halvkraftigt | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Bestrøget papir 80-190 g/m2 (21-51 lb.) Alm. papir–Kraft. papir 1 | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|
Alm. inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Tyndt papir–Halvkraftigt | Papirrulle Diameter: 6,9 tommer eller mindre Kerne: 2 tommer, 3 tommer Bredde: 11 tommer, 12 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 36 tommer |
|

Isæt en papirrulle, som opfylder følgende betingelser, i papirindgang 1:
Bredde på mere end 841 mm (33,2 tommer)
Papirtykkelse på 0,150 mm (0,006 tommer) eller mere
Gramvægt på 120 g/m2 (32 lb.) eller mere
Hvis fugtigheden er høj, og papirrullen har udvidet sig pga. fugt, skal du sørge for at skære ca. 1000 mm (40 tommer) af med en saks før kopiering eller udskrivning. Læg derefter papirrullen i, og vælg derefter [Ja] for [Beskær ende af papir] på skærmen.
Bypassindgang
(hovedsageligt Europa og Asien)
Papirtype og gramvægt | Papirstr. | Papirkapacitet |
|---|---|---|
Almindeligt papir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Genbrugspapir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Halvgennemsigtigt papir (vellum) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Specielt papir 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) Tyndt papir, Halvkraftigt–Kraftigt papir 2 | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Film: Mat 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Tyndt papir–Kraftigt papir 1 | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Bestrøget papir (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Alm. papir–Halvkraftigt | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Bestrøget papir 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Alm. papir–Kraft. papir 2 | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
Alm. inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Tyndt papir–Halvkraftigt | Beskåret papir Almindeligt format: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 279,4–914,4 mm Papirlængde: 210,0–2000,0 mm | 1 ark |
(hovedsageligt Nordamerika)
Papirtype og gramvægt | Papirstr. | Papirkapacitet |
|---|---|---|
Almindeligt papir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Genbrugspapir 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Halvgennemsigtigt papir (vellum) 51-94 g/m2 (14-25 lb.) Tyndt papir–Alm. papir | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Specielt papir 51-79 g/m2 (14-21 lb.) 95-220 g/m2 (25-59 lb.) Tyndt papir, Halvkraftigt–Kraftigt papir 2 | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Film: Mat 51-190 g/m2 (14-51 lb.) Tyndt papir–Kraftigt papir 1 | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Bestrøget papir (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb.) Alm. papir–Halvkraftigt | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Bestrøget papir 80-220 g/m2 (21-59 lb.) Alm. papir–Kraft. papir 2 | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Alm. inkjet 51-125 g/m2 (14-33 lb.) Tyndt papir–Halvkraftigt | Beskåret papir Almindeligt format:
Brugerdefinerede formater: Papirbredde: 11,00–36,00 tommer Papirlængde: 8,27–78,74 tommer | 1 ark |
Bemærkninger vedrørende specialpapir
Papirtype | Bemærk |
|---|---|
Indstilling af gennemsigtigt papir |
|
Indstilling af mat film |
|
Indstilling af bestrøget papir |
|
Papirtykkelse for hver papirvægt
Papirtykkelse | Gramvægt |
|---|---|
Tyndt papir | 51-79 g/m2 (14-21 lb.) |
Almindeligt papir | 80-94 g/m2 (21-25 lb.) |
Halvkraftigt | 95-125 g/m2 (25-33 lb.) |
Kraftigt papir 1 | 126-190 g/m2 (34-51 lb.) |
Kraftigt papir 2 | 191-220 g/m2 (51-59 lb.) |
Uegnet papir

- Brug ikke hæftede papirark, aluminiumsfolie, karbonpapir eller nogen form for ledende papir. Det kan medføre brand.
Papir, der forårsager fejl
Følgende typer behandlet papir må ikke anvendes. Det kan resultere i fejlfunktioner.
Termisk papir
Håndlavet papir
Aluminumsfolie
Karbonpapir
Ledende papir
Gennemsigtigt papir (pergament) til elektrofotografering
Papir med perforerede linjer
Kuverter
Faneblade
Transparenter
Kopiér eller udskriv ikke på sider, der allerede er udskrevet på.
Papir, der forårsager papirstop
Anvend ikke følgende papirtyper. Det kan forårsage papirstop.
Bøjet, foldet eller rynket papir
Perforeret papir
Glat papir
Iturevet papir
Ru papir
Tyndt papir, der ikke er tilstrækkeligt stift
Papir med en støvet overflade
Selvklæbende labels
Papir, hvis bagkant er fastgjort til kernen med svagt klæbebånd eller lim.
Hvis du kopierer eller udskriver på grovkornet papir, kan billedet blive uskarpt.
Når der bruges ikke-anbefalet papir (især kemisk behandlet papir, kantet papir, film), kan der opstå papirstop, krøllet papir eller forringet billedresultat.
Læg ikke ark i, der allerede er udskrevet på. (Ark kan sætte sig fast, hvis de har været opbevaret forkert).
Kopiér, eller udskriv ikke på begge sider af papiret.

Der kan opstå papirstop afhængigt af papirets tilstand, også selv når du bruger det anbefalede papir.
Papiropbevaring
Overhold altid følgende forholdsregler ved opbevaring af papir:
Papiret må ikke opbevares, så det udsættes for direkte sollys
Opbevar papir i tørre omgivelser (fugtighed: 70 % eller mindre)
Opbevar papiret på en plan flade
Papiret må ikke opbevares lodret
Når pakken er åbnet, skal papiret opbevares i en plastikpose
Håndtering af papir
Håndtér papir som følger afhængigt at luftfugtigheden i opbevaringsmiljøet:
Fugtighed | Papirets tilstand | Prøv dette... |
|---|---|---|
Høj luftfugtighed | En del af billedet går tabt, eller der sker fremføring af flere ark eller rynkning på både gennemsigtigt (pergament) og normalt papir. |
|
![]() | En del af billedet går tabt på både gennemsigtigt (pergament) og normalt papir. |
|
70-40 % (normale forhold) |
| |
![]() | En del af billedet går tabt på gennemsigtigt papir (pergament). |
|
Lav luftfugtighed | En del af billedet går tabt, eller der sker fremføring af flere ark eller rynkning på både gennemsigtigt (pergament) og normalt papir. |
|
Opbevaring af udskrifter
Udskrifter vil falme, hvis de udsættes for stærkt lys eller høj fugtighed i længere tid. Bevar dine kopiers kvalitet ved at gemme dem i et ringbind et mørkt og tørt sted.
Tryksværten kan også smelte, hvis der anvendes et klæbemiddel med opløsningsmidler til at klistre udskrifter sammen.


