Doporučené formáty a typy papíru
Níže jsou uvedeny doporučené formáty a typy papíru pro jednotlivé vstupy papíru.
Používáte-li papír, který se vlní, a to buď proto, že je příliš suchý nebo příliš vlhký, může dojít k jeho uvíznutí.
Používejte pouze průhledný (pergamenový) papír a matnou fólii, které jsou určeny pro použití v inkoustových tiskárnách.
Formáty papíru, které lze vytisknout ze vstupu papíru se liší v závislosti na typu papíru. Tisk může být proveden na obyčejný papír a recyklovaný papír až 33 000 mm (1299,2") a na jiné druhy papíru až 3 600 mm (141,8").
Vyberte vstup papíru 1-2.
(Evropa a Asie)
Typ a gramáž papíru | Velikost papíru | Kapacita papíru |
---|---|---|
Normální papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Recyklovaný papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Průsvitný papír (pergamen) 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Zvláštní papír 51-79 g/m2 (14-21 lb) 95-190 g/m2 (25-51 lb) Tenký papír, Středně silný papír–Silný papír 1 | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Fólie: Matná 51-190 g/m2 (14-51 lb) Tenký papír-Silný papír 1 | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Potažený papír (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb) Normální papír-Středně silný | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Potažený papír 80-190 g/m2 (21-51 lb) Normální papír-Silný papír 1 | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") | |
Běžný pap. pro ink. 51-125 g/m2 (14-33 lb) Tenký papír-Středně silný | Role papíru Průměr: max. 176 mm Cívka: 50,8 mm; 76,2 mm Šířka: 297 mm, 364 mm, 420 mm, 440 mm, 490 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm (24"), 620 mm, 625 mm, 660 mm, 680 mm, 707 mm, 728 mm, 800 mm, 841 mm, 880 mm, 914 mm (36") |
(Severní Amerika)
Typ a gramáž papíru | Velikost papíru | Kapacita papíru |
---|---|---|
Normální papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Recyklovaný papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Průsvitný papír (pergamen) 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Zvláštní papír 51-79 g/m2 (14-21 lb) 95-190 g/m2 (25-51 lb) Tenký papír, Středně silný papír–Silný papír 1 | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Fólie: Matná 51-190 g/m2 (14-51 lb) Tenký papír-Silný papír 1 | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Potažený papír (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb) Normální papír-Středně silný | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Potažený papír 80-190 g/m2 (21-51 lb) Normální papír-Silný papír 1 | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" | |
Běžný pap. pro ink. 51-125 g/m2 (14-33 lb) Tenký papír-Středně silný | Role papíru Průměr: max. 6,9" Cívka: 2", 3" Šířka: 11", 12", 14", 15", 17", 18", 22", 24", 30", 34", 36" |
Vložte roli papíru do vstupu papíru 1 za splnění následujících podmínek:
Šířka min. 841 mm (33,2")
Tloušťka papíru min. 0,150 mm (0,006")
Gramáž papíru min. 120 g/m2 (32 lb)
Pokud je vysoká vzdušná vlhkost a role papíru se vlivem vlhkosti protáhla, nezapomeňte před zahájením kopírování nebo tisku pomocí nůžek odstřihnout asi 1 000 mm (40 palců). Potom vložte roli papíru a na obrazovce vyberte [Ano] pro [Ořez konce papíru].
Ruční podavač
(Evropa a Asie)
Typ a gramáž papíru | Velikost papíru | Kapacita papíru |
---|---|---|
Normální papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Řezaný papír Normální formát: A0 880×1230 mm 660×420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Recyklovaný papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Průsvitný papír (pergamen) 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Zvláštní papír 51-79 g/m2 (14-21 lb) 95-220 g/m2 (25-59 lb) Tenký papír, Středně silný papír–Silný papír 2 | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Fólie: Matná 51-190 g/m2 (14-51 lb) Tenký papír-Silný papír 1 | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Potažený papír (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb) Normální papír-Středně silný | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Potažený papír 80-220 g/m2 (21-59 lb) Normální papír-Silný papír 2 | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
Běžný pap. pro ink. 51-125 g/m2 (14-33 lb) Tenký papír-Středně silný | Řezaný papír Normální formát: A0 880 × 1230 mm 660 × 420 mm Uživatelský formát: Šířka papíru: 279,4-914,4 mm Délka papíru: 210,0-2000,0 mm | 1 list |
(Severní Amerika)
Typ a gramáž papíru | Velikost papíru | Kapacita papíru |
---|---|---|
Normální papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Recyklovaný papír 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Průsvitný papír (pergamen) 51-94 g/m2 (14-25 lb) Tenký papír-Normální papír | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Zvláštní papír 51-79 g/m2 (14-21 lb) 95-220 g/m2 (25-59 lb) Tenký papír, Středně silný papír–Silný papír 2 | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Fólie: Matná 51-190 g/m2 (14-51 lb) Tenký papír-Silný papír 1 | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Potažený papír (CAD) 80-125 g/m2 (21-33 lb) Normální papír-Středně silný | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Potažený papír 80-220 g/m2 (21-59 lb) Normální papír-Silný papír 2 | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Běžný pap. pro ink. 51-125 g/m2 (14-33 lb) Tenký papír-Středně silný | Řezaný papír Normální formát:
Uživatelský formát: Šířka papíru: 11,00-36,00" Délka papíru: 8,27-78,74" | 1 list |
Poznámky ohledně speciálních typů papíru
Typ papíru | Poznámka |
---|---|
Průsvitný papír |
|
Nastavení matné fólie |
|
Potahovaný papír |
|
Tloušťka papíru pro jednotlivé gramáže
Tloušťka papíru | Gramáž papíru |
---|---|
Tenký papír | 51-79 g/m2 (14-21 lb) |
Norm. papír | 80-94 g/m2 (21-25 lb) |
Středně silný | 95-125 g/m2 (25-33 lb) |
Silný papír 1 | 126-190 g/m2 (34-51 lb) |
Silný papír 2 | 191-220 g/m2 (51-59 lb) |
Nepoužitelné typy papíru
- Nepoužívejte sešité listy, hliníkovou fólii, průklepový papír ani jakýkoli jiný typ vodivého papíru. V takovém případě by mohlo dojít k požáru.
Papíry způsobující poruchy
Nepoužívejte žádný z níže uvedených typů papíru. Mohlo by dojít k poruše.
Termo papír
Křídový papír
Hliníková fólie
Průklepový (uhlový) papír
Vodivý papír
Průhledný (pergamenový) papír pro elektrofotografii
Papír s perforovanými linkami
Obálky
Rozřaďovací listy
OHP fólie
Nekopírujte ani netiskněte na stránky, které jsou již potištěné.
Papíry způsobující uvíznutí papíru
Nepoužívejte následující typy papíru. Mohlo by docházet k uvíznutí papíru.
Zkroucený, složený nebo jinak deformovaný papír
Perforovaný papír
Kluzký papír
Potrhaný papír
Drsný papír
Tenký papír s nedostatečnou pevností
Zaprášený papír
nálepky
Papír, který má slabou lepicí pásku nebo lepidlo držící zadní okraj ke středu.
Pokud tisknete na drsný papír, mohou být výstupní obrazy rozmazané.
Při použití nedoporučeného papíru (zejména chemicky upraveného nebo obroubeného papíru), může docházet k jeho zasekávání, zmačkání nebo zhoršení kvality výsledného obrazu.
Nevkládejte listy, které již byly potištěny. (Pokud byly listy nesprávně skladovány, mohou se zasekávat.)
Nekopírujte a netiskněte na obě strany papíru.
K zaseknutí papíru může dojít v závislosti na jeho stavu i při používání doporučeného papíru.
Skladování papíru
Při skladování papíru vždy dodržujte následující pravidla:
Neskladujte papíry na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
Papíry uchovávejte v suchém prostředí (vlhkost max. 70 %).
Skladujte je na rovném povrchu.
Papíry neskladujte svisle.
Po otevření balení skladujte papír v plastovém sáčku.
Jak s papírem zacházet
V závislosti na vzdušné vlhkosti v místě skladování zacházejte s papírem takto:
Vlhkost | Stav papíru | Vyzkoušejte… |
---|---|---|
Vysoká vlhkost | Část obrazu se ztratí nebo dojde k podávání více listů či zmačkání jak na průhledném (pergamenovém) papíru, tak na normálním papíru. |
|
![]() | Část obrazu se na průhledném (pergamenovém) i normálním papíru ztrácí. |
|
70–40 % (běžné podmínky) |
| |
![]() | Část obrazu se na průhledném (pergamenovém) papíru ztrácí. |
|
Nízká vlhkost | Část obrazu se ztratí nebo dojde k podávání více listů či zmačkání jak na průhledném (pergamenovém) papíru, tak na normálním papíru. |
|
Uložení výtisků
Pokud jsou výtisky po dlouhou dobu vystaveny silnému světlu nebo vlhkosti, vyblednou. Chcete-li zachovat kvalitu svých kopií, skladujte je v pořadači na tmavém, suchém místě.
Inkoust se může rozpustit, pokud k lepení výtisků použijete lepidla na bázi rozpouštědla.