Tipi e formati carta consigliati
I formati e i tipi di carta consigliati per ciascun vassoio sono descritti di seguito.
Se si utilizza carta che si arriccia perché è troppo secca o troppo umida, può verificarsi un'ostruzione per via dei punti metallici o un inceppamento carta.
Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro, poiché questa potrebbe attaccarsi all'unità di fusione e provocare inceppamenti.
Vassoio 1
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | A4 81/2 × 11 | 1.250 fogli × 2 |
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | 81/2 × 11 A4 | 1.250 fogli × 2 |
Vassoio 1 (unità vassoio A3/11 × 17)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | A3 11 × 17 | 1.000 fogli |
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | *1 A4, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11 A3, A4, B4 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 1.000 fogli |
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | Formato personalizzato *2: Verticale: 210,0-305,0 mm Orizzontale: 210,0-439,0 mm Verticale: 8,27-12,00 pollici Orizzontale: 8,27-17,28 pollici | 1.000 fogli |
*1 Per caricare carta di uno dei formati specificati sopra contattare l'assistenza tecnica.
*2 Per maggiori dettagli su come caricare carta con formati personalizzati, contattare l'assistenza.
Vassoi 2 e 3
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11, 13 × 19, SRA3 A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 19, 81/2 × 132/5 | 550 fogli |
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio/carta: A5, A6, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4 | 550 fogli |
52,3–256,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–141,0 lb. Indice) Carta sottile–Carta spessa 3 | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 550 fogli |
Divisori a rubrica*1 100,1-256,0 g/m2 (27,1 lb. Alta qualità -141,0 lb. Indice) | A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 200 fogli |
Buste 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-141,0 lb. Indice) | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio/carta: 41/8 × 91/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | Busta C6: 25 fogli |
*1 È richiesto il supporto opzionale per divisori a rubrica.
Vassoio bypass
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Carta sottile-Carta spessa 4 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 13 × 19, SRA3 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 13 × 19, SRA3 |
|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Carta sottile-Carta spessa 4 | *1 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 71/4 × 101/2, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5 |
|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Carta sottile-Carta spessa 4 | Formato personalizzato *2: Verticale: 90,0–330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm *3 Verticale: 3,55–13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici *3 |
|
Carta traslucida | A3, A4, B4 JIS, B5 JIS | 50 fogli |
Carta per etichette (etichette adesive) 52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) | A4, B4 JIS | 1 foglio |
Divisori a rubrica 52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) | A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 20 fogli |
Buste 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-165,0 lb. Indice) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | 10 fogli |
*1 Selezionare il formato carta.
Utilizzare la funzione di copia.
Utilizzo del vassoio bypass per copiare su carta per etichette
Utilizzare la funzione stampante.
*2 Inserire il formato carta.
Utilizzare la funzione di copia.
Utilizzo del vassoio bypass per copiare su carta per etichette
Utilizzare la funzione stampante.
Stampa su carta di formato personalizzato caricata nel vassoio bypass
*3 Quando è installato il vassoio guida carta banner, la lunghezza carta disponibile è 139,7–1.260,0 mm (5,50–49,60 pollici).
*4 È possibile caricare 1 foglio con larghezza orizzontale di 487,8–1.260 mm (19,21–49,60 pollici) nel vassoio guida carta banner.
*5 I formati carta disponibili variano in base alle opzioni installate. Per informazioni sui formati carta disponibili per ogni opzione, vedere le rispettive specifiche.
Vassoio a grande capacità
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | A4 81/2 × 11 | 4.400 fogli |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | *1 B5 JIS, 81/2 × 11 A4, B5 JIS | 4.400 fogli |
*1 Per caricare carta di uno dei formati specificati sopra contattare l'assistenza tecnica.
Unità di estensione (per LCT)
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | A4 81/2 × 11 | 2.500 fogli |
52,3–216,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–79.9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | *1 A4, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 11 A4, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 2.500 fogli |
*1 Per caricare carta di uno dei formati specificati sopra contattare l'assistenza tecnica.
LCT ampio
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Carta sottile-Carta spessa 4 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, SRA3 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18 | 2.200 fogli |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Carta sottile-Carta spessa 4 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio/carta: A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5 A4, A5, A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 81/2 × 132/5 | 2.200 fogli |
52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) Carta sottile-Carta spessa 4 | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm *1 Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici *1 Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 2.200 fogli |
Carta traslucida | A3, A4, B4 JIS, B5 JIS | 1.000 fogli |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, SRA3 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18 | 2.200 fogli *4 |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio/carta: A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5 A4, A5, A6*1, B5 JIS, B6 JIS*1, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 81/2 × 132/5 | 2.200 fogli *4 |
Extra-lucida Carta patinata (Opaca) Carta patinata (Lucida) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 Alta qualità-165,0 lb. Indice) | Formato personalizzato: Verticale: 100,0-330,2 mm *1 Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 3,94-13,00 pollici *1 Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 2.200 fogli *4 |
Carta per etichette (etichette adesive) 52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) | A4, B4 JIS | 20 foglio |
Divisori a rubrica*2 52,3–300,0 g/m2 (14,0 lb. Alta qualità–165,0 lb. Indice) | A4, 81/2 × 14, 81/2 × 11 | 1.000 fogli |
Buste 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Copertina-165,0 lb. Indice) | *3 Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio/carta: 41/8 × 91/2*1, C5 Env, C6 Env*1, DL Env*1 | 10 fogli |
*1 Le guide laterali per cartoline sono necessarie per caricare carta tra 100,0 e 139,2 mm (3,94 e 5,48 pollici).
*2 Occorre la guida di appoggio per i foglii.
*3 I formati carta disponibili variano in base alle opzioni installate. Per informazioni sui formati carta disponibili per ogni opzione, vedere le rispettive specifiche.
*4 Se si verifica un inceppamento carta o se la macchina produce uno strano rumore mentre viene alimentata la carta, inserire un foglio alla volta nel vassoio bypass.
Introduttore copertine
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Alta qualità–79,9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 13, 8K, 16K A3, A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 81/2 × 132/5 | 200 fogli |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Alta qualità–79,9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | *1 11 × 17, 81/2 × 11, 81/4 × 13, 8 × 13, 12 × 18 81/2 × 13, 71/4 × 101/2, 12 × 18 | 200 fogli |
*1 Se si desidera rendere rilevabili questi formati, contattare l'addetto all'assistenza.
Introduttore copertine doppio
Tipo e grammatura carta | Dimensioni pagina | Capacità carta |
---|---|---|
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Alta qualità–79,9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | Formati carta che è possibile rilevare automaticamente: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, SRA3 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 8 × 13, 51/2 × 81/2, 12 × 18 | 200 fogli × 2 |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Alta qualità–79,9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | Selezionare il formato carta usando il menu Impostazioni vassoio/carta: B5 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA4, 81/2 × 132/5 A4, A5, B5 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 13 × 191/5, 13 × 19, 123/5 × 191/5, 123/5 × 181/2, 13 × 18, SRA3, SRA4, 81/2 × 132/5 | 200 fogli × 2 |
64,0–216,0 g/m2 (17,1 lb. Alta qualità–79,9 lb. Copertina) Carta sottile-Carta spessa 2 | Formato personalizzato: Verticale: 139,7-330,2 mm Orizzontale: 139,7-487,7 mm Verticale: 5,50-13,00 pollici Orizzontale: 5,50-19,20 pollici | 200 fogli × 2 |
Note sulla carta speciale
Tipo carta | Nota |
---|---|
Impostare carta spessa | |
Impostare buste | |
Impostare carta intestata | Caricamento di carta a orientamento fisso o carta a due facciate |
Impostare carta per etichette (etichette adesive) | Si consiglia di utilizzare carta specifica per etichette. Se si utilizza carta diversa da quella specificata, non è possibile garantire il normale funzionamento e la qualità. |
Impostare carta traslucida |
|
Impostare carta patinata |
|
Spessore carta per ogni grammatura
Spessore carta | Grammatura |
---|---|
Carta sottile | 52,3-65,9 g/m2 (14,0-17,9 lb. Alta qualità) |
Carta comune 1 | 66,0-80,9 g/m2 (18,0-21,9 lb. Alta qualità) |
Carta comune 2 | 81,0-100,9 g/m2 (22,0-27,0 lb. Alta qualità) |
Spessore medio | 101,0–127,4 g/m2 (27,1 lb. Alta qualità–46,9 lb. Copertina) |
Carta spessa 1 | 127,5–150,0 g/m2 (47,0–55,0 lb. Copertina) |
Carta spessa 2 | 150,1–216,0 g/m2 (55,1–79,9 lb. Copertina) |
Carta spessa 3 | 216,1–256,0 g/m2 (80.0 lb. Copertina–141,0 lb. Indice) |
Carta spessa 4 | 256,1–300,0 g/m2 (141,1–165,0 lb. Indice) |
Carta non utilizzabile
- Non utilizzare fogli di carta pinzati, fogli di alluminio, carta carbone o qualsiasi tipo di carta conduttiva. In caso contrario si potrebbe causare un incendio.
Carta che provoca anomalie
Non utilizzare nessuno dei seguenti tipi di carta trattata. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
Carta per stampanti a getto di inchiostro
Carta termica
Carta patinata
Carta metallizzata
Carta carbone
Carta conduttiva
Carta con tratteggio perforato
Carta con bordo orlato
Buste con finestra
Divisori a rubrica
Non copiare o stampare sui lati che sono già stati stampati.
Carta che provoca inceppamenti
Non utilizzare i seguenti tipi di carta. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.
Carta incurvata, piegata o increspata
Carta perforata
Carta scivolosa
Carta strappata
Carta ruvida
Carta sottile con scarsa rigidità
Carta con superficie polverosa
Non caricare fogli che sono stati già stampati su un'altra macchina. (Se sono stati conservati in maniera inadeguata i fogli possono incollarsi tra loro).
Se si utilizza carta arricciata a causa di umidità o asciugatura, la carta o il punto metallico potrebbero incepparsi.
Non caricare fogli che sono stati già stampati su un'altra macchina. Ciò potrebbe interferire con il caricamento della carta perché la polvere per prevenire l'offset potrebbe attaccarsi al rullo della carta.
Si potrebbe verificare un inceppamento carta in base alle condizioni della stessa, anche in caso di utilizzo della carta consigliata.
Conservazione della carta
Per conservare la carta, osservare sempre le precauzioni riportate di seguito.
Non conservare la carta in luoghi dove sarà esposta alla luce diretta del sole.
Conservare tutta la carta nello stesso ambiente: una stanza con una temperatura compresa fra 20–25°C (68–77°F) e un livello di umidità del 30–65%.
Riporla su una superficie piana.
Non conservare la carta in verticale.
Dopo l'apertura della risma, conservare la carta in sacchetti di plastica.
Proteggere i documenti stampati
Le stampe sbiadiscono in caso di esposizione prolungata a luce intensa e all'umidità. Per preservare la qualità delle copie, si consiglia di conservarle in un faldone e di riporle in un luogo buio e asciutto.
Quando si piegano le stampe, il toner nelle pieghe si stacca.
Se le stampe vengono conservate alle condizioni descritte di seguito, il toner potrebbe fondersi:
Se una stampa pronta e una stampa non ancora asciutta vengono poste una sopra l'altra
Se vengono usati agenti adesivi tipo solventi per incollare le stampe
Se le stampe vengono posizionate su tappetini di plastica clorurata in luoghi ad alta temperatura per lunghi periodi di tempo
Se le stampe vengono collocate in luoghi con temperature estremamente elevate, ad esempio vicino a una stufa