Lorsque l'apparence de l'image copiée ne correspond pas aux attentes

Lors de la confirmation ou de la modification des paramètres dans [Paramètres], appuyez sur [Accueil] (
) après avoir fermé [Paramètres].
Condition | Cause | Solution et référence |
|---|---|---|
Des lignes colorées ou des traînées apparaissent sur l'image copiée. | L'ADF, la vitre d'exposition ou la vitre de numérisation est sale. |
|
Des lignes blanches apparaissent sur l'image copiée. | La vitre d'exposition ou la vitre de scanner est sale. |
|
Le toner est vide. | Lorsque le message “Ajouter du toner” s'affiche à l'écran, remplacez le toner. | |
Des bandes blanches apparaissent sur le film transparent. | De la poudre de papier s'est détachée du papier et adhère au film transparent. | Essuyez les deux côtés du film transparent avec un chiffon sec. |
Des points blancs ou des traînées en forme de petites gouttes d'eau apparaissent sur l'image copiée. | L'humidité du papier s'est évaporée et condensée à la surface. |
|
La couleur d'arrière-plan semble sale. | La [Densité] établie est trop élevée ou la [Densité auto] n'est pas spécifiée lors de la copie d'un original sur du papier coloré comme du papier journal. | Dans [Paramètre original], réduisez la |
Le réglage de la couleur n'est pas correctement configuré sur l'appareil. | Exécutez [Paramètres] | |
Des points noirs apparaissent sur l'image copiée. | L'original est une photo sur papier glacé (photo imprimée/développée) qui adhère à la vitre d'exposition en raison d'une humidité élevée. | Effectuez une des actions suivantes et copiez à nouveau l'original.
|
Les images copiées semblent décolorées. | La [Densité] définie est trop basse. | Dans [Paramètre original], augmentez la |
Du papier rugueux ou avec une surface traitée a été utilisé. | Utilisez le papier recommandé. | |
Le papier contient trop d'humidité. | Utilisez du papier qui a été stocké dans un environnement sec. | |
Le réglage de la couleur n'est pas correctement configuré sur l'appareil. | Exécutez [Paramètres] | |
Le toner est vide. | Lorsque le message “Ajouter du toner” s'affiche à l'écran, remplacez le toner. | |
Quelques points blancs apparaissent sur l'image copiée. | Le papier contient trop d'humidité. | Utilisez du papier qui a été stocké dans un environnement sec. |
Certaines zones de l'original sont absentes de l'image copiée. | La position dans laquelle l'original est placé ou les paramètres du format papier sont incorrects. |
|
Un artéfact qui n'est pas présent sur l'original apparaît sur l'image copiée. | L'ADF, la vitre d'exposition ou la vitre de numérisation est sale. |
|
Il peut y avoir un problème avec la qualité d'image de l'original comme un original qui a été copié plusieurs fois. | Sélectionnez [Paramètre original] | |
Du texte apparaît sur l'image copiée ou les images sur la page copiée sont remplies de tons de gris. ![]() | La prévention contre la copie non autorisée a été appliquée sur l'original qui a été copié. | Vous ne pouvez pas copier l'original. Copie |
Le dos de l'original est visible sur l'image copiée. | La [Densité] établie est trop élevée ou l'original est trop fin. | Dans [Paramètre original], réduisez la |
Une ombre apparaît sur la zone de chevauchement. | La [Densité] établie est trop élevée. | Dans [Paramètre original], réduisez la |
Un problème est survenu avec l'original. | Appliquez de la bande adhésive de réparation sur la zone de chevauchement. | |
De la moire apparaît sur l'image copiée. ![]() | L'original est placé dans une orientation qui contribue à l'apparition de la moire. | Modifiez l'orientation de placement de l'original. |
Le niveau de dégradé dans les demi-teintes est différent de celui de l'original. | [Texte/Photo] est sélectionné dans [Type d'original]. | Sélectionnez [Paramètre original] |
L'image copiée est inclinée. | L'original a été chargé de façon inclinée. | Vérifiez si l'original est placé correctement sur l'appareil. Lorsque vous placez un original dans l'ADF, vérifiez que le guide de l'original est réglé correctement. |
Le papier a été chargé de façon inclinée. | Vérifiez si les guides latéraux du bac source sont réglés correctement. | |
Les marges du haut varient sur les images copiées. | Le papier chargé pour la copie est trop fin ou trop épais. | Vérifiez l'épaisseur de papier qui peut être utilisée sur l'appareil. Formats et types de papier recommandés Lorsque l'épaisseur du papier est trop proche de l'épaisseur minimale ou maximale, spécifiez [Épaisseur papier] en conséquence dans [Paramètres] |
La position d'impression est décalée d'environ 5 cm en cas d'utilisation de l'unité papier petit format. | Vous utilisez « Copieur (Classique) » ou une application téléchargée. | Utilisez l'unité papier petit format dans « Copie ». |
Les couleurs qui apparaissent des deux côtés d'une impression sont différentes | Le type original est défini sur [Surligneur]. | Annulez [Surligneur] dans le paramètre du type original. |
(principalement l'Asie) :
(principalement l'Amérique du Nord)

