Formats i tipus de paper recomanats
A continuació, es descriuen les mides i els tipus de paper recomanats per a cada safata.

Si utilitzeu paper que s'ondula, ja sigui perquè està massa sec o massa humit, és possible que les còpies o les grapes s'encallin.
No feu servir paper per a impressores d'injecció de tinta; podria enganxar-se a la unitat de fusió i encallar-se.
Safata 1
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 1.250 fulls × 2 |
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | ![]() 81/2 × 11 ![]() A4 | 1.250 fulls × 2 |
Safata 1 (unitat de safata A3/11 × 17)
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | ![]() A3 ![]() 11 × 17 | 1.000 fulls |
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | *1 ![]() A4, B4 JIS ![]() A3 | 1.000 fulls |
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | Format personalitzat *2: ![]() Vertical: 210,0-305,0 mm Horitzontal: 210,0-439,0 mm ![]() Vertical: 8,27-12,00 polzades Horizontal: 8,27–17,28 polzades | 1.000 fulls |
*1 Per carregar paper de qualsevol de les mides especificades, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.
*2 Per obtenir més informació sobre com carregar el paper de format personalitzat, poseu-vos en contacte amb el vostre representant de servei tècnic.
Safates 2 i 3
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A4 | 550 fulls |
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata: ![]() A5 8K ![]() A3 8K | 550 fulls |
52,3-256,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -141,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 3 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3,94-13,00 polzades Horizontal: 5,50-19,20 polzades | 550 fulls |
Paper de pestanya*1 100,1-256,0 g/m2 (27,1 lb. Bond-141,0 lb. Index) | A4 | 200 fulls |
Sobres 150,1-256,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-141,0 lb. Index) | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata: 41/8 × 91/2 | C6 Env |
*1 Es necessita el suport de fulls de pestanyes.
Safata bypass
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 4 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() 11 × 17 |
|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 4 | *1 ![]() 11 × 17 12 × 18 ![]() A3 11 × 15 |
|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 4 | Format personalitzat *2: ![]() Vertical: 90,0-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm *3 ![]() Vertical: 3,55-13,00 polzades Horitzontal: 5,50-19,20 polzades *3 |
|
Paper translúcid | A3 | 50 fulls |
Paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 1 full |
Paper de pestanya 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) | A4 | 20 fulls |
Sobres 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-165,0 lb. Index) | *1, *5 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env | 10 fulls |
*1 Seleccioneu el format del paper.
Utilitzar la funció de còpia.
Guia de l'usuari (versió completa) en anglès
Utilitzar la funció d'impressora.
Guia de l'usuari (versió completa) en anglès
*2 Introduïu el format del paper.
Utilitzar la funció de còpia.
Guia de l'usuari (versió completa) en anglès
Utilitzar la funció d'impressora.
Guia de l'usuari (versió completa) en anglès
*3 Quan la safata de guia de paper banner estigui instal·lada, la longitud de paper disponible és de 139,7-1.260,0 mm (5,50-49,60 polzades).
*4 Podeu carregar 1 full de paper amb una amplada horitzontal de 487,8–1.260 mm (19,21–49,60 polzades) a la safata guia de paper banner.
*5 Els formats de paper disponibles varien segons les opcions instal·lades. Per obtenir informació sobre formats de paper disponibles per a cada opció, consulteu les especificacions de cada opció.
Safata de gran capacitat
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 4.400 fulls |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | *1 ![]() B5 JIS ![]() A4 | 4.400 fulls |
*1 Per carregar paper de qualsevol de les mides especificades, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.
Unitat d'extensió (per a l'LCT)
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | ![]() A4 ![]() 81/2 × 11 | 2.500 fulls |
52,3-216,0 g/m2 (14,0 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | *1 ![]() A4 ![]() A4, B4 JIS | 2.500 fulls |
*1 Per carregar paper de qualsevol de les mides especificades, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.
LCT per a grans formats
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 4 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 fulls |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 4 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 fulls |
52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) Paper fi–Paper gruixut 4 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm *1 Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3.94–13.00 polzades*1 Horizontal: 5,50-19,20 polzades | 2.200 fulls |
Paper translúcid | A3 | 1.000 fulls |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 2.200 fulls *4 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata: ![]() A6 8K ![]() A4 8K | 2.200 fulls *4 |
Brillantor alta Paper cuixé (Mat) Paper cuixé (Brillant) 73,3-300,0 g/m2 (19,6 lb. Bond-165,0 lb. Index) | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 100,0-330,2 mm *1 Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 3.94–13.00 polzades*1 Horizontal: 5,50-19,20 polzades | 2.200 fulls *4 |
Paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) | A4, B4 JIS | 20 full |
Paper de pestanya*2 52,3-300,0 g/m2 (14,0 lb. Bond -165,0 lb. Index) | A4 | 1.000 fulls |
Sobres 150,1-300,0 g/m2 (55,1 lb. Cover-165,0 lb. Index) | *3 Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata: 41/8 × 91/2 | 10 fulls |
*1 Les guies laterals de les targetes són necessàries per carregar paper d'entre 100,0 i 139,2 mm (3,94 i 5,48 polzades).
*2 El límit de pestanya és necessari.
*3 Els formats de paper disponibles varien segons les opcions instal·lades. Per obtenir informació sobre formats de paper disponibles per a cada opció, consulteu les especificacions de cada opció.
*4 Si el paper s'encalla o si la màquina fa un soroll estrany quan s'alimentin piles de paper de la safata bypass, alimenteu els fulls d'un en un.
Intercalador
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 200 fulls |
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | *1 ![]() 11 × 17 ![]() 81/2 × 13 | 200 fulls |
*1 Si voleu que es puguin detectar aquests formats, consulteu el vostre representant del servei tècnic.
Intercalador doble
Tipus i gramatge de paper | Mida del paper | Capacitat de paper |
|---|---|---|
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | Els formats de paper que es poden detectar automàticament són els següents: ![]() A3 ![]() A3 | 200 fulls × 2 |
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | Seleccioneu la mida de paper mitjançant el menú Paràmetres paper safata: ![]() B5 JIS 12 × 18 ![]() A4 11 × 15 | 200 fulls × 2 |
64,0-216,0 g/m2 (17,1 lb. Bond-79,9 lb. Cover) Paper fi–Paper gruixut 2 | Mida personalitzada: ![]() Vertical: 139,7-330,2 mm Horitzontal: 139,7-487,7 mm ![]() Vertical: 5,50-13,00 polzades Horizontal: 5,50-19,20 polzades | 200 fulls × 2 |
Notes sobre el paper especial
Tipus de paper | Nota |
|---|---|
Configurar el paper gruixut | |
Configurar els sobres | |
Configurar el paper amb capçalera | |
Configurar el paper d'etiquetes (etiquetes adhesives) | Recomanem que utilitzeu el paper d'etiquetes especificat. Si s'utilitza paper diferent del que s'ha especificat, no es poden garantir ni el funcionament normal ni la qualitat. |
Configurar el paper translúcid |
|
Configurar el paper cuixé |
|
Gruix del paper per a cada gramatge de paper
Gruix del paper | Gramatge del paper |
|---|---|
Paper fi | 52,3-65,9 g/m2 (14,0-17,9 lb Bond) |
Ppr normal 1 | 66,0-80,9 g/m2 (18,0-21,9 lb Bond) |
Ppr normal 2 | 81,0-100,9 g/m2 (22,0-27,0 lb Bond) |
Gruixut mitjà | 101,0-127,4 g/m2 (27,1 lb. Bond-46,9 lb. Cover) |
Paper gruixut 1 | 127,5-150,0 g/m2 (47,0-55,0 lb. Cover) |
Paper gruixut 2 | 150,1–216,0 g/m2 (55,1–79,9 lb. Cover) |
Paper gruixut 3 | 216,1-256,0 g/m2 (80,0 lb. Cover-141,0 lb. Index) |
Paper gruixut 4 | 256,1–300,0 g/m2 (141,1–165,0 lb. Index) |
Paper que no es pot utilitzar

- No utilitzeu fulls de paper grapat, paper d'alumini, paper carbó ni cap tipus de paper conductiu. Si ho feu, es podria produir un incendi.
Paper que produeix errors
No utilitzeu cap dels tipus següents de paper tractat. Si ho feu, es podrien produir errors.
Paper per a impressores d'injecció de tinta
Paper tèrmic
Paper de dibuix
Paper d'alumini
Paper carbó
Paper conductiu
Paper amb línies perforades
Paper doblegat pels extrems
Sobres amb finestreta
Paper de pestanya
No copieu ni imprimiu en cares que ja estiguin impreses.
Paper que produeix encallaments
No utilitzeu els següents tipus de paper. Podria provocar que s'encallés el paper.
Paper ondulat, doblegat o arrugat
Paper perforat
Paper lliscant
Paper esquinçat
Paper bast
Paper fi poc consistent
Paper amb pols
No carregueu fulls que ja s'hagin imprès en una altra màquina. (Els fulls es poden encallar si s'han emmagatzemat de forma inadequada.)
Si utilitzeu paper que s'hagi arrugat a causa de la humitat o la sequedat, el paper o les grapes es podrien encallar.
No carregueu fulls que ja s'hagin imprès en una altra màquina. Aquesta acció podria interferir en la càrrega de paper perquè la pols que s'utilitza per evitar la inclinació podria enganxar-se al rodet del paper.

Podria donar-se un encallament del paper depenent de la condició en què es trobi el paper, fins i tot si es fa servir el paper recomanat.
Emmagatzematge del paper
Sempre que emmagatzemeu paper heu de vigilar de:
No fer-ho en llocs exposats a la llum solar directa.
Emmagatzemeu tot el paper al mateix lloc, en una habitació on la temperatura sigui d'entre 20 i 25°C (68–77ºF) i la humitat del 30–65%.
Emmagatzemeu-lo sobre una superfície plana.
No el col·loqueu verticalment.
Un cop obert, emmagatzemeu el paper en una bossa de plàstic.
Emmagatzematge d'impressions
Les impressions s'aclariran si s'exposen a llum forta o humitat durant períodes llargs. Per conservar la qualitat de les vostres còpies, deseu-les en una carpeta en un lloc fosc i sec.
En plegar impressions, el tòner dels plecs es desprendrà.
Si les impressions s'emmagatzemen en els condicions que es descriuen a continuació, el tòner es pot desfer:
Quan s'amunteguen una impressió i una impressió sense assecar
Quan s'utilitzen agents adhesius de tipus solvent per enganxar impressions
Quan les impressions es col·loquen sobre una superfície de plàstic clorat en llocs amb alta temperatura durant períodes llargs
Quan les impressions es col·loquen en llocs amb temperatures extremadament altes, com ara prop d'un escalfador


