Formati e grammature degli originali consigliati
(principalmente Europa e Asia)
Posizione dell'originale | Formato dell'originale | Grammatura dell'originale | |
---|---|---|---|
Vetro di esposizione | Fino ad A3 | - | |
ADF | Originali a 1 facciata | A3–B6 JIS (Japanese Industrial Standard), A6*1 11 × 17–51/2 × 81/2*2 | 40-128 g/m2 (11-34 lb. Alta qualità)*3 |
Originali a 2 facciate | A3–A5, A6*1 11 × 17–51/2 × 81/2*2 | 52-128 g/m2 (14-34 lb. Alta qualità)*3 | |
Modo Formati misti | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 13, 81/2 × 11 | 52-81 g/m2 (14-20 lb. Alta qualità) |
*1 Quando si utilizza un'unità di carta di formato piccolo sull'ADF
*2 51/2 × 81/2 può essere usato solo nella funzione scanner.
*3 Quando si utilizza un'unità carta di piccolo formato sull'ADF: 64-128 g/m2 (17-34 lb. Alta qualità)
(principalmente Nord America)
Posizione dell'originale | Formato dell'originale | Grammatura dell'originale | |
---|---|---|---|
Vetro di esposizione | Fino a 11 × 17 | - | |
ADF | Originali a 1 facciata | 11 × 17–51/2 × 81/2 A3–A5*1, A6*2 | 40-128 g/m2 (11-34 lb. Alta qualità)*3 |
Originali a 2 facciate | 11 × 17–51/2 × 81/2 A3–A5*1, A6*2 | 52-128 g/m2 (14-34 lb. Alta qualità)*3 | |
Modo Formati misti | 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 10 × 14, 71/4 × 101/2, A3, A4 | 52-81 g/m2 (14-20 lb. Alta qualità) |
*1 A5 utilizzabile solo nella funzione scanner.
*2 Quando si utilizza un'unità di carta di formato piccolo sull'ADF
*3 Quando si utilizza un'unità carta di piccolo formato sull'ADF: 64-128 g/m2 (17-34 lb. Alta qualità)
È possibile posizionare un originale di dimensioni comprese nell'intervallo dell'area di scansione massima dell'originale.
Su tutti i lati dell'originale è presente un'area d'immagine mancante. Anche se gli originali vengono posizionati correttamente nell'ADF o sul vetro di esposizione, è possibile che l'area d'immagine mancante su tutti i quattro lati dell'originale non venga copiata.
È possibile posizionare originali di due formati diversi solo in modalità Formati misti.