Ağ Güvenlik Seviyeleri altındaki İşlevlerin Durumu
TCP/IP*1
İşlev | Seviye 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
HTTP>Port 80 | Açık | Açık | Açık | Açık |
IPP> Port 80 | Açık | Açık | Açık | Açık |
IPP> Port 631 | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı |
SSL/TLS> Port 443 | Açık | Aç*3 | Aç*3 | Aç*3 |
SSL/TLS> SSL/TLS İletişimine İzin ver | Şifreli Yazı Önceliği | Şifreli Yazı Önceliği | Yalnızca Şifreli Yazı | Yalnızca Şifreli Yazı |
SSL/TLS Sürümü > TLS1.2 | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
SSL/TLS Sürümü > TLS1.1 | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
SSL/TLS Sürümü > TLS1.0 | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
SSL/TLS Sürümü > SSL3.0 | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil | Aktif Değil |
Şifreleme Gücü Ayarı > AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Şifreleme Gücü Ayarı > 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Şifreleme Gücü Ayarı>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
LPR | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
FTP | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
RSH/RCP | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
TELNET | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil | Aktif Değil |
Bonjour | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
SSDP | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
SMB | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
TCP/IPv4 üzerinde NetBIOS | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
WSD (Device) | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
WSD (Printer) | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
WSD (Scanner) | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
WSD (Şifreli Aygıt İletişimi) | Aktif Değil | Aktif Değil | Aktif*3 | Aktif*3 |
RHPP | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
*1 Aynı ayarlar IPv4 ve IPv6 için de uygulanır.
*2 TCP/IP ayarı güvenlik seviyesi tarafından kontrol edilmez. Bu ayarı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi manuel olarak belirleyin.
*3 Windows 8 ya da daha sonrasında kullanılabilir.
SNMP
İşlev | Seviye 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
SNMPv1 ve v2 ile ayarlara izin ver | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
SNMPv1,v2 İşlevi | Aktif | Aktif | Aktif Değil | Aktif Değil |
SNMPv3 İşlevi | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif |
SNMPv3 İletişimine İzin Ver | Şifreleme/Açıkyazı | Şifreleme/Açıkyazı | Sadece Şifreleme | Sadece Şifreleme |
TCP/IP Şifreleme Gücü Ayarı
İşlev | Seviye 0 | Level 1 | FIPS 140 | Level 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Şifreleme Algoritması | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Özet Algoritma | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Kimlik Doğrulama Algoritması | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Şifreleme Algoritması | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos Kimlik Doğrulama > Şifreleme Algoritması | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Sürücü Şifreleme Anahtarı > Şifreleme Gücü | Basit Şifreleme | DES | AES | AES |