Funktionsstatus på varje nätverkssäkerhetsnivå
TCP/IP*1
Funktion | Nivå 0 | Nivå 1 | FIPS 140 | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|
TCP/IP*2 | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
HTTP>Port 80 | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen |
IPP>Port 80 | Öppen | Öppen | Öppen | Öppen |
IPP>Port 631 | Öppen | Öppen | Stäng (Close) | Stäng (Close) |
SSL/TLS> Port 443 | Öppen | Öppen*3 | Öppen*3 | Öppen*3 |
SSL/TLS> Tillåt kommunikation via SSL/TLS | Chiffertextprioritet | Chiffertextprioritet | Endast chiffertext | Endast chiffertext |
SSL/TLS-version> TLS1.2 | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
SSL/TLS-version > TLS1.1 | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
SSL/TLS-version> TLS1.0 | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
SSL/TLS-version > SSL3.0 | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
Inställning för krypteringsgrad> AES | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit | 128bit/256bit |
Inställning för krypteringsgrad> 3DES | 168bit | 168bit | 168bit | - |
Inställning för krypteringsgrad>RC4 | - | - | - | - |
DIPRINT | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
LPR | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
FTP | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
RSH/RCP | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
TELNET | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
Bonjour | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
SSDP | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
SMB | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
NetBIOS över TCP/IPv4 | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
WSD (enhet) | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
WSD (Skrivare) | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
WSD (Scanner) | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
WSD (krypterad kommunikation för enhet) | Ej aktivt | Ej aktivt | Aktivt*3 | Aktivt*3 |
RHPP | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
*1 Samma inställningar tillämpas på IPv4 och IPv6.
*2 TCP/IP-inställningen kontrolleras inte av säkerhetsnivån. Ange om den här inställningen ska aktiveras eller avaktiveras manuellt.
*3 Tillgängligt på Windows 8 eller senare.
SNMP
Funktion | Nivå 0 | Nivå 1 | FIPS 140 | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|
SNMP | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
Tillåt inställningar via SNMPv1 och v2 | På | Av | Av | Av |
Funktion SNMPv1,v2 | Aktivt | Aktivt | Ej aktivt | Ej aktivt |
Funktion SNMPv3 | Aktivt | Aktivt | Aktivt | Aktivt |
Tillåt SNMPv3-kommunikation | Krypterat/Okrypterat | Krypterat/Okrypterat | Endast kryptering | Endast kryptering |
TCP/IP krypteringsgrad
Funktion | Nivå 0 | Nivå 1 | FIPS 140 | Nivå 2 |
|---|---|---|---|---|
S/MIME > Encryption Algorithm | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bit |
S/MIME > Digest-algoritm | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bit |
SNMPv3 > Autentiseringsalgoritm | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1 |
SNMPv3 > Encryption Algorithm | DES | DES | AES-128 | AES-128 |
Kerberos-autentisering > Encryption Algorithm | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 |
Krypteringskod för drivrutin > Krypteringsgrad | Enkel kryptering | DES | AES | AES |