Другие проблемы с печатью
В этом разделе рассматриваются вероятные причины и способы устранения неполадок, которые могут возникнуть при печати с компьютера.
Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
Отпечатанное изображение смазано. | При печати на плотной бумаге из обходного лотка не были установлены соответствующие параметры. | PCL 5e Во вкладке драйвера принтера [Бумага] выберите [Обх. лоток] в списке "Входной лоток:". Затем выберите подходящий тип бумаги в списке "Тип:" PCL 6 или PostScript 3 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Бумага] в разделе "Меню:" и выберите [Обходной лоток] в списке "Входной лоток:". Затем выберите подходящий тип бумаги в списке "Тип бумаги:" |
Бледная печать всей страницы. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения подробных сведений о рекомендуемых условиях хранения бумаги см. "Технические характеристики". |
Бледная печать всей страницы. | Неподходящая бумага. | Используйте только рекомендуемую бумагу. При печати на грубой или уже использованной бумаге изображения могут получаться бледными. Для получения подробных сведений о рекомендованной бумаге см. "Технические характеристики". |
Бледная печать всей страницы. | Если в настройках драйвера принтера выбран параметр [Экономия тонера], вся распечатанная страница будет бледной. | Только при использовании PostScript 3 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печ.: Станд.] в "Меню:", а затем выберите значение [Выкл.] в списке "Экономия тонера:". |
При стирающем движении изображение пачкается. (Тонер не закреплен.) | Возможно, указанный тип бумаги и тип фактически загруженной бумаги различаются. Например, плотная бумага может быть загружена, но не задана в качестве типа бумаги. | PCL 5e Во вкладке драйвера принтера [Бумага] выберите соответствующий тип бумаги в поле [Тип:]. PCL 6 или PostScript 3 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Бумага] в блоке "Меню:", а затем выберите соответствующий тип бумаги в списке "Тип бумаги:". |
Отпечатанное изображение отличается от изображения на дисплее компьютера. | Печать выполняется функцией обработки графики аппарата. | Только при использовании PCL 6 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печати: Расш.] в "Меню:", а затем выберите [Растровый] в списке "Векторный/Растровый:". |
При печати графики изображения на выходе и на экране различаются. | Если драйвер принтера сконфигурирован для использования графической команды, то графическая команда с аппарата используется для печати. | Если нужно получить четкую печать, то установите драйвер принтера на печать без графической команды. Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера. |
Изображение на бумаге отличается от изображения на дисплее. | Используется операционная система, отличная от Windows. | Проверьте, поддерживает ли приложение драйвер принтера. |
Изображение на бумаге отличается от изображения на дисплее. | Данный аппарат не был выбран для печати. | С помощью драйвера принтера аппарата проверьте, выбран ли этот аппарат. |
Изображение на бумаге отличается от изображения на дисплее. | Передача данных не удалась или была отменена во время печати. | Проверьте наличие оставшихся сбойных или отмененных данных. Для получения сведений о выяснении причины ошибки см. Проверка журнала ошибок функции принтера. |
Символы отличаются от символов, изображенных на дисплее. | Загружена неподходящая бумага. | Печать на рекомендованной бумаге обеспечивает более высокое разрешение. Для получения подробных сведений о рекомендованной бумаге см. "Технические характеристики". |
Положение изображения на бумаге отличается от положения на дисплее. | Параметры макета страницы указаны неверно. | С помощью этого приложения проверьте параметры макета страницы. Для получения подробных сведений о параметрах макетов страницы см. справку по приложению. |
Положение изображения на бумаге отличается от положения на дисплее. | Параметры макета страницы указаны неверно. | PCL 5e Во вкладке драйвера принтера [Бумага] поставьте отметку в поле [Печать вкл.], а затем выберите необходимый размер. PCL 6 или PostScript 3 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Основной] в блоке "Меню:", а затем выберите необходимый размер в списке Печать вкл.:". |
Появляются строки с искаженными или нежелательными алфавитно-цифровыми символами. | Возможно, был выбран неправильный язык принтера. | Выберите правильный драйвер принтера и повторите печать файла. |
Изображения обрезаются или распечатываются поля. | Возможно, используется бумага, размер которой меньше размера выбранного в приложении. | Используйте формат бумаги, который выбран в приложении. Если невозможно загрузить бумагу соответствующего формата, уменьшите изображение с помощью функции уменьшения, а затем выполните печать. Для получения сведений о функции уменьшения см. справку драйвера принтера. |
Фотоизображения крупнозернистые. | Некоторые приложения печатают с низким разрешением. | С помощью настроек приложения или драйвера принтера задайте более высокое разрешение. Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера. |
Сплошная линия печатается прерывисто или размыто. | Неправильный способ передачи полутонов. | PostScript 3 Измените настройки передачи полутонов в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках передачи полутонов см. справку драйвера принтера. |
Появляются тонкие линии или линии неравномерной толщины, или тонкие линии отсутствуют. | Указаны слишком тонкие линии. | PostScript 3 Измените настройки передачи полутонов в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках передачи полутонов см. справку драйвера принтера. Если проблема остается и после изменения настроек размывания, то для изменения толщины линий используйте настройки приложения, в котором было создано изображение. |
Изображения печатаются только частично. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, которая хранилась при рекомендованной температуре и влажности. Для получения подробных сведений о рекомендуемых условиях хранения бумаги см. "Технические характеристики". |
На изображении с обратной стороны двусторонних отпечатков появились белые полосы или изображение смазано. | Пропущенные линии и смазанное изображение вызваны влагой, выделяемой бумагой. |
|
При печати появляются черные линии. | Если бумага подается в направлении, перпендикулярном направлению волокон, по центру листа могут появиться черные линии. | Подавайте бумагу параллельно направлению ее волокон. Для получения подробных сведений о направлении зернистости бумаги см. "Технические характеристики". |
Плотность некоторых участков отпечатков неравномерна в вертикальном направлении. | Аппарат использовался длительное время или недавно выполнил печать или копирование большого количества документов. | Чтобы скорректировать плотность, выберите [Коррекция неравномерной плотности по вертикали] в меню [Руководство] под [Функции аппарата]. Для получения подробной информации о настройках см. Появление на отпечатках участков неравномерной плотности в вертикальном направлении. |
Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
Бумага не подается из выбранного лотка. | При использовании операционной системы Windows настройки драйвера принтера замещают параметры, установленные с панели управления. | PCL 5e Во вкладке драйвера принтера [Бумага] выберите нужный входной лоток в списке "Входной лоток:". PCL 6 или PostScript 3 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] выберите пункт [Бумага] в разделе «Меню:», а затем выберите нужный входной лоток в списке «Входной лоток:». |
Изображения печатаются с перекосом. | Возможно, не заблокированы боковые направляющие лотка. | Убедитесь в блокировке боковых направляющих. Для получения подробных сведений о настройке боковых направляющих см. "Для новых пользователей". |
Изображения печатаются с перекосом. | Бумага подается с наклоном. | Правильно загрузите бумагу. Для получения сведений о загрузке бумаги см. "Для новых пользователей". |
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Количество загруженных листов превышает возможности аппарата. | Загружайте бумагу, не превышая верхние ограничительные метки на боковых направляющих лотка для бумаги или метки на направляющих для бумаги обходного лотка. |
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Боковые направляющие лотка для бумаги установлены слишком тесно. | Слегка нажмите на боковые направляющие, а затем отрегулируйте их. |
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения подробных сведений о рекомендуемых условиях хранения бумаги см. "Технические характеристики". |
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Бумага слишком плотная или тонкая. | Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендованной бумаге см. "Технические характеристики". |
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Бумага для копирования помята или имеет сгибы. |
|
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Используется запечатанная бумага. | Не загружайте листы, которые уже использовались для копирования или печати. |
Частые замятия или сбои подачи бумаги. | Листы слипаются. | Тщательно пролистайте листы перед загрузкой. Рекомендуется также подавать листы по одному. |
Листы подаются вместе, приводя к замятиям. | Листы слипаются. | Тщательно пролистайте листы перед загрузкой. Рекомендуется также подавать листы по одному. |
Распечатанная бумага сминается. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения подробных сведений о рекомендуемых условиях хранения бумаги см. "Технические характеристики". |
Распечатанная бумага сминается. | Слишком тонкая бумага. | Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендованной бумаге см. "Технические характеристики". |
Края листов загибаются. | Бумага влажная. | Используйте бумагу, хранившуюся при рекомендованной температуре и влажности. Для получения подробных сведений о рекомендуемых условиях хранения бумаги см. "Технические характеристики". |
Края листов загибаются. | Вы используете нерекомендуемую бумагу. | Используйте только рекомендуемую бумагу. Для получения подробных сведений о рекомендованной бумаге см. "Технические характеристики". |
Выполнить двустороннюю печать невозможно. | Загружена слишком тонкая или слишком толстая бумага. | Замените бумагу. Для получения подробных сведений о плотности бумаги, которую можно использовать для двусторонней печати, см. руководство "Технические характеристики". |
Выполнить двустороннюю печать невозможно. | Выбран лоток для бумаги, не настроенный на двустороннюю печать. | Измените настройку параметра Применить Дуплекс на экране "Парам.лот.для бум." для активации двусторонней печати для данного лотка. Для получения подробных сведений о настройке параметра "Применить Дуплекс" см. "Настройки". |
Выполнить двустороннюю печать невозможно. | Выбран тип бумаги, использование которого для двусторонней печати невозможно. | В меню "Настр.лотка для бумаги" выберите тип бумаги, который можно использовать для двусторонней печати. Для получения подробных сведений о настройке параметра "Тип бум." см. "Настройки". |
На прозрачной пленке OHP появляются белые полосы. | Фрагменты бумаги прилипли к прозрачной пленке OHP. | Сотрите фрагменты бумаги с обратной стороны прозрачной пленки OHP сухой тканью. |
Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
На выполнение задания на печать уходит много времени. | Возможно, установлен спящий режим или режим отключения блока закрепления. | Аппарату требуется время для прогрева, если он находился в спящем режиме или режиме отключения блока закрепления. Для получения сведений о спящем режиме и режиме отключения блока закрепления см. "Для новых пользователей". |
На выполнение задания на печать уходит много времени. | Обработка фотографий и страниц с множеством данных занимает больше времени. Дождитесь окончания печати. | Если мигает индикатор ввода данных, это означает, что аппарат получил данные. Подождите немного. При настройке более низкого разрешения в драйвере принтера можно ускорить печать. Для получения сведений об изменении параметров разрешения см. справку драйвера принтера. |
При выполнении печати посредством дополнительной сетевой карты USB задание печати невозможно выполнить надлежащим образом. | Даже если дополнительная сетевая карта USB успешно получит данные, аппарат не сможет завершить задание печати, поскольку установленный в аппарате период тайм-аута слишком короткий. | Укажите более длинный период для параметра [Тайм-аут ввода/вывода] в разделе [Интерф.хос.] меню [Функц.принт.]. Для получения подробных сведений о тайм-ауте ввода/вывода см. руководство «Печать». |
Изображения печатаются в неправильной ориентации. | Возможно, ориентация листа при подаче, выбранная пользователем, и ориентация, установленная в параметрах драйвера принтера, отличаются. | Задайте ориентацию подачи на аппарате в соответствии с ориентацией подачи в драйвере принтера. Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера. |
Дополнительные компоненты, подключенные к аппарату, не распознаются. | Не работает двунаправленная связь. | Настройте дополнительные устройства в меню "Свойства" принтера. Для получения сведений о настройке дополнительных устройств см. справку драйвера принтера. |
Совместная печать, печать буклетов или печать с автоматическим уменьшением/увеличением отличается от ожидаемой. | Установлены неправильные параметры приложения или драйвера принтера. | Проверьте, совпадают ли настройки формата бумаги и ориентации в приложении с настройками в драйвере принтера. Если выбраны разные формат и ориентация, приведите эти параметры в соответствие. |
Печать некоторых типов данных (например, графические данные или данные из определенных приложений) не выполняется. | Параметры драйвера принтера установлены ошибочно. | PCL 5e Во вкладке драйвера принтера [Качество печати] выберите [600 т/д] в блоке "Разрешение". PCL 6
PostScript 3 На вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печ.: Станд.] в блоке "Меню:", а затем выберите [Фотографический] в списке "Передача полутонов:". Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера. |
Некоторые символы не печатаются или отображаются необычно. | Параметры драйвера принтера установлены ошибочно. | PCL 5e Во вкладке драйвера принтера [Качество печати] выберите [600 т/д] в блоке "Разрешение". PCL 6
PostScript 3 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печ.: Станд.] в блоке "Меню:", а затем выберите [Текст] в списке "Передача полутонов:". Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера. |
Низкая скорость печати или медленное освобождение приложения. | Параметры драйвера принтера установлены ошибочно. | PCL 6 Во вкладке драйвера принтера [Детальн.настройки] нажмите [Кач-во печ.: Станд.] в блоке "Меню:", а затем выберите [Скорость] в списке "Приоритет печати:". Для получения сведений о настройках драйвера принтера см. справку драйвера принтера. Закройте все другие приложения. |
Печать заканчивается посреди задания. | Возможно, произошла ошибка. | Проверьте на дисплее аппарата, не произошла ли ошибка. |
Компьютер отправляет команду на выполнение задания печати, но печать не выполняется. | Возможно, активирована аутентификация пользователей. | Для получения сведений об аутентификации пользователей см. "Безопасность". |
Невозможно распечатать файлы PDF или прямая печать PDF недоступна. | Файлы PDF защищены паролем. | Для печати защищенных паролем файлов PDF введите пароль в [Меню PDF] или в Web Image Monitor. Для получения подробной информации о печати файлов PDF см. руководство "Печать" или справку по Web Image Monitor. (Web Image Monitor - это средство управления, установленное на этом аппарате для отслеживания работы этого аппарата или изменения настроек этого аппарата с помощью веб-браузера.) |
Невозможно распечатать файлы PDF или прямая печать PDF недоступна. | Печать файлов PDF невозможна, если она была отключена с помощью функции защиты файлов PDF. | Измените параметры защиты файла PDF. |
При прямой печати PDF искажаются символы. | Шрифты не были встроены в файл. | Встройте шрифты в файл PDF, который требуется напечатать, затем произведите печать. |
Печать не началась, хотя заданное время печати истекло. | В меню [Функц.принт.] для настройки [Здн ненапеч., т.к. аппарат был выкл.] установлено значение [Не печатать], но когда наступило заданное время печати, электропитание было выключено. | Задайте значение [Печ. при вкл.аппарата] для параметра [Здн ненапеч., т.к. аппарат был выкл.] в меню [Функц.принт.]. |
Печать не началась, хотя заданное время печати истекло. | На аппарате или на компьютере установлено неправильное время. | Установите правильное время на аппарате или на компьютере. |
Это требует больше времени для начала печати. | Аппарат получает задания печати из сети дополнительной сетевой карты USB через интерфейс USB. В таком случае требуется больше времени, чем обычно, для начала печати задания на печать, полученного из сети аппарата. | Укажите более короткий период для параметра [Тайм-аут ввода/вывода] в разделе [Интерф.хос.] меню [Функц.принт.]. Для получения подробных сведений о тайм-ауте ввода/вывода см. руководство «Печать». |
Печать по беспроводной локальной сети выполняется медленно. | Количество заданий превышает возможности аппарата. | Уменьшите количество заданий. |
Печать по беспроводной локальной сети выполняется медленно. |
|
|
Если неполадку невозможно устранить, обратитесь к представителю сервисной службы.
![]()
Поскрипывание при подаче глянцевой бумаги или бумаги формата А5 или меньше через обходной лоток не свидетельствует о неисправности аппарата.