Ecrã [Cópia] (standard)
Pode alternar entre os dois ecrãs descritos nesta secção ao deslizar o ecrã para cima ou para baixo.
Os itens no ecrã variam consoante a configuração do equipamento.

N.º | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
1 | ![]() | Pode ajustar a densidade de todo o original em nove passos. Especifique a densidade tocando no ícone |
2 | ![]() | Pode reduzir ou ampliar as imagens. |
3 | ![]() | Pode especificar a bandeja de papel que contém o papel no qual pretende copiar. |
4 | ![]() | Pode especificar o número de cópias que pretende. Utilizando o teclado, prima uma tecla numérica para inserir o número de cópias. Também pode especificar o número de cópias premindo [ |
5 | ![]() | A pré-visualização das impressões muda de acordo com as definições que fizer. |
6 | ![]() | Pode combinar dois originais de 1 página ou um original de 2 páginas na mesma página. O equipamento seleciona automaticamente uma escala de reprodução e copia os originais numa única folha de papel. |

N.º | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
7 | ![]() | Pode fazer coleção das cópias num conjunto por ordem sequencial ou separar as cópias de cada página de um original com várias páginas. |
8 | ![]() | Pode especificar o tamanho do original quando copiar originais de formato personalizado. |
9 | ![]() | Pode selecionar um tipo de original que seja adequado aos originais. |
10 | ![]() | Pode dividir um original de várias páginas e digitalizá-lo em lotes mais pequenos ao copiá-lo como um só documento. Para isso, coloque várias páginas no ADF. |
11 | ![]() | Pode encontrar outras definições. |

e arrastando para a direita ou para a esquerda.








