Web Image Monitor: Rede
Estas definições pertencem à [Configuração] em [Gestão de equipamentos].
Quando a autenticação de administrador está definida, as restrições às operações de utilizador variam dependendo das configurações em "Definições disponíveis".
[IPv4]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | R | R | R/W *1 | R | R/W *1 | R |
[Nome do host] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCP] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome de domínio] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço IPv4] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Máscara de subrede] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[WINS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Servidor WINS principal] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Servidor WINS secundário] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Intervalo de ID] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Não é possível desativar o IPv4 se utilizar o Web Image Monitor através de uma ligação IPv4.
[IPv6]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | R | R | R/W *1 | R | R/W *1 | R |
[Nome do host] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome de domínio] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço link-local] | R | R | R | R | R | R |
[Endereço Autoconfigurável] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço de configuração manual] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCPv6] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Endereço DHCPv6] | R | R | R | R | R | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 Não é possível desativar o IPv6 se utilizar o Web Image Monitor através de uma ligação IPv6.
[SMB]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Protocolo] | R | R | R | R | R | R |
[Nome do grupo de trabalho] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome do computador] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Observação] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome de partilha] | R | R | R | R | R | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[SNMP]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocolo] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definição SNMPv1,v2] | – | – | R/W | – | – | – |
[Comunidade] | – | – | R/W | – | – | – |
[SNMPv3]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocolo] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definição SNMPv3] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definição da comunicação TRAP SNMPv3] | – | – | R/W | – | – | – |
[Conta(Utilizador)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Conta(Administrador de rede)] | – | – | R/W | – | – | – |
[Conta(Administrador de equipamento)] | – | R/W | – | – | – | – |
[SSDP]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[UUID] | – | – | R | – | – | R |
[Validade do perfil] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[TTL] | – | – | R/W | – | – | R/W |
[Bonjour]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Nome do host local] | R | R | R | R | R | R |
[Detalhes] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Prioridade de ordem de impressão] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[Registo do sistema]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Remov. | Def. |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Registo do sistema] | R | R | R | R | R | R |