Web Image Monitor: Fax
Estas definições pertencem à [Configuração] em [Gestão de equipamentos].
Quando a autenticação de administrador está definida, as restrições às operações de utilizador variam consoante a definição em "Menu protegido".
[Definições iniciais]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Código de rede fechada] | – | R/W | – | – | – | – |
[Internet Fax] | – | R/W | – | – | – | – |
[Marcação interna] | – | R/W | – | – | – | – |
[Menu protegido] | – | R/W | – | – | – | – |
[Programar ID de bloqueio de memória] | – | R/W | – | – | – | – |
[Segurança dos resultados de transmissão de e-mail] | – | R/W | – | – | – | – |
[Informações de fax] | – | R/W | – | – | – | – |
[Selecionar telefone de marcação decádica/por tons] | – | R/W | – | – | – | – |
[Definições de envio/receção]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Tamanho máximo de e-mail] | – | – | R/W | – | – | – |
[Mudar modo de receção] | – | R/W | – | – | – | – |
[Tempo para comutação automática do modo de receção] | – | R/W | – | – | – | – |
[Definições de entrega de ficheiro RX por SMTP] | – | R/W | – | – | – | – |
[Impressão de 2 lados] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Marca de identificação] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Marca central] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Imprimir hora de receção] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Número de impressões do ficheiro de receção] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Bandeja de papel] | – | R/W | – | – | R/W | – |
[Receção com memória bloqueada] | – | R/W | – | – | – | – |
[Definições do ficheiro de receção]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Temporizador de comutação de método de saída] | – | R/W | – | – | – | – |
[Proibir impressão automática] | – | R/W | – | – | – | – |
[Imprimir ficheiros de impressão em espera] | – | R/W | – | – | – | – |
[Definições de IP-Fax]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[H.323] | – | – | R/W | – | – | – |
[SIP] | – | – | R/W | – | – | – |
[Definições de gateway IP-Fax]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Prefixo] 1-50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Protocolo] 1-50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Endereço de gateway] 1-50 | – | – | R/W | – | – | – |
[Definições de parâmetro]
Definições | Utilizador | Equip. | Rede | Fich. | Nv.1 | Nv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[Impressão do formato exacto] | – | R/W | – | – | – | – |
[Combinar 2 originais] | – | R/W | – | – | – | – |
[Converter para PDF ao transferir para pasta] | – | R/W | – | – | – | – |
[Relatório de impressão automática] | – | R/W | – | – | – | – |
[E-mail] | – | R/W | – | – | – | – |